Fantasy: Week 16 Rankings - Flex (Updated)
John Grieshop / Getty Images Sport / Getty
theScore's Justin Boone is the second-ranked pro over the last four seasons in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 16.
Standard Rankings
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR Rankings
RB | WR | TE | Flex
Flex
Rk | Player | Pos. | Opp |
---|---|---|---|
1 | Ezekiel Elliott | RB1 | vs DET |
2 | Le'Veon Bell | RB2 | vs BAL |
3 | Odell Beckham Jr. | WR1 | @ PHI |
4 | LeSean McCoy | RB3 | vs MIA |
5 | Antonio Brown | WR2 | vs BAL |
6 | David Johnson | RB4 | @ SEA |
7 | Jordan Howard | RB5 | vs WAS |
8 | Mike Evans | WR3 | @ NO |
9 | DeMarco Murray | RB6 | @ JAC |
10 | Latavius Murray | RB7 | vs IND |
11 | T.Y. Hilton | WR4 | @ OAK |
12 | Jordy Nelson | WR5 | vs MIN |
13 | Todd Gurley | RB8 | vs SF |
14 | Carlos Hyde | RB9 | @ LA |
15 | Julio Jones | WR6 | @ CAR |
16 | Dez Bryant | WR7 | vs DET |
17 | Devonta Freeman | RB10 | @ CAR |
18 | Ty Montgomery | WR8 | vs MIN |
19 | Brandin Cooks | WR9 | vs TB |
20 | LeGarrette Blount | RB11 | vs NYJ |
21 | Michael Crabtree | WR10 | vs IND |
22 | Thomas Rawls | RB12 | vs ARI |
23 | Jay Ajayi | RB13 | @ BUF |
24 | Julian Edelman | WR11 | vs NYJ |
25 | Michael Thomas | WR12 | vs TB |
26 | Amari Cooper | WR13 | vs IND |
27 | Bilal Powell | RB14 | @ NE |
28 | Spencer Ware | RB15 | vs DEN |
29 | Emmanuel Sanders | WR14 | @ KC |
30 | Doug Baldwin | WR15 | vs ARI |
31 | Jeremy Hill | RB16 | @ HOU |
32 | Greg Olsen | TE1 | vs ATL |
33 | Robert Kelley | RB17 | @ CHI |
34 | Demaryius Thomas | WR16 | @ KC |
35 | Jonathan Stewart | RB18 | vs ATL |
36 | Tyrell Williams | WR17 | @ CLE |
37 | Frank Gore | RB19 | @ OAK |
38 | Travis Kelce | TE2 | vs DEN |
39 | Davante Adams | WR18 | vs MIN |
40 | Kenneth Farrow | RB20 | @ CLE |
41 | DeAndre Hopkins | WR19 | vs CIN |
42 | Golden Tate | WR20 | @ DAL |
43 | Doug Martin | RB21 | @ NO |
44 | Dontrelle Inman | WR21 | @ CLE |
45 | Alshon Jeffery | WR22 | vs WAS |
46 | Jarvis Landry | WR23 | @ BUF |
47 | Mark Ingram | RB22 | vs TB |
48 | Larry Fitzgerald | WR24 | @ SEA |
49 | Cameron Brate | TE3 | @ NO |
50 | Jerick McKinnon | RB23 | @ GB |
51 | Ryan Mathews | RB24 | vs NYG |
52 | Malcolm Mitchell | WR25 | vs NYJ |
53 | Kenny Britt | WR26 | vs SF |
54 | Rishard Matthews | WR27 | @ JAC |
55 | Delanie Walker | TE4 | @ JAC |
56 | Lamar Miller | RB25 | vs CIN |
57 | Isaiah Crowell | RB26 | vs SD |
58 | Jamison Crowder | WR28 | @ CHI |
59 | Sammy Watkins | WR29 | vs MIA |
60 | Tevin Coleman | RB27 | @ CAR |
61 | Cameron Meredith | WR30 | vs WAS |
62 | Justin Forsett | RB28 | @ KC |
63 | Kenneth Dixon | RB29 | @ PIT |
64 | Allen Robinson | WR31 | vs TEN |
65 | Kyle Rudolph | TE5 | @ GB |
66 | Willie Snead | WR32 | vs TB |
67 | DeSean Jackson | WR33 | @ CHI |
68 | Dion Lewis | RB30 | vs NYJ |
69 | Stefon Diggs | WR34 | @ GB |
70 | Ted Ginn | WR35 | vs ATL |
71 | Rashad Jennings | RB31 | @ PHI |
72 | Zach Ertz | TE6 | vs NYG |
73 | Robby Anderson | WR36 | @ NE |
74 | Terrance West | RB32 | @ PIT |
75 | T.J. Yeldon | RB33 | vs TEN |
76 | Brandon LaFell | WR37 | @ HOU |
77 | Taylor Gabriel | WR38 | @ CAR |
78 | Tim Hightower | RB34 | vs TB |
79 | Steve Smith | WR39 | @ PIT |
80 | Pierre Garcon | WR40 | @ CHI |
81 | Tyler Lockett | WR41 | vs ARI |
82 | Jimmy Graham | TE7 | vs ARI |
83 | Tyreek Hill | WR42 | vs DEN |
84 | Dwayne Washington | RB35 | @ DAL |
85 | Jordan Matthews | WR43 | vs NYG |
86 | Vernon Davis | TE8 | @ CHI |
87 | Mike Wallace | WR44 | @ PIT |
88 | Paul Perkins | RB36 | @ PHI |
89 | Derrick Henry | RB37 | @ JAC |
90 | Kelvin Benjamin | WR45 | vs ATL |
91 | Marqise Lee | WR46 | vs TEN |
92 | Chris Ivory | RB38 | vs TEN |
93 | Antonio Gates | TE9 | @ CLE |
94 | Charles Sims | RB39 | @ NO |
95 | Eli Rogers | WR47 | vs BAL |
96 | Sterling Shepard | WR48 | @ PHI |
97 | Rex Burkhead | RB40 | @ HOU |
98 | Terrelle Pryor | WR49 | vs SD |
99 | Alfred Blue | RB41 | vs CIN |
100 | Donte Moncrief | WR50 | @ OAK |
101 | Adam Thielen | WR51 | @ GB |
102 | Duke Johnson | RB42 | vs SD |
103 | Martellus Bennett | TE10 | vs NYJ |
104 | Chris Hogan | WR52 | vs NYJ |
105 | Darren Sproles | RB43 | vs NYG |
106 | Eric Ebron | TE11 | @ DAL |
107 | J.J. Nelson | WR53 | @ SEA |
108 | Tyler Boyd | WR54 | @ HOU |
109 | James White | RB44 | vs NYJ |
110 | Brandon Marshall | WR55 | @ NE |
111 | Jason Witten | TE12 | vs DET |
112 | Corey Coleman | WR56 | vs SD |
113 | Mike Gillislee | RB45 | vs MIA |
114 | Devontae Booker | RB46 | @ KC |
115 | Jeremy Maclin | WR57 | vs DEN |
116 | Hunter Henry | TE13 | @ CLE |
117 | Cole Beasley | WR58 | vs DET |
118 | Marvin Jones | WR59 | @ DAL |
119 | C.J. Fiedorowicz | TE14 | vs CIN |
120 | Kenny Stills | WR60 | @ BUF |
121 | Tavon Austin | WR61 | vs SF |
122 | Devante Parker | WR62 | @ BUF |
123 | Coby Fleener | TE15 | vs TB |
124 | Matt Asiata | RB47 | @ GB |
125 | Anquan Boldin | WR63 | @ DAL |
126 | Mohamed Sanu | WR64 | @ CAR |
127 | Ronnie Hillman | RB48 | @ CLE |
128 | Chris Thompson | RB49 | @ CHI |
129 | Charles Clay | TE16 | vs MIA |
130 | Travis Benjamin | WR65 | @ CLE |
131 | Will Fuller | WR66 | vs CIN |
132 | Jalen Richard | RB50 | vs IND |
133 | Jared Cook | TE17 | vs MIN |
134 | Brian Quick | WR67 | vs SF |
135 | Adam Humphries | WR68 | @ NO |
136 | Robert Turbin | RB51 | @ OAK |
137 | Christine Michael | RB52 | vs MIN |
138 | Jack Doyle | TE18 | @ OAK |
139 | Randall Cobb | WR69 | vs MIN |
140 | John Brown | WR70 | @ SEA |
141 | Seth Roberts | WR71 | vs IND |
142 | Damien Williams | RB53 | @ BUF |
143 | Jermaine Gresham | TE19 | @ SEA |
144 | Ryan Griffin | TE20 | vs CIN |
145 | Deonte Thompson | WR72 | vs WAS |
146 | Jeremy Kerley | WR73 | @ LA |
147 | Shaun Draughn | RB54 | @ LA |
148 | Quincy Enunwa | WR74 | @ NE |
149 | Dion Sims | TE21 | @ BUF |
150 | Cordarrelle Patterson | WR75 | @ GB |
Standard Rankings
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR Rankings
RB | WR | TE | Flex
HEADLINES
Advertisement