Fantasy: Week 2 Rankings - Running Backs
Chris Graythen / Getty Images Sport / Getty
theScore's Justin Boone finished third in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition in 2014 and is the fifth-ranked pro over the last four seasons. Scroll down to see his updated rankings for Week 2.
Check back for updates right up until kickoff.
Rankings
QB | RB | WR | TE | DST | K
Running Backs
Rk | Player | Opp |
---|---|---|
1 | Marshawn Lynch - SEA | at GB |
2 | Jeremy Hill - CIN | vs. SD |
3 | Matt Forte - CHI | vs. Ari |
4 | Jamaal Charles - KC | vs. Den |
5 | Adrian Peterson - MIN | vs. Det |
6 | Carlos Hyde - SF | at Pit |
7 | ▲Mark Ingram - NO | vs. TB |
8 | Eddie Lacy - GB | vs. Sea |
9 | ▼DeMarco Murray - PHI | vs. Dal |
10 | Lamar Miller - MIA | at Jac |
11 | Justin Forsett - BAL | at Oak |
12 | ▲Ameer Abdullah - DET | at Min |
13 | LeSean McCoy (Q) - BUF | vs. NE |
14 | Chris Ivory (Q) - NYJ | at Ind |
15 | C.J. Anderson - DEN | at KC |
16 | DeAngelo Williams - PIT | vs. SF |
17 | Joseph Randle - DAL | at Phi |
18 | Jonathan Stewart - CAR | vs. Hou |
19 | Doug Martin - TB | at NO |
20 | Danny Woodhead - SD | at Cin |
21 | Rashad Jennings - NYG | vs. Atl |
22 | Tevin Coleman - ATL | at NYG |
23 | Frank Gore - IND | vs. NYJ |
24 | Alfred Morris - WAS | vs. StL |
25 | Chris Johnson - ARI | at Chi |
26 | ▲T.J. Yeldon - JAC | vs. Mia |
27 | ▼Latavius Murray - OAK | vs. Bal |
28 | Isaiah Crowell - CLE | vs. Ten |
29 | Bishop Sankey - TEN | at Cle |
30 | Tre Mason (Q) - STL | at Was |
31 | Melvin Gordon - SD | at Cin |
32 | Giovani Bernard - CIN | vs. SD |
33 | ▲Shane Vereen - NYG | vs. Atl |
34 | David Johnson - ARI | at Chi |
35 | LeGarrette Blount - NE | at Buf |
36 | ▲C.J. Spiller (Q) - NO | vs. TB |
37 | Ronnie Hillman - DEN | at KC |
38 | Benny Cunningham - STL | at Was |
39 | ▼Joique Bell - DET | at Min |
40 | Darren Sproles - PHI | vs. Dal |
41 | Dion Lewis - NE | at Buf |
42 | Ryan Mathews - PHI | vs. Dal |
43 | Devonta Freeman - ATL | at NYG |
44 | Duke Johnson - CLE | vs. Ten |
45 | Alfred Blue - HOU | at Car |
46 | Bilal Powell - NYJ | at Ind |
47 | Lance Dunbar - DAL | at Phi |
48 | ▲Karlos Williams - BUF | vs. NE |
49 | Terrance West - TEN | at Cle |
50 | Darren McFadden - DAL | at Phi |
51 | ▲Charles Sims - TB | at NO |
52 | Jonathan Grimes - HOU | at Car |
53 | Josh Robinson - IND | vs. NYJ |
54 | Chris Polk - HOU | at Car |
55 | Knile Davis - KC | vs. Den |
56 | Matt Jones - WAS | vs. StL |
57 | Denard Robinson - JAC | vs. Mia |
58 | ▲Lorenzo Taliaferro - BAL | at Oak |
59 | ▼Khiry Robinson - NO | vs. TB |
60 | Fred Jackson - SEA | at GB |
61 | Jerick McKinnon - MIN | vs. Det |
62 | ▲Jarryd Hayne - SF | at Pit |
63 | Javorius Allen - BAL | at Oak |
64 | James Starks - GB | vs. Sea |
65 | Andre Williams - NYG | vs. Atl |
66 | Dexter McCluster - TEN | at Cle |
67 | Damien Williams - MIA | at Jac |
68 | Marcel Reece - OAK | vs. Bal |
69 | Jacquizz Rodgers - CHI | vs. Ari |
70 | Mike Tolbert - CAR | vs. Hou |
71 | Anthony Dixon - BUF | vs. NE |
72 | Theo Riddick - DET | at Min |
73 | Fozzy Whittaker - CAR | vs. Hou |
74 | Will Johnson - PIT | vs. SF |
75 | Bobby Rainey - TB | at NO |
(Q) - Questionable
(D) - Doubtful
Advertisement