Fantasy: Week 11 Rankings - Wide Receivers (Updated)
Christian Petersen / Getty Images Sport / Getty
Presented by

theScore's Justin Boone is currently fifth in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition and is the second-ranked pro over the last four seasons. Scroll down to see his updated rankings for Week 11.
The final rankings will be released Sunday morning.
Rankings
QB | RB | WR | TE | DST | K | Flex
Wide Receivers
Rk | Player | Opp |
---|---|---|
1 | Julio Jones - ATL | vs. Ind |
2 | Dez Bryant (Q) - DAL | at Mia |
3 | Calvin Johnson (Q) - DET | vs. Oak |
4 | Mike Evans - TB | at Phi |
5 | DeAndre Hopkins (Q) - HOU | vs. NYJ |
6 | Demaryius Thomas - DEN | at Chi |
7 | Allen Robinson - JAC | vs. Ten |
8 | A.J. Green - CIN | at Ari |
9 | ▲Larry Fitzgerald (Q) - ARI | vs. Cin |
10 | ▼Amari Cooper - OAK | at Det |
11 | Randall Cobb - GB | at Min |
12 | Brandon Marshall (Q) - NYJ | at Hou |
13 | ▲Jarvis Landry - MIA | vs. Dal |
14 | Alshon Jeffery (Q) - CHI | vs. Den |
15 | ▲Michael Crabtree - OAK | at Det |
16 | ▼Eric Decker - NYJ | at Hou |
17 | Brandon LaFell - NE | vs. Buf |
18 | Stefon Diggs - MIN | vs. GB |
19 | ▲Allen Hurns - JAC | vs. Ten |
20 | Sammy Watkins - BUF | at NE |
21 | T.Y. Hilton - IND | at Atl |
22 | ▼Jeremy Maclin - KC | at SD |
23 | Jordan Matthews - PHI | vs. TB |
24 | Steve Johnson - SD | vs. KC |
25 | ▲Michael Floyd (Q) - ARI | vs. Cin |
26 | ▲Danny Amendola - NE | vs. Buf |
27 | ▼Davante Adams - GB | at Min |
28 | Rishard Matthews - MIA | vs. Dal |
29 | Tavon Austin - STL | at Bal |
30 | Kamar Aiken - BAL | vs. StL |
31 | Donte Moncrief - IND | at Atl |
32 | Emmanuel Sanders (Q) - DEN | at Chi |
33 | John Brown (Q) - ARI | vs. Cin |
34 | Golden Tate - DET | vs. Oak |
35 | Marvin Jones - CIN | at Ari |
36 | Ted Ginn - CAR | vs. Was |
37 | Chris Givens - BAL | vs. StL |
38 | James Jones - GB | at Min |
39 | DeSean Jackson - WAS | at Car |
40 | Nate Washington - HOU | vs. NYJ |
41 | ▲Doug Baldwin (Q) - SEA | vs. SF |
42 | Dorial Green-Beckham - TEN | at Jac |
43 | ▲Robert Woods - BUF | at NE |
44 | ▲Terrance Williams - DAL | at Mia |
45 | Leonard Hankerson (Q) - ATL | vs. Ind |
46 | ▼Pierre Garcon - WAS | at Car |
47 | Harry Douglas - TEN | at Jac |
48 | Jamison Crowder - WAS | at Car |
49 | Cecil Shorts - HOU | vs. NYJ |
50 | Mike Wallace - MIN | vs. GB |
51 | ▲Dontrelle Inman - SD | vs. KC |
52 | ▲Jermaine Kearse - SEA | vs. SF |
53 | ▼Andre Johnson - IND | at Atl |
54 | Devin Funchess - CAR | vs. Was |
55 | Kenny Britt - STL | at Bal |
56 | Torrey Smith - SF | at Sea |
57 | Roddy White - ATL | vs. Ind |
58 | Tyler Lockett - SEA | vs. SF |
59 | Nelson Agholor - PHI | vs. TB |
60 | ▲Philly Brown - CAR | vs. Was |
61 | ▼Quinton Patton - SF | at Sea |
62 | Cole Beasley - DAL | at Mia |
63 | ▲Keshawn Martin (Q) - NE | vs. Buf |
64 | Kenny Stills - MIA | vs. Dal |
65 | Mohamed Sanu - CIN | at Ari |
66 | Lance Moore - DET | vs. Oak |
67 | Wes Welker - STL | at Bal |
68 | Albert Wilson - KC | at SD |
69 | Chris Hogan - BUF | at NE |
70 | Marquess Wilson - CHI | vs. Den |
71 | ▲Javontee Herndon - SD | vs. KC |
72 | ▲Jaron Brown - ARI | vs. Cin |
73 | ▲Seth Roberts - OAK | at Det |
74 | Josh Huff - PHI | vs. TB |
75 | ▲Rashad Greene - JAC | vs. Ten |
76 | Brian Quick - STL | at Bal |
77 | ▼Jeremy Kerley - NYJ | at Hou |
78 | Jerricho Cotchery - CAR | vs. Was |
79 | Adam Humphries - TB | at Phi |
80 | Kenbrell Thompkins - NYJ | at Hou |
81 | De'Anthony Thomas - KC | at SD |
82 | ▲Andre Holmes - OAK | at Det |
83 | Jerome Simpson - SF | at Sea |
84 | Miles Austin - PHI | vs. TB |
85 | ▲Rico Richardson - TEN | at Jac |
86 | Marqise Lee - JAC | vs. Ten |
87 | Aaron Dobson - NE | vs. Buf |
88 | ▼Griff Whalen - IND | at Atl |
89 | ▼Jarius Wright - MIN | vs. GB |
90 | ▼Charles Johnson - MIN | vs. GB |
91 | ▼Bennie Fowler - DEN | at Chi |
92 | ▼Riley Cooper - PHI | vs. TB |
93 | Andre Caldwell - DEN | at Chi |
94 | Donteea Dye - TB | at Phi |
95 | Chris Conley - KC | at SD |
96 | Greg Jennings - MIA | vs. Dal |
97 | Marc Mariani - CHI | vs. Den |
98 | Justin Hardy - ATL | vs. Ind |
99 | Devin Smith - NYJ | at Hou |
100 | Bruce Ellington - SF | at Sea |
(Q) - Questionable
(D) - Doubtful
HEADLINES
Advertisement