Fantasy: Week 12 Rankings - Wide Receivers
Jared Wickerham / Getty Images Sport / Getty
Presented by

theScore's Justin Boone is currently seventh in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition and is the second-ranked pro over the last four seasons. Scroll down to see his updated rankings for Week 12.
Rankings
QB | RB | WR | TE | DST | K | Flex
Wide Receivers
Rk | Player | Opp |
---|---|---|
1 | DeAndre Hopkins - HOU | vs. NO |
2 | Julio Jones - ATL | vs. Min |
3 | Odell Beckham - NYG | at Was |
4 | Antonio Brown - PIT | at Sea |
5 | Larry Fitzgerald - ARI | at SF |
6 | Allen Robinson - JAC | vs. SD |
7 | Calvin Johnson - DET | vs. Phi |
8 | Mike Evans - TB | at Ind |
9 | A.J. Green - CIN | vs. StL |
10 | Brandon Marshall - NYJ | vs. Mia |
11 | Dez Bryant - DAL | vs. Car |
12 | ▲Martavis Bryant - PIT | at Sea |
13 | Demaryius Thomas - DEN | vs. NE |
14 | Amari Cooper - OAK | at Ten |
15 | Eric Decker - NYJ | vs. Mia |
16 | Brandin Cooks - NO | at Hou |
17 | Randall Cobb - GB | vs. Chi |
18 | ▲Jarvis Landry - MIA | at NYJ |
19 | Alshon Jeffery - CHI | at GB |
20 | ▼Michael Crabtree - OAK | at Ten |
21 | ▲Stefon Diggs - MIN | at Atl |
22 | Steve Johnson - SD | at Jac |
23 | Allen Hurns - JAC | vs. SD |
24 | ▲Travis Benjamin - CLE | vs. Bal |
25 | ▼Sammy Watkins - BUF | at KC |
26 | T.Y. Hilton - IND | vs. TB |
27 | Golden Tate - DET | vs. Phi |
28 | ▲John Brown - ARI | at SF |
29 | ▼Brandon LaFell - NE | at Den |
30 | James Jones - GB | vs. Chi |
31 | DeSean Jackson - WAS | vs. NYG |
32 | Jordan Matthews - PHI | at Det |
33 | Vincent Jackson - TB | at Ind |
34 | Emmanuel Sanders - DEN | vs. NE |
35 | Michael Floyd - ARI | at SF |
36 | Jeremy Maclin - KC | vs. Buf |
37 | Marvin Jones - CIN | vs. StL |
38 | Kamar Aiken - BAL | at Cle |
39 | Davante Adams - GB | vs. Chi |
40 | Kendall Wright - TEN | vs. Oak |
41 | ▲Willie Snead - NO | at Hou |
42 | Rishard Matthews - MIA | at NYJ |
43 | Donte Moncrief - IND | vs. TB |
44 | ▲Rueben Randle - NYG | at Was |
45 | Ted Ginn - CAR | at Dal |
46 | Nate Washington - HOU | vs. NO |
47 | Doug Baldwin - SEA | vs. Pit |
48 | Devin Funchess - CAR | at Dal |
49 | Cecil Shorts - HOU | vs. NO |
50 | Anquan Boldin - SF | vs. Ari |
51 | Terrance Williams - DAL | vs. Car |
52 | ▲Malcom Floyd - SD | at Jac |
53 | ▲Tyler Lockett - SEA | vs. Pit |
54 | ▲Brian Hartline - CLE | vs. Bal |
55 | Tavon Austin - STL | at Cin |
56 | ▼Pierre Garcon - WAS | vs. NYG |
57 | Marquess Wilson - CHI | at GB |
58 | Kenny Stills - MIA | at NYJ |
59 | ▲Keshawn Martin - NE | at Den |
60 | Robert Woods - BUF | at KC |
61 | ▼Jamison Crowder - WAS | vs. NYG |
62 | Dwayne Harris - NYG | at Was |
63 | Marques Colston - NO | at Hou |
64 | ▼Dontrelle Inman - SD | at Jac |
65 | ▼Chris Givens - BAL | at Cle |
66 | Jermaine Kearse - SEA | vs. Pit |
67 | ▲Roddy White - ATL | vs. Min |
68 | ▼Dorial Green-Beckham - TEN | vs. Oak |
69 | ▼Mike Wallace - MIN | at Atl |
70 | Cole Beasley - DAL | vs. Car |
71 | Albert Wilson - KC | vs. Buf |
72 | Torrey Smith - SF | vs. Ari |
73 | ▲Chris Harper - NE | at Den |
74 | ▲Harry Douglas - TEN | vs. Oak |
75 | Andre Johnson - IND | vs. TB |
76 | ▼Kenny Britt - STL | at Cin |
77 | Jerricho Cotchery - CAR | at Dal |
78 | Chris Hogan - BUF | at KC |
79 | Nelson Agholor - PHI | at Det |
80 | Lance Moore - DET | vs. Phi |
81 | Bryan Walters - JAC | vs. SD |
82 | ▲Justin Hardy - ATL | vs. Min |
83 | Seth Roberts - OAK | at Ten |
84 | Josh Huff - PHI | at Det |
85 | Wes Welker - STL | at Cin |
86 | ▼Mohamed Sanu - CIN | vs. StL |
87 | Markus Wheaton - PIT | at Sea |
88 | ▲Jeremy Butler - BAL | at Cle |
89 | Griff Whalen - IND | vs. TB |
90 | Riley Cooper - PHI | at Det |
91 | Jarius Wright - MIN | at Atl |
92 | Quincy Enunwa - NYJ | vs. Mia |
93 | Adam Humphries - TB | at Ind |
94 | J.J. Nelson - ARI | at SF |
95 | Rashad Greene - JAC | vs. SD |
96 | Andre Holmes - OAK | at Ten |
97 | Quinton Patton - SF | vs. Ari |
98 | Brandon Coleman - NO | at Hou |
99 | Miles Austin - PHI | at Det |
100 | ▲Dwayne Bowe - CLE | vs. Bal |
Advertisement