National League Leaders
THROUGH OCTOBER 6
G | AB | R | H | BA | |
---|---|---|---|---|---|
McNeil, NYM | 148 | 533 | 73 | 174 | .326 |
Freeman, LAD | 159 | 612 | 117 | 199 | .325 |
Goldschmidt, STL | 151 | 561 | 106 | 178 | .317 |
Machado, SD | 150 | 578 | 100 | 172 | .298 |
Turner, LAD | 160 | 652 | 101 | 194 | .298 |
Arenado, STL | 148 | 557 | 73 | 163 | .293 |
Marte, NYM | 118 | 466 | 76 | 136 | .292 |
Hoerner, CHC | 135 | 481 | 60 | 135 | .281 |
Bohm, PHI | 152 | 586 | 79 | 164 | .280 |
Turner, LAD | 128 | 468 | 61 | 130 | .278 |
___
Schwarber, PHI | 46 |
Alonso, NYM | 40 |
Riley, ATL | 38 |
Walker, ARI | 36 |
Tellez, MIL | 35 |
Goldschmidt, STL | 35 |
Betts, LAD | 35 |
Olson, ATL | 34 |
Machado, SD | 32 |
Adames, MIL | 31 |
___
Alonso, NYM | 131 |
Goldschmidt, STL | 115 |
Lindor, NYM | 107 |
Arenado, STL | 103 |
Olson, ATL | 103 |
Cron, COL | 102 |
Machado, SD | 102 |
Freeman, LAD | 100 |
Turner, LAD | 100 |
Adames, MIL | 98 |
___
Berti, MIA | 41 |
Edman, STL | 32 |
Acuña Jr., ATL | 29 |
Turner, LAD | 27 |
McCarthy, ARI | 23 |
Rojas, ARI | 23 |
Estrada, SF | 21 |
Realmuto, PHI | 21 |
Harris II, ATL | 20 |
Hayes, PIT | 20 |
Hoerner, CHC | 20 |
___
Goldschmidt, STL | .578 |
Arenado, STL | .533 |
Betts, LAD | .533 |
Machado, SD | .531 |
Riley, ATL | .528 |
Alonso, NYM | .518 |
Freeman, LAD | .511 |
Schwarber, PHI | .504 |
Drury, SD | .492 |
Renfroe, MIL | .492 |
___
Freeman, LAD | .407 |
Goldschmidt, STL | .404 |
Soto, SD | .401 |
McNeil, NYM | .382 |
Canha, NYM | .367 |
Nimmo, NYM | .367 |
Machado, SD | .366 |
Bell, SD | .362 |
Arenado, STL | .358 |
Yelich, MIL | .355 |
___
Betts, LAD | 117 |
Freeman, LAD | 117 |
Goldschmidt, STL | 106 |
Nimmo, NYM | 102 |
Turner, LAD | 101 |
Machado, SD | 100 |
Schwarber, PHI | 100 |
Swanson, ATL | 99 |
Yelich, MIL | 99 |
Lindor, NYM | 98 |
___
Freeman, LAD | 199 |
Turner, LAD | 194 |
Goldschmidt, STL | 178 |
Swanson, ATL | 177 |
McNeil, NYM | 174 |
Machado, SD | 172 |
Lindor, NYM | 170 |
Riley, ATL | 168 |
Bohm, PHI | 164 |
Arenado, STL | 163 |
___
Soto, SD | 135 |
Muncy, LAD | 90 |
Yelich, MIL | 88 |
Schwarber, PHI | 86 |
Freeman, LAD | 84 |
Bell, SD | 81 |
Goldschmidt, STL | 79 |
Olson, ATL | 75 |
Profar, SD | 73 |
Hoskins, PHI | 72 |
___
Freeman, LAD | 47 |
Olson, ATL | 44 |
Arenado, STL | 42 |
Happ, CHC | 42 |
Marte, ARI | 42 |
Goldschmidt, STL | 41 |
Betts, LAD | 40 |
McNeil, NYM | 39 |
Riley, ATL | 39 |
Turner, LAD | 39 |
___
Lux, LAD | 7 |
Nimmo, NYM | 7 |
Blackmon, COL | 6 |
Friedl, CIN | 5 |
Hoerner, CHC | 5 |
Lindor, NYM | 5 |
Marte, NYM | 5 |
Realmuto, PHI | 5 |
15 tied | 4 |
___
Riley, ATL | 325 |
Goldschmidt, STL | 324 |
Freeman, LAD | 313 |
Alonso, NYM | 309 |
Machado, SD | 307 |
Betts, LAD | 305 |
Turner, LAD | 304 |
Arenado, STL | 297 |
Olson, ATL | 294 |
Schwarber, PHI | 291 |
___
Urías, LAD | 2.16 |
Alcantara, MIA | 2.28 |
Fried, ATL | 2.48 |
Gallen, ARI | 2.54 |
Anderson, LAD | 2.57 |
Rodón, SF | 2.88 |
Webb, SF | 2.90 |
Musgrove, SD | 2.93 |
Quintana, STL | 2.93 |
Burnes, MIL | 2.94 |
___
Wright, ATL | 21-5 |
Urías, LAD | 17-7 |
Gonsolin, LAD | 16-1 |
Darvish, SD | 16-8 |
Anderson, LAD | 15-5 |
Carrasco, NYM | 15-7 |
Bassitt, NYM | 15-9 |
Webb, SF | 15-9 |
Fried, ATL | 14-7 |
Rodón, SF | 14-8 |
___
Brebbia, SF | 76 |
Minter, ATL | 75 |
Boxberger, MIL | 70 |
Cishek, WAS | 69 |
Mantiply, ARI | 69 |
Doval, SF | 68 |
Rogers, SF | 68 |
Iglesias, ATL | 67 |
Milner, MIL | 67 |
Scott, MIA | 67 |
___
Jansen, ATL | 41 |
Hader, SD | 36 |
Bard, COL | 34 |
Díaz, NYM | 32 |
Rogers, MIL | 31 |
Doval, SF | 27 |
Kimbrel, LAD | 22 |
Robertson, PHI | 20 |
Scott, MIA | 20 |
Bednar, PIT | 19 |
Helsley, STL | 19 |
___
Alcantara, MIA | 228.2 |
Nola, PHI | 205.0 |
Mikolas, STL | 202.1 |
Burnes, MIL | 202.0 |
Kelly, ARI | 200.1 |
Darvish, SD | 194.2 |
Webb, SF | 192.1 |
Wainwright, STL | 191.2 |
Fried, ATL | 185.1 |
Gallen, ARI | 184.0 |
___
Burnes, MIL | 243 |
Rodón, SF | 237 |
Nola, PHI | 235 |
Alcantara, MIA | 207 |
Morton, ATL | 205 |
Strider, ATL | 202 |
Darvish, SD | 197 |
Gallen, ARI | 192 |
Woodruff, MIL | 190 |
Musgrove, SD | 184 |
___
Alcantara, MIA | 6 |
Nola, PHI | 2 |
Buehler, LAD | 1 |
Corbin, WAS | 1 |
Elder, ATL | 1 |
Espino, WAS | 1 |
Greene, CIN | 1 |
Mikolas, STL | 1 |
Montgomery, STL | 1 |
Rodón, SF | 1 |
Syndergaard, PHI | 1 |
___
Alcantara, MIA | 1 |
Buehler, LAD | 1 |
Elder, ATL | 1 |
Greene, CIN | 1 |
Kuhl, COL | 1 |
Montgomery, STL | 1 |
Nola, PHI | 1 |
Advertisement