Diamondbacks 10, Rockies 9
Colorado | Arizona | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ab | r | h | bi | ab | r | h | bi | ||||
Totals | 41 | 9 | 14 | 8 | Totals | 40 | 10 | 18 | 10 | ||
Yo.Daza cf | 3 | 2 | 3 | 1 | Carroll cf | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
B.Doyle rf | 2 | 0 | 0 | 0 | P.Evans 3b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
H.Cstro 2b | 3 | 1 | 1 | 2 | G.Mreno c | 3 | 2 | 3 | 0 | ||
Za.Veen lf | 2 | 1 | 1 | 0 | Sanchez c | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
K.Brynt rf | 3 | 0 | 0 | 0 | Grr Jr. lf | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
C.Tcker cf | 1 | 0 | 0 | 0 | Cstillo lf | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
Mstakas dh | 3 | 1 | 2 | 2 | K.Lewis dh | 3 | 1 | 3 | 5 | ||
Lavigne dh | 2 | 1 | 2 | 1 | Rberson dh | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
Montero 3b | 2 | 0 | 0 | 0 | Se.Beer 1b | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
C.Mntes 2b | 2 | 0 | 1 | 0 | R.Bliss 2b | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
E.Tovar ss | 4 | 0 | 1 | 0 | N.Ahmed ss | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
C.Kiser ss | 1 | 0 | 0 | 0 | Cstillo rf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
M.Tglia 1b | 5 | 1 | 2 | 1 | Kennedy 3b | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
N.Jones lf | 2 | 1 | 0 | 0 | A.Gzman cf | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
A.Schnk 3b | 2 | 0 | 1 | 1 | Y.Munoz rf | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Morales c | 2 | 1 | 0 | 0 | J.Hager ss | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Fulford c | 2 | 0 | 0 | 0 | Perdomo 2b | 3 | 0 | 1 | 1 | ||
Higgins 1b | 1 | 0 | 0 | 0 |
Colorado | 201 | 400 | 110 | - | 9 |
Arizona | 511 | 102 | 00(x) | - | 10 |
E_Tovar (2), Gurriel Jr. (1). DP_Colorado 1, Arizona 0. LOB_Colorado 9, Arizona 9. 2B_Daza (2), Castro (2), Tovar (1), Moreno (1), Ahmed (1), Perdomo (1). HR_Moustakas (1), Toglia (1), Lewis (2), Beer (2). SB_Daza (1), Carroll (2). CS_Bliss (1).
IP | H | R | ER | BB | SO |
---|
Colorado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeuch | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | |
Kauffmann L, 0-3 | 2 | 2-3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Abad | 1 | 1-3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Suter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Valdez | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Arizona | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jameson | 3 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | |
Martinez W, 1-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Nelson H, 1 | 2 | 2-3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Hendrix H, 1 | 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Martin H, 3 | 1 | 1-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ginkel S, 1-1 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
HBP_by_Kauffmann (Kennedy).
Umpires_Home, Matthew Brown; First, Tom Hanahan; Second, Edwin Jimenez; Third, Lance Barrett; .
T_. A_12268
HEADLINES
- Report: Bregman expected to opt out after 2025 season
- Ranking 10 best MLB trade deadline acquisitions after 1 month
- Cubs rookie Horton doesn't mind early hook, even with a no-hitter going
- Chapman homers twice after appealing ban to help red-hot Giants sweep Rockies
- Collins, Quintana lead Brewers past Phillies in battle of NL's top teams
Advertisement