Skip to content

2023 Philadelphia Phillies Roster

No. Player B T Born Ht Wt
Catchers
13 Marchán, Rafael B R 02-25-1999 5-9 170
10 Realmuto, J.T. R R 03-18-1991 6-1 212
21 Stubbs, Garrett L R 05-26-1993 5-10 170
Infielders
28 Bohm, Alec R R 08-03-1996 6-5 218
23 Clemens, Kody L R 05-15-1996 6-1 200
18 Guthrie, Dalton R R 12-23-1995 5-11 160
24 Hall, Darick L R 07-25-1995 6-4 232
2 Harrison, Josh R R 07-08-1987 5-8 190
17 Hoskins, Rhys R R 03-17-1993 6-4 245
33 Sosa, Edmundo R R 03-06-1996 6-0 210
5 Stott, Bryson L R 10-06-1997 6-3 200
7 Turner, Trea R R 06-30-1993 6-2 185
Outfielders
8 Castellanos, Nick R R 03-04-1992 6-4 203
44 Cave, Jake L L 12-04-1992 6-0 200
3 Harper, Bryce L R 10-16-1992 6-3 210
16 Marsh, Brandon L R 12-18-1997 6-4 215
40 Muzziotti, Símón L L 12-27-1998 6-1 175
89 Ortiz, Jhailyn R R 11-18-1998 6-3 215
84 Rojas, Johan R R 08-14-2000 6-1 165
12 Schwarber, Kyle L R 03-05-1993 6-0 229
Pitchers
46 Alvarado, José L L 05-21-1995 6-2 245
64 Bellatti, Andrew R R 08-05-1991 6-1 190
75 Brogdon, Connor R R 01-29-1995 6-6 205
58 Domínguez, Seranthony R R 11-25-1994 6-1 225
70 Falter, Bailey R L 04-24-1997 6-4 175
31 Kimbrel, Craig R R 05-28-1988 6-0 215
43 Marte, Yunior R R 02-02-1995 6-2 180
82 McArthur, James R R 12-11-1996 6-7 230
57 Nelson, Nick R R 12-05-1995 6-1 205
27 Nola, Aaron R R 06-04-1993 6-2 200
56 Ortiz, Luis R R 09-22-1995 6-3 230
49 Plassmeyer, Michael L L 11-05-1996 6-2 197
61 Sánchez, Cristopher L L 12-12-1996 6-1 165
30 Soto, Gregory L L 02-11-1995 6-1 234
25 Strahm, Matt R L 11-12-1991 6-2 190
55 Suárez, Ranger L L 08-26-1995 6-1 217
47 Uelmen, Erich R R 05-19-1996 6-3 195
37 Vasquez, Andrew L L 09-14-1993 6-6 228
99 Walker, Taijuan R R 08-13-1992 6-4 235
45 Wheeler, Zack L R 05-30-1990 6-4 195

x-15-day DL

y-60-day DL

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox