2023 Toronto Blue Jays Roster
No. | Player | B | T | Born | Ht | Wt |
---|
9 | Jansen, Danny | R | R | 04-15-1995 | 6-2 | 225 |
30 | Kirk, Alejandro | R | R | 11-06-1998 | 5-8 | 265 |
28 | Barger, Addison | L | R | 11-12-1999 | 6-0 | 175 |
13 | Belt, Brandon | L | L | 04-20-1988 | 6-3 | 231 |
11 | Bichette, Bo | R | R | 03-05-1998 | 6-0 | 185 |
8 | Biggio, Cavan | L | R | 04-11-1995 | 6-2 | 200 |
26 | Chapman, Matt | R | R | 04-28-1993 | 6-0 | 215 |
5 | Espinal, Santiago | R | R | 11-13-1994 | 5-10 | 181 |
27 | Guerrero Jr., Vladimir | R | R | 03-16-1999 | 6-2 | 250 |
48 | Horwitz, Spencer | L | R | 11-14-1997 | 6-0 | 190 |
49 | Jimenez, Leo | R | R | 05-17-2001 | 5-11 | 215 |
2 | Martinez, Orelvis | R | R | 11-19-2001 | 6-1 | 188 |
15 | Merrifield, Whit | R | R | 01-24-1989 | 6-1 | 195 |
39 | Kiermaier, Kevin | L | R | 04-22-1990 | 6-1 | 210 |
51 | Lopez, Otto | R | R | 10-01-1998 | 5-10 | 185 |
38 | Lukes, Nathan | L | R | 07-12-1994 | 5-11 | 180 |
4 | Springer, George | R | R | 09-19-1989 | 6-3 | 221 |
25 | Varsho, Daulton | L | R | 07-02-1996 | 5-10 | 207 |
52 | Bass, Anthony | R | R | 11-01-1987 | 6-2 | 200 |
40 | Bassitt, Chris | R | R | 02-22-1989 | 6-5 | 217 |
17 | Berríos, José | R | R | 05-27-1994 | 6-0 | 205 |
90 | Cimber, Adam | R | R | 08-15-1990 | 6-3 | 195 |
65 | Danner, Hagen | R | R | 09-30-1998 | 6-2 | 210 |
93 | García, Yimi | R | R | 08-18-1990 | 6-2 | 228 |
34 | Gausman, Kevin | L | R | 01-06-1991 | 6-2 | 190 |
37 | y-Green, Chad | L | R | 05-24-1991 | 6-3 | 215 |
31 | Hatch, Thomas | R | R | 09-29-1994 | 6-1 | 205 |
64 | Jackson, Jay | R | R | 10-27-1987 | 6-1 | 195 |
16 | Kikuchi, Yusei | L | L | 06-17-1991 | 6-0 | 200 |
6 | Manoah, Alek | R | R | 01-09-1998 | 6-6 | 260 |
58 | Mayza, Tim | L | L | 01-15-1992 | 6-3 | 220 |
24 | Pearson, Nate | R | R | 08-20-1996 | 6-6 | 250 |
56 | Pop, Zach | R | R | 09-20-1996 | 6-4 | 220 |
33 | Richards, Trevor | R | R | 05-15-1993 | 6-2 | 195 |
68 | Romano, Jordan | R | R | 04-21-1993 | 6-5 | 225 |
99 | x-Ryu, Hyun Jin | R | L | 03-25-1987 | 6-3 | 255 |
50 | Swanson, Erik | R | R | 09-04-1993 | 6-3 | 222 |
46 | Thompson, Zach | R | R | 10-23-1993 | 6-7 | 250 |
57 | Thornton, Trent | R | R | 09-30-1993 | 6-0 | 195 |
45 | x-White, Mitch | R | R | 12-28-1994 | 6-3 | 210 |
60 | Zulueta, Yosver | R | R | 01-23-1998 | 6-1 | 190 |
x-15-day DL
y-60-day DL
HEADLINES
Advertisement