2023 San Diego Padres Roster
No. | Player | B | T | Born | Ht | Wt |
---|
12 | Campusano, Luis | R | R | 09-29-1998 | 5-11 | 232 |
26 | Nola, Austin | R | R | 12-28-1989 | 6-0 | 197 |
24 | Sullivan, Brett | L | R | 02-22-1994 | 6-1 | 195 |
17 | Batten, Matthew | R | R | 06-22-1995 | 5-11 | 180 |
2 | Bogaerts, Xander | R | R | 10-01-1992 | 6-2 | 218 |
9 | Cronenworth, Jake | L | R | 01-21-1994 | 6-0 | 187 |
16 | Dixon, Brandon | R | R | 01-29-1992 | 6-2 | 215 |
7 | Kim, Ha-Seong | R | R | 10-17-1995 | 5-9 | 168 |
13 | Machado, Manny | R | R | 07-06-1992 | 6-3 | 218 |
24 | Odor, Rougned | L | R | 02-03-1994 | 5-11 | 200 |
10 | y-Rosario, Eguy | R | R | 08-25-1999 | 5-9 | 150 |
28 | Azocar, José | R | R | 05-11-1996 | 5-11 | 181 |
14 | Carpenter, Matt | L | R | 11-26-1985 | 6-4 | 210 |
27 | Dahl, David | L | R | 04-01-1994 | 6-1 | 197 |
5 | Engel, Adam | R | R | 12-09-1991 | 6-2 | 215 |
1 | Grisham, Trent | L | L | 11-01-1996 | 5-11 | 224 |
22 | Soto, Juan | L | L | 10-25-1998 | 6-2 | 224 |
60 | Avila, Pedro | R | R | 01-14-1997 | 5-11 | 210 |
65 | x-Castillo, José | L | L | 01-10-1996 | 6-6 | 252 |
59 | Cosgrove, Tom | L | L | 06-14-1996 | 6-2 | 190 |
74 | Crismatt, Nabil | R | R | 12-25-1994 | 6-1 | 220 |
11 | Darvish, Yu | R | R | 08-16-1986 | 6-5 | 220 |
58 | Felipe, Angel | R | R | 08-30-1997 | 6-5 | 190 |
66 | García, Luis | R | R | 01-30-1987 | 6-2 | 240 |
55 | Groome, Jay | L | L | 08-23-1998 | 6-6 | 262 |
71 | Hader, Josh | L | L | 04-07-1994 | 6-3 | 180 |
25 | Hill, Tim | R | L | 02-10-1990 | 6-4 | 200 |
45 | Honeywell Jr., Brent | R | R | 03-31-1995 | 6-2 | 195 |
56 | Kerr, Ray | L | L | 09-10-1994 | 6-3 | 185 |
33 | Knehr, Reiss | L | R | 11-03-1996 | 6-2 | 205 |
67 | Lugo, Seth | R | R | 11-17-1989 | 6-4 | 225 |
21 | Martinez, Nick | L | R | 08-05-1990 | 6-1 | 200 |
50 | y-Morejon, Adrian | L | L | 02-27-1999 | 5-11 | 224 |
44 | x-Musgrove, Joe | R | R | 12-04-1992 | 6-5 | 230 |
15 | x-Pomeranz, Drew | R | L | 11-22-1988 | 6-5 | 246 |
4 | Snell, Blake | L | L | 12-04-1992 | 6-4 | 225 |
75 | x-Suarez, Robert | R | R | 03-01-1991 | 6-2 | 210 |
76 | Tapia, Domingo | R | R | 08-04-1991 | 6-3 | 263 |
52 | Wacha, Michael | R | R | 07-01-1991 | 6-6 | 215 |
40 | Weathers, Ryan | R | L | 12-17-1999 | 6-1 | 230 |
48 | Wilson, Steven | R | R | 08-24-1994 | 6-3 | 221 |
x-15-day DL
y-60-day DL