2023 Atlanta Braves Roster
No. | Player | B | T | Born | Ht | Wt |
---|
16 | d'Arnaud, Travis | R | R | 02-10-1989 | 6-2 | 210 |
12 | Murphy, Sean | R | R | 10-04-1994 | 6-3 | 228 |
48 | Tromp, Chadwick | R | R | 03-21-1995 | 5-8 | 221 |
9 | Adrianza, Ehire | B | R | 08-21-1989 | 6-1 | 198 |
1 | Albies, Ozzie | B | R | 01-07-1997 | 5-8 | 165 |
11 | Arcia, Orlando | R | R | 08-04-1994 | 6-0 | 187 |
18 | Grissom, Vaughn | R | R | 01-05-2001 | 6-3 | 210 |
28 | Olson, Matt | L | R | 03-29-1994 | 6-5 | 225 |
27 | Riley, Austin | R | R | 04-02-1997 | 6-3 | 240 |
65 | Shewmake, Braden | L | R | 11-19-1997 | 6-4 | 190 |
13 | Acuña Jr., Ronald | R | R | 12-18-1997 | 6-0 | 205 |
23 | Harris II, Michael | L | L | 03-07-2001 | 6-0 | 195 |
14 | Hilliard, Sam | L | L | 02-21-1994 | 6-5 | 236 |
24 | Luplow, Jordan | R | R | 09-26-1993 | 5-11 | 195 |
20 | Ozuna, Marcell | R | R | 11-12-1990 | 6-1 | 225 |
17 | Pillar, Kevin | R | R | 01-04-1989 | 6-0 | 200 |
8 | Rosario, Eddie | L | R | 09-28-1991 | 6-1 | 180 |
38 | White, Eli | R | R | 06-26-1994 | 6-3 | 195 |
49 | y-Allard, Kolby | L | L | 08-13-1997 | 6-1 | 195 |
36 | Anderson, Ian | R | R | 05-02-1998 | 6-3 | 170 |
61 | Anderson, Nick | R | R | 07-05-1990 | 6-4 | 205 |
60 | Chavez, Jesse | R | R | 08-21-1983 | 6-1 | 175 |
55 | Elder, Bryce | R | R | 05-19-1999 | 6-2 | 220 |
62 | Elledge, Seth | R | R | 05-20-1996 | 6-3 | 240 |
54 | Fried, Max | L | L | 01-18-1994 | 6-4 | 190 |
26 | x-Iglesias, Raisel | R | R | 01-04-1990 | 6-2 | 190 |
77 | Jiménez, Joe | R | R | 01-17-1995 | 6-3 | 277 |
52 | Lee, Dylan | L | L | 08-01-1994 | 6-3 | 214 |
Lovelady, Richard | L | L | 07-07-1995 | 6-0 | 185 | |
63 | Luetge, Lucas | L | L | 03-24-1987 | 6-4 | 205 |
68 | y-Matzek, Tyler | L | L | 10-19-1990 | 6-3 | 230 |
32 | McHugh, Collin | R | R | 06-19-1987 | 6-2 | 191 |
33 | Minter, A.J. | L | L | 09-02-1993 | 6-0 | 215 |
50 | Morton, Charlie | R | R | 11-12-1983 | 6-5 | 215 |
69 | Muñoz, Roddery | R | R | 04-14-2000 | 6-3 | 210 |
45 | Shuster, Jared | L | L | 08-03-1998 | 6-3 | 210 |
40 | Soroka, Michael | R | R | 08-04-1997 | 6-5 | 225 |
99 | Strider, Spencer | R | R | 10-28-1998 | 6-0 | 195 |
51 | Tonkin, Michael | R | R | 11-19-1989 | 6-7 | 220 |
64 | Vines, Darius | R | R | 04-30-1998 | 6-1 | 190 |
30 | x-Wright, Kyle | R | R | 10-02-1995 | 6-4 | 215 |
22 | Yates, Kirby | L | R | 03-25-1987 | 5-10 | 205 |
19 | y-Ynoa, Huascar | R | R | 05-28-1998 | 6-2 | 220 |
x-15-day DL
y-60-day DL
HEADLINES
- Pirates' Pham suspended 1 game for inappropriate actions to fans
- Report: Cubs backed out of Luzardo trade due to medical concerns
- Covering the Bases: The best stuff happening in MLB this week
- Ragans has mild groin strain, status for next start unknown
- Blue Jays' Scherzer throws off mound as he recovers from thumb issue
Advertisement