National League Leaders
THROUGH APRIL 23
G | AB | R | H | BA | |
---|---|---|---|---|---|
Arraez, MIA | 20 | 72 | 8 | 32 | .444 |
Marsh, PHI | 21 | 66 | 14 | 24 | .364 |
Acuña Jr., ATL | 23 | 95 | 20 | 34 | .358 |
Hoerner, CHC | 21 | 93 | 20 | 33 | .355 |
Nimmo, NYM | 22 | 80 | 14 | 28 | .350 |
Stott, PHI | 22 | 97 | 7 | 33 | .340 |
Bogaerts, SD | 24 | 88 | 17 | 29 | .330 |
Díaz, COL | 22 | 70 | 8 | 23 | .329 |
Estrada, SF | 20 | 79 | 17 | 26 | .329 |
Contreras, MIL | 18 | 65 | 5 | 21 | .323 |
___
Muncy, LAD | 11 |
Alonso, NYM | 10 |
Wisdom, CHC | 9 |
Tellez, MIL | 7 |
Outman, LAD | 7 |
Murphy, ATL | 6 |
Gorman, STL | 6 |
Olson, ATL | 6 |
10 tied | 5 |
___
Alonso, NYM | 23 |
Gorman, STL | 22 |
Muncy, LAD | 21 |
Albies, ATL | 21 |
Olson, ATL | 20 |
Outman, LAD | 19 |
Wisdom, CHC | 18 |
Anderson, MIL | 18 |
Reynolds, PIT | 18 |
Bohm, PHI | 18 |
Lindor, NYM | 18 |
___
Acuña Jr., ATL | 12 |
Hoerner, CHC | 9 |
Carroll, ARI | 8 |
Chisholm Jr., MIA | 7 |
Marte, NYM | 7 |
Bae, PIT | 5 |
Estrada, SF | 5 |
Yelich, MIL | 5 |
9 tied | 4 |
___
Marsh, PHI | .758 |
Muncy, LAD | .718 |
Outman, LAD | .703 |
Wisdom, CHC | .679 |
Murphy, ATL | .662 |
Gorman, STL | .657 |
Alonso, NYM | .611 |
Arraez, MIA | .583 |
Soler, MIA | .568 |
Olson, ATL | .556 |
___
Arraez, MIA | .506 |
Marsh, PHI | .455 |
Nimmo, NYM | .455 |
Acuña Jr., ATL | .440 |
Wade Jr., SF | .429 |
Murphy, ATL | .427 |
Happ, CHC | .418 |
McNeil, NYM | .418 |
Bogaerts, SD | .417 |
Swanson, CHC | .413 |
___
India, CIN | 21 |
Acuña Jr., ATL | 20 |
Hoerner, CHC | 20 |
Yelich, MIL | 20 |
Castellanos, PHI | 19 |
Alonso, NYM | 18 |
Bellinger, CHC | 18 |
Freeman, LAD | 18 |
Olson, ATL | 18 |
Bogaerts, SD | 17 |
Estrada, SF | 17 |
Lindor, NYM | 17 |
Wisdom, CHC | 17 |
___
Acuña Jr., ATL | 34 |
Hoerner, CHC | 33 |
Stott, PHI | 33 |
Arraez, MIA | 32 |
Bogaerts, SD | 29 |
Turner, PHI | 29 |
Nimmo, NYM | 28 |
Castellanos, PHI | 27 |
Bohm, PHI | 26 |
Estrada, SF | 26 |
___
Soto, SD | 22 |
Muncy, LAD | 18 |
Olson, ATL | 16 |
Wade Jr., SF | 16 |
Adames, MIL | 15 |
Goldschmidt, STL | 15 |
Happ, CHC | 15 |
Murphy, ATL | 15 |
Nimmo, NYM | 15 |
Swanson, CHC | 15 |
___
Castellanos, PHI | 10 |
Happ, CHC | 9 |
Lindor, NYM | 9 |
Martinez, LAD | 9 |
Acuña Jr., ATL | 8 |
India, CIN | 8 |
Santana, PIT | 8 |
Soler, MIA | 8 |
6 tied | 7 |
___
Marsh, PHI | 4 |
Outman, LAD | 3 |
Abrams, WAS | 2 |
Hayes, PIT | 2 |
Joe, PIT | 2 |
Marte, ARI | 2 |
Martinez, LAD | 2 |
Turner, PHI | 2 |
15 tied | 1 |
___
Alonso, NYM | 55 |
Wisdom, CHC | 53 |
Outman, LAD | 52 |
Acuña Jr., ATL | 51 |
Muncy, LAD | 51 |
Marsh, PHI | 50 |
Olson, ATL | 50 |
Bogaerts, SD | 48 |
Martinez, LAD | 47 |
Reynolds, PIT | 47 |
___
Elder, ATL | 1.14 |
Steele, CHC | 1.44 |
Strider, ATL | 1.80 |
Ashcraft, CIN | 1.88 |
Miley, MIL | 1.96 |
Stroman, CHC | 2.17 |
Oviedo, PIT | 2.22 |
Kershaw, LAD | 2.32 |
Gallen, ARI | 2.59 |
DeSclafani, SF | 2.63 |
___
Kershaw, LAD | 4-1 |
Senga, NYM | 3-0 |
Steele, CHC | 3-0 |
Strider, ATL | 3-0 |
Gallen, ARI | 3-1 |
Lauer, MIL | 3-1 |
Megill, NYM | 3-1 |
Miley, MIL | 3-1 |
Nelson, ARI | 3-1 |
Urías, LAD | 3-2 |
Velasquez, PIT | 3-2 |
___
Hill, SD | 12 |
Milner, MIL | 12 |
Raley, NYM | 12 |
Soto, PHI | 12 |
Wilson, SD | 12 |
9 tied | 11 |
___
Bednar, PIT | 8 |
Hader, SD | 8 |
Finnegan, WAS | 4 |
Minter, ATL | 4 |
Puk, MIA | 4 |
Robertson, NYM | 4 |
Alvarado, PHI | 3 |
Chafin, ARI | 3 |
Helsley, STL | 3 |
Johnson, COL | 3 |
Ottavino, NYM | 3 |
Williams, MIL | 3 |
___
Gallen, ARI | 31.1 |
Kershaw, LAD | 31.0 |
Webb, SF | 30.2 |
Strider, ATL | 30.0 |
Keller, PIT | 29.2 |
May, LAD | 29.1 |
Stroman, CHC | 29.0 |
Nola, PHI | 28.1 |
Burnes, MIL | 27.2 |
Flaherty, STL | 27.1 |
Freeland, COL | 27.1 |
___
Strider, ATL | 49 |
Gallen, ARI | 39 |
Lodolo, CIN | 37 |
Webb, SF | 36 |
Wheeler, PHI | 34 |
Kershaw, LAD | 32 |
Luzardo, MIA | 32 |
Greene, CIN | 30 |
Keller, PIT | 30 |
Peterson, NYM | 30 |
Stroman, CHC | 30 |
Urías, LAD | 30 |
___
Alcantara, MIA | 1 |
___
Alcantara, MIA | 1 |