National League Leaders
THROUGH AUGUST 4
G | AB | R | H | BA | |
---|---|---|---|---|---|
Arraez, MIA | 106 | 415 | 46 | 156 | .376 |
Acuña Jr., ATL | 108 | 431 | 98 | 147 | .341 |
Freeman, LAD | 109 | 436 | 95 | 147 | .337 |
Stott, PHI | 104 | 410 | 55 | 124 | .302 |
Bohm, PHI | 98 | 370 | 50 | 109 | .295 |
Yelich, MIL | 108 | 414 | 77 | 120 | .290 |
Thomas, WAS | 109 | 438 | 75 | 126 | .288 |
Kim, SD | 106 | 353 | 61 | 101 | .286 |
Betts, LAD | 104 | 406 | 89 | 116 | .286 |
Marte, ARI | 105 | 404 | 73 | 115 | .285 |
___
Olson, ATL | 38 |
Alonso, NYM | 31 |
Betts, LAD | 29 |
Muncy, LAD | 27 |
Schwarber, PHI | 27 |
Soler, MIA | 26 |
Riley, ATL | 26 |
Martinez, LAD | 25 |
Albies, ATL | 25 |
Acuña Jr., ATL | 25 |
___
Olson, ATL | 94 |
Arenado, STL | 79 |
Alonso, NYM | 77 |
Albies, ATL | 77 |
Freeman, LAD | 77 |
Martinez, LAD | 76 |
Soto, SD | 72 |
Bohm, PHI | 71 |
Muncy, LAD | 70 |
Betts, LAD | 70 |
___
Acuña Jr., ATL | 52 |
Carroll, ARI | 35 |
Hoerner, CHC | 26 |
Abrams, WAS | 25 |
Kim, SD | 24 |
Marte, NYM | 24 |
McCarthy, ARI | 23 |
Yelich, MIL | 23 |
Turner, PHI | 21 |
Bae, PIT | 20 |
Fraley, CIN | 20 |
Stott, PHI | 20 |
___
Olson, ATL | .599 |
Freeman, LAD | .589 |
Acuña Jr., ATL | .587 |
Betts, LAD | .576 |
Martinez, LAD | .560 |
Soto, SD | .531 |
Carroll, ARI | .522 |
Arenado, STL | .510 |
Gorman, STL | .509 |
Alonso, NYM | .507 |
___
Soto, SD | .424 |
Acuña Jr., ATL | .423 |
Arraez, MIA | .422 |
Freeman, LAD | .414 |
Wade Jr., SF | .395 |
Betts, LAD | .388 |
Smith, LAD | .384 |
Kim, SD | .383 |
McCutchen, PIT | .381 |
Happ, CHC | .377 |
___
Acuña Jr., ATL | 98 |
Freeman, LAD | 95 |
Betts, LAD | 89 |
Olson, ATL | 83 |
Riley, ATL | 78 |
Carroll, ARI | 77 |
Yelich, MIL | 77 |
Thomas, WAS | 75 |
Marte, ARI | 73 |
India, CIN | 68 |
Lindor, NYM | 68 |
___
Arraez, MIA | 156 |
Acuña Jr., ATL | 147 |
Freeman, LAD | 147 |
Thomas, WAS | 126 |
Stott, PHI | 124 |
Yelich, MIL | 120 |
Hoerner, CHC | 119 |
Castellanos, PHI | 118 |
Goldschmidt, STL | 118 |
Riley, ATL | 118 |
___
Soto, SD | 99 |
Schwarber, PHI | 81 |
Happ, CHC | 78 |
Olson, ATL | 67 |
Betts, LAD | 66 |
Wade Jr., SF | 62 |
McCutchen, PIT | 61 |
Muncy, LAD | 61 |
Acuña Jr., ATL | 58 |
Goldschmidt, STL | 57 |
___
Freeman, LAD | 40 |
Candelario, CHC | 34 |
Walker, ARI | 32 |
Betts, LAD | 29 |
Acuña Jr., ATL | 27 |
Thomas, WAS | 27 |
Yelich, MIL | 27 |
Arraez, MIA | 26 |
Castellanos, PHI | 26 |
Grisham, SD | 26 |
___
Cronenworth, SD | 7 |
Marte, ARI | 7 |
Marsh, PHI | 6 |
Benson, CIN | 5 |
Carroll, ARI | 5 |
Hayes, PIT | 5 |
McCarthy, ARI | 5 |
Realmuto, PHI | 5 |
9 tied | 4 |
___
Freeman, LAD | 257 |
Acuña Jr., ATL | 253 |
Olson, ATL | 245 |
Betts, LAD | 234 |
Riley, ATL | 217 |
Thomas, WAS | 211 |
Albies, ATL | 210 |
Arenado, STL | 210 |
Soto, SD | 204 |
Walker, ARI | 203 |
___
Snell, SD | 2.61 |
Steele, CHC | 2.65 |
Cobb, SF | 3.05 |
Kelly, ARI | 3.21 |
Senga, NYM | 3.25 |
Gallen, ARI | 3.41 |
Burnes, MIL | 3.42 |
Elder, ATL | 3.43 |
Webb, SF | 3.45 |
Luzardo, MIA | 3.52 |
___
Steele, CHC | 12-3 |
Strider, ATL | 12-3 |
Walker, PHI | 12-4 |
Gallen, ARI | 11-5 |
Musgrove, SD | 10-3 |
Kershaw, LAD | 10-4 |
Stroman, CHC | 10-8 |
Morton, ATL | 10-9 |
Kelly, ARI | 9-5 |
Burnes, MIL | 9-6 |
___
Doval, SF | 51 |
Díaz, CIN | 51 |
Farmer, CIN | 51 |
Gibaut, CIN | 51 |
Milner, MIL | 51 |
Scott, MIA | 51 |
Bird, COL | 50 |
Castro, ARI | 50 |
Kimbrel, PHI | 50 |
McGough, ARI | 50 |
Payamps, MIL | 50 |
Rogers, SF | 50 |
___
Doval, SF | 33 |
Díaz, CIN | 32 |
Williams, MIL | 27 |
Hader, SD | 26 |
Bednar, PIT | 22 |
Iglesias, ATL | 20 |
Kimbrel, PHI | 19 |
Finnegan, WAS | 16 |
Puk, MIA | 15 |
Robertson, MIA | 15 |
___
Webb, SF | 148.2 |
Alcantara, MIA | 143.1 |
Nola, PHI | 143.1 |
Gallen, ARI | 142.2 |
Burnes, MIL | 139.1 |
Keller, PIT | 138.2 |
Mikolas, STL | 134.1 |
Corbin, WAS | 132.1 |
Wheeler, PHI | 131.0 |
Luzardo, MIA | 130.1 |
___
Strider, ATL | 208 |
Snell, SD | 164 |
Luzardo, MIA | 155 |
Keller, PIT | 150 |
Gallen, ARI | 149 |
Wheeler, PHI | 149 |
Nola, PHI | 147 |
Webb, SF | 145 |
Burnes, MIL | 141 |
Peralta, MIL | 138 |
___
Alcantara, MIA | 2 |
Cobb, SF | 1 |
Fried, ATL | 1 |
Keller, PIT | 1 |
Peterson, NYM | 1 |
Stroman, CHC | 1 |
Webb, SF | 1 |
___
Alcantara, MIA | 1 |
Cobb, SF | 1 |
Fried, ATL | 1 |
Keller, PIT | 1 |
Stroman, CHC | 1 |
Webb, SF | 1 |
HEADLINES
- Fan falls from 21-foot Clemente Wall at PNC Park during Pirates game
- Trout leaves game vs. Mariners with sore left knee
- Grading early performances from 10 biggest MLB offseason acquisitions
- MVP odds update: Is the AL MVP already Judge's to lose?
- Cameron takes no-hitter into 7th in MLB debut as Royals shut out Rays
Advertisement