Skip to content

Hall Of Fame Voting Percentages

Players elected by the BBWAA
Ballots
Player Year Votes-Cast Pct.
Mariano Rivera 2019 425-425 100.00
Derek Jeter 2020 396-395 99.75
Ken Griffey Jr. 2016 437-440 99.32
Tom Seaver 1992 425-430 98.84
Nolan Ryan 1999 491-497 98.79
Cal Ripken Jr. 2007 537-545 98.53
Ty Cobb 1936 222-226 98.23
George Brett 1999 488-497 98.19
Hank Aaron 1982 406-415 97.83
Tony Gwynn 2007 532-545 97.61
Randy Johnson 2015 534-549 97.27
Greg Maddux 2014 555-571 97.20
Chipper Jones 2018 410-422 97.15
Mike Schmidt 1995 444-460 96.52
Johnny Bench 1989 431-447 96.42
Steve Carlton 1994 436-455 95.82
Babe Ruth 1936 215-226 95.13
Honus Wagner 1936 215-226 95.13
Adrian Beltre 2024 366-385 95.06
Rickey Henderson 2009 511-539 94.81
Willie Mays 1979 409-432 94.68
Carl Yastrzemski 1989 423-447 94.63
Bob Feller 1962 150-160 93.75
Reggie Jackson 1993 423-396 93.62
Ted Williams 1966 282-302 93.38
Stan Musial 1969 317-340 93.24
Vladimir Guerrero 2018 392-422 92.89
Roberto Clemente 1973 393-424 92.69
Jim Palmer 1990 444-411 92.57
Brooks Robinson 1983 344-374 91.98
Tom Glavine 2014 525-571 91.94
Wade Boggs 2005 474-516 91.86
Ozzie Smith 2002 472-433 91.74
Pedro Martinez 2015 500-549 91.07
Christy Mathewson 1936 205-226 90.71
Rod Carew 1991 401-443 90.52
Roberto Alomar 2011 523-581 90.01
Jim Thome 2018 379-422 89.81
Frank Robinson 1982 370-415 89.16
Joe DiMaggio 1955 223-251 88.84
Al Kaline 1980 340-385 88.31
Mickey Mantle 1974 322-365 88.22
Mel Ott 1951 197-226 87.17
Carl Hubbell 1947 140-161 86.96
Red Ruffing 1967 266-306 86.93
Sandy Koufax 1972 344-396 86.87
Robin Roberts 1976 337-388 86.86
Harry Heilmann 1952 203-234 86.75
Duke Snider 1980 333-385 86.49
Ted Lyons 1955 217-251 86.45
Barry Larkin 2012 495-573 86.39
Jeff Bagwell 2017 381-442 86.20
Tim Raines 2017 380-442 85.98
Goose Gossage 2008 466-543 85.82
George Sisler 1939 235-274 85.77
Billy Williams 1987 354-413 85.71
Yogi Berra 1972 339-396 85.61
Roy Halladay 2019 363-425 85.41
Edgar Martinez 2019 363-425 85.41
Eddie Murray 2003 423-496 85.28
Paul Molitor 2004 431-506 85.18
Charlie Gehringer 1949 159-187 85.03
Hank Greenberg 1956 164-193 84.97
Joe Medwick 1968 240-283 84.81
Luis Aparicio 1984 341-403 84.62
Frankie Frisch 1947 136-161 84.47
Dave Winfield 2001 435-515 84.47
Bob Gibson 1981 337-401 84.04
Luke Appling 1964 189-225 84.00
Ernie Banks 1977 321-383 83.81
Hoyt Wilhelm 1985 331-395 83.80
Frank Thomas 2014 478-571 83.71
Juan Marichal 1983 313-374 83.69
Walter Johnson 1936 189-226 83.63
Nap Lajoie 1937 168-201 83.58
Paul Waner 1952 195-234 83.33
Dennis Eckersley 2004 421-506 83.20
Harmon Killebrew 1984 335-403 83.13
Mike Piazza 2016 365-440 82.95
Rabbit Maranville 1954 209-252 82.94
Warren Spahn 1973 315-380 82.89
John Smoltz 2015 455-549 82.88
Craig Biggio 2015 454-549 82.70
Willie Stargell 1988 352-427 82.44
Kirby Puckett 2001 423-515 82.14
Tris Speaker 1937 165-201 82.09
Joe Morgan 1990 363-444 81.76
Dazzy Vance 1955 205-251 81.67
Don Sutton 1998 386-473 81.61
Willie McCovey 1986 346-425 81.41
Rollie Fingers 1992 349-430 81.16
Grover Cleveland Alexander 1938 212-262 80.92
Phil Niekro 1997 380-473 80.34
Bill Dickey 1954 202-252 80.16
Trevor Hoffman 2018 337-422 79.85
Lou Brock 1985 315-395 79.75
Todd Helton 2024 307-385 79.74
Bert Blyleven 2011 463-581 79.69
Carlton Fisk 2000 397-499 79.55
Mickey Cochrane 1947 128-161 79.50
Eddie Mathews 1978 301-379 79.42
Roy Campanella 1969 270-340 79.41
Jimmie Foxx 1951 179-226 79.20
Dizzy Dean 1953 209-264 79.17
Joe Cronin 1956 152-193 78.76
Bob Lemon 1976 305-388 78.61
Don Drysdale 1984 316-403 78.41
Rogers Hornsby 1942 182-233 78.11
Gary Carter 2003 387-496 78.02
Andre Dawson 2010 420-539 77.92
David Ortiz 2022 394-307 77.90
Whitey Ford 1974 284-365 77.81
Eddie Collins 1939 213-274 77.74
Gabby Hartnett 1955 195-251 77.69
Herb Pennock 1948 94-121 77.69
Jackie Robinson 1962 124-160 77.50
Robin Yount 1999 385-497 77.46
Bill Terry 1954 195-252 77.38
Lou Boudreau 1970 232-300 77.33
Gaylord Perry 1991 342-443 77.20
Tony Perez 2000 385-499 77.15
Bruce Sutter 2006 400-520 76.92
Pie Traynor 1948 93-121 76.86
Mike Mussina 2019 326-425 76.71
Larry Walker 2020 397-304 76.57
Jim Rice 2009 412-539 76.44
Lefty Grove 1947 123-161 76.40
Scott Rolen 2023 389-297 76.35
Catfish Hunter 1987 315-413 76.27
Ryne Sandberg 2005 393-516 76.16
Cy Young 1937 153-201 76.12
Joe Mauer 2024 293-385 76.10
Early Wynn 1972 301-396 76.01
Ivan Rodriguez 2017 336-442 76.01
Willie Keeler 1939 207-274 75.55
Ralph Kiner 1975 273-362 75.41
Ferguson Jenkins 1991 334-443 75.40
Al Simmons 1953 199-264 75.38

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox