Skip to content

Clayton Kershaw joins 3,000 Strikeout Club

Through July 2, 2025

(x-active)

Player Strikeouts Date
Nolan Ryan 5,714 July 4, 1980
Randy Johnson 4,875 Sept. 10, 2000
Roger Clemens 4,672 July 5, 1998
Steve Carlton 4,136 April 29, 1981
Bert Blyleven 3,701 August 1, 1986
Tom Seaver 3,640 April 18, 1981
Don Sutton 3,574 June 24, 1983
Gaylord Perry 3,534 October 1, 1978
Walter Johnson 3,508 July 22, 1923
x-Justin Verlander 3,471 Sept. 28, 2019
x-Max Scherzer 3,419 Sept. 12, 2021
Greg Maddux 3,371 July 26, 2005
Phil Niekro 3,342 July 4, 1984
Ferguson Jenkins 3,192 May 25, 1982
Pedro Martínez 3,154 Sept. 3, 2007
Bob Gibson 3,117 July 17, 1974
Curt Schilling 3,116 August 30, 2006
CC Sabathia 3,093 April 30, 2019
John Smoltz 3,084 April 22, 2008
x-Clayton Kershaw 3,000 July 2, 2025

(x-active)

Player Strikeouts Date
Nolan Ryan 5,714 July 4, 1980
Randy Johnson 4,875 Sept. 10, 2000
Roger Clemens 4,672 July 5, 1998
Steve Carlton 4,136 April 29, 1981
Bert Blyleven 3,701 August 1, 1986
Tom Seaver 3,640 April 18, 1981
Don Sutton 3,574 June 24, 1983
Gaylord Perry 3,534 October 1, 1978
Walter Johnson 3,508 July 22, 1923
x-Justin Verlander 3,471 Sept. 28, 2019
x-Max Scherzer 3,419 Sept. 12, 2021
Greg Maddux 3,371 July 26, 2005
Phil Niekro 3,342 July 4, 1984
Ferguson Jenkins 3,192 May 25, 1982
Pedro Martínez 3,154 Sept. 3, 2007
Bob Gibson 3,117 July 17, 1974
Curt Schilling 3,116 August 30, 2006
CC Sabathia 3,093 April 30, 2019
John Smoltz 3,084 April 22, 2008
x-Clayton Kershaw 3,000 July 2, 2025

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox