Skip to content

NASCAR Cup Series M&M's Fan Appreciation 400 Lineup

After Saturday qualifying; race Sunday

At Pocono RacewayLong Pond, Pa.Lap length: 2.50 miles(Car number in parentheses)

1. (11) Denny Hamlin, Toyota, 169.991 mph.

2. (18) Kyle Busch, Toyota, 169.498.

3. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 169.364.

4. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 169.014.

5. (17) Chris Buescher, Ford, 168.922.

6. (12) Ryan Blaney, Ford, 168.360.

7. (23) Bubba Wallace, Toyota, 168.312.

8. (19) Martin Truex Jr, Toyota, 167.976.

9. (99) Daniel Suárez, Chevrolet, 167.942.

10. (45) Kurt Busch, Toyota, .000.

11. (20) Christopher Bell, Toyota, 168.067.

12. (10) Aric Almirola, Ford, 167.848.

13. (14) Chase Briscoe, Ford, 167.738.

14. (22) Joey Logano, Ford, 167.695.

15. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 167.666.

16. (8) Tyler Reddick, Chevrolet, 167.573.

17. (48) Alex Bowman, Chevrolet, 167.181.

18. (24) William Byron, Chevrolet, 167.177.

19. (47) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 167.044.

20. (2) Austin Cindric, Ford, 166.911.

21. (1) Ross Chastain, Chevrolet, 166.716.

22. (16) Noah Gragson, Chevrolet, 166.667.

23. (7) Corey Lajoie, Chevrolet, 166.639.

24. (4) Kevin Harvick, Ford, 166.605.

25. (34) Michael McDowell, Ford, 166.516.

26. (6) Brad Keselowski, Ford, 166.479.

27. (42) Ty Dillon, Chevrolet, 166.236.

28. (21) Harrison Burton, Ford, 166.061.

29. (38) Todd Gilliland, Ford, 165.987.

30. (31) Justin Haley, Chevrolet, 165.320.

31. (77) Josh Bilicki, Chevrolet, 164.718.

32. (41) Cole Custer, Ford, 164.345.

33. (15) JJ Yeley, Ford, 164.327.

34. (43) Erik Jones, Chevrolet, 164.186.

35. (78) BJ McLeod, Ford, 161.798.

36. (51) Cody Ware, Ford, 160.239.

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox