NASCAR Cup Series Dixie Vodka 400 Lineup
After Saturday qualifying; race Sunday
1. (24) William Byron, Chevrolet, 166.389 mph.
2. (20) Christopher Bell, Toyota, 166.139.
3. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 166.133.
4. (45) John H. Nemechek, Toyota, 165.980.
5. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 165.894.
6. (23) Ty Gibbs, Toyota, 165.868.
7. (8) Tyler Reddick, Chevrolet, 165.573.
8. (17) Chris Buescher, Ford, 165.507.
9. (6) Brad Keselowski, Ford, 165.330.
10. (16) AJ Allmendinger, Chevrolet, 164.880.
11. (18) Kyle Busch, Toyota, 166.662.
12. (19) Martin Truex Jr, Toyota, 166.641.
13. (12) Ryan Blaney, Ford, 166.543.
14. (11) Denny Hamlin, Toyota, 166.420.
15. (31) Justin Haley, Chevrolet, 166.420.
16. (4) Kevin Harvick, Ford, 166.277.
17. (22) Joey Logano, Ford, 166.246.
18. (34) Michael McDowell, Ford, 166.164.
19. (14) Chase Briscoe, Ford, 165.996.
20. (1) Ross Chastain, Chevrolet, 165.980.
21. (21) Harrison Burton, Ford, 165.888.
22. (43) Erik Jones, Chevrolet, 165.619.
23. (99) Daniel Suárez, Chevrolet, 165.598.
24. (48) Noah Gragson, Chevrolet, 165.558.
25. (41) Cole Custer, Ford, 165.294.
26. (2) Austin Cindric, Ford, 164.996.
27. (47) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 164.966.
28. (10) Aric Almirola, Ford, 164.830.
29. (38) Todd Gilliland, Ford, 164.755.
30. (42) Ty Dillon, Chevrolet, 164.654.
31. (7) Corey Lajoie, Chevrolet, 164.364.
32. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 163.770.
33. (77) Landon Cassill, Chevrolet, 163.024.
34. (15) JJ Yeley, Ford, 163.009.
35. (78) BJ McLeod, Ford, 161.774.
36. (51) Cody Ware, Ford, 160.643.
HEADLINES
- Hocevar punished for derogatory comments about Mexico City
- Federal judge calls on NASCAR, teams to settle antitrust battle
- Van Gisbergen's Mexico City win locks him into NASCAR playoffs
- Hamlin to miss NASCAR's 1st international race after birth of son
- Hamlin wins at Michigan for 3rd Cup Series victory of season