Skip to content

NASCAR Cup Series GEICO 500 Lineup

After Saturday qualifying; race Sunday

At Talladega SuperspeedwayTalladega, Ala.Lap length: 2.66 miles(Car number in parentheses)

1. (11) Denny Hamlin, Toyota, 180.751 mph.

2. (10) Aric Almirola, Ford, 180.642.

3. (54) Ty Gibbs, Toyota, 180.594.

4. (14) Chase Briscoe, Ford, 180.390.

5. (12) Ryan Blaney, Ford, 180.258.

6. (20) Christopher Bell, Toyota, 179.848.

7. (19) Martin Truex Jr, Toyota, 179.726.

8. (22) Joey Logano, Ford, 179.666.

9. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 179.656.

10. (17) Chris Buescher, Ford, 179.652.

11. (4) Kevin Harvick, Ford, 179.141.

12. (23) Bubba Wallace, Toyota, 179.091.

13. (45) Tyler Reddick, Toyota, 179.004.

14. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 179.001.

15. (2) Austin Cindric, Ford, 178.994.

16. (41) Ryan Preece, Ford, 178.961.

17. (8) Kyle Busch, Chevrolet, 178.830.

18. (24) William Byron, Chevrolet, 178.793.

19. (16) AJ Allmendinger, Chevrolet, 178.763.

20. (6) Brad Keselowski, Ford, 178.620.

21. (34) Michael McDowell, Ford, 178.560.

22. (99) Daniel Suárez, Chevrolet, 178.487.

23. (1) Ross Chastain, Chevrolet, 178.420.

24. (43) Erik Jones, Chevrolet, 178.347.

25. (21) Harrison Burton, Ford, 178.341.

26. (31) Justin Haley, Chevrolet, 178.175.

27. (48) Alex Bowman, Chevrolet, 178.158.

28. (36) Todd Gilliland, Ford, 177.831.

29. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 177.748.

30. (42) Noah Gragson, Chevrolet, 177.656.

31. (62) Austin Hill, Chevrolet, 177.422.

32. (77) Ty Dillon, Chevrolet, 177.225.

33. (47) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 177.205.

34. (7) Corey Lajoie, Chevrolet, 177.140.

35. (38) Zane Smith, Ford, 177.127.

36. (15) Riley Herbst, Ford, 176.986.

37. (78) BJ McLeod, Chevrolet, 176.363.

38. (51) JJ Yeley, Ford, 175.952.

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox