After Friday qualifying; race Saturday
1. (98) Ty Majeski, Ford, .000 mph.
2. (11) Corey Heim, Toyota, .000.
3. (1) William Sawalich, Toyota, .000.
4. (99) Ben Rhodes, Ford, .000.
5. (51) Matt Mills, Chevrolet, .000.
6. (19) Christian Eckes, Chevrolet, .000.
7. (15) Tanner Gray, Toyota, .000.
8. (88) Matt Crafton, Ford, .000.
9. (4) Chase Purdy, Chevrolet, .000.
10. (25) Matt DiBenedetto, Chevrolet, .000.
11. (41) Bayley Currey, Chevrolet, .000.
12. (35) Jake Garcia, Chevrolet, .000.
13. (23) Grant Enfinger, Chevrolet, .000.
14. (2) Nicholas Sanchez, Chevrolet, .000.
15. (38) Zane Smith, Ford, .000.
16. (24) Rajah Caruth, Chevrolet, .000.
17. (42) Carson Hocevar, Chevrolet, .000.
18. (43) Daniel Dye, Chevrolet, .000.
19. (17) Taylor Gray, Toyota, .000.
20. (5) Dean Thompson, Toyota, .000.
21. (16) Tyler Ankrum, Toyota, .000.
22. (45) Lawless Alan, Chevrolet, .000.
23. (52) Stewart Friesen, Toyota, .000.
24. (66) Conner Jones, Ford, .000.
25. (13) Hailie Deegan, Ford, .000.
26. (32) Bret Holmes, Chevrolet, .000.
27. (9) Colby Howard, Chevrolet, .000.
28. (30) Ryan Vargas, Toyota, .000.
29. (02) Will Rodgers, Chevrolet, .000.
30. (56) Timmy Hill, Toyota, .000.
31. (33) Derek Lemke, Ford, .000.
32. (12) Spencer Boyd, Chevrolet, .000.
33. (20) Mason Massey, Chevrolet, .000.
34. (90) Justin S Carroll, Toyota, .000.
35. (22) Christian Rose, Ford, .000.
36. (34) Josh Reaume, Ford, .000.









