NASCAR Xfinity Cabo Wabo 250 Lineup
After Friday qualifying; race Saturday
1. (8) Josh Berry, Chevrolet, 189.549 mph.
2. (7) Justin Allgaier, Chevrolet, 188.289.
3. (21) Austin Hill, Chevrolet, 188.181.
4. (1) Sam Mayer, Chevrolet, 187.975.
5. (98) Riley Herbst, Ford, 187.921.
6. (16) Chandler Smith, Chevrolet, 187.847.
7. (77) Carson Hocevar, Chevrolet, 187.686.
8. (19) Ty Gibbs, Toyota, 187.588.
9. (18) Sammy Smith, Toyota, 187.339.
10. (20) John H. Nemechek, Toyota, 187.237.
11. (10) Ross Chastain, Chevrolet, 187.237.
12. (25) Brett Moffitt, Ford, 187.237.
13. (00) Cole Custer, Ford, 187.154.
14. (9) Brandon Jones, Chevrolet, 186.863.
15. (2) Sheldon Creed, Chevrolet, 186.761.
16. (11) Daniel Hemric, Chevrolet, 186.751.
17. (48) Parker Kligerman, Chevrolet, 186.703.
18. (78) Anthony Alfredo, Chevrolet, 186.326.
19. (24) Connor Mosack, Toyota, 186.321.
20. (91) Kyle Weatherman, Chevrolet, 186.090.
21. (28) Kyle Sieg, Ford, 185.811.
22. (39) Ryan Sieg, Ford, 185.782.
23. (27) Jeb Burton, Chevrolet, 185.572.
24. (31) Parker Retzlaff, Chevrolet, 185.457.
25. (26) Kaz Grala, Toyota, 185.171.
26. (4) Garrett Smithley, Chevrolet, 184.611.
27. (51) Jeremy Clements, Chevrolet, 184.450.
28. (38) Joe Graf Jr, Ford, 183.678.
29. (92) Josh Williams, Chevrolet, 183.253.
30. (07) Stefan Parsons, Chevrolet, 182.699.
31. (08) Mason Maggio, Ford, 182.505.
32. (74) Dawson Cram, Chevrolet, 182.412.
33. (66) Sage Karam, Ford, 182.306.
34. (45) Jeffrey Earnhardt, Chevrolet, 181.814.
35. (43) Ryan Ellis, Chevrolet, 181.731.
36. (35) Patrick Emerling, Toyota, 181.699.
37. (6) Brennan Poole, Chevrolet, 181.616.
38. (02) Blaine Perkins, Chevrolet, 180.786.
39. (44) Mason Massey, Chevrolet, 182.269.
40. (53) Cj McLaughlin, Toyota, 181.169.
HEADLINES
- Larson focusing on Indianapolis 500 after sprint car race
- Larson dominates at Kansas for 3rd win of season
- Hamlin remains confident in antitrust case brought by 23XI, Front Row
- Larson ready for another busy May with 'the Double' on deck
- Judges may throw out order allowing 23XI, Front Row to race as chartered teams