NASCAR Cup Series Cook Out Southern 500 Lineup
After Saturday qualifying; race Sunday
1. (20) Christopher Bell, Toyota, 169.193 mph.
2. (11) Denny Hamlin, Toyota, 169.042.
3. (45) Tyler Reddick, Toyota, 168.972.
4. (12) Ryan Blaney, Ford, 168.273.
5. (6) Brad Keselowski, Ford, 168.227.
6. (22) Joey Logano, Ford, 168.152.
7. (4) Kevin Harvick, Ford, 168.129.
8. (17) Chris Buescher, Ford, 167.962.
9. (34) Michael McDowell, Ford, 167.893.
10. (10) Aric Almirola, Ford, 167.231.
11. (8) Kyle Busch, Chevrolet, 169.397.
12. (14) Chase Briscoe, Ford, 169.374.
13. (9) Chase Elliott, Chevrolet, 169.019.
14. (2) Austin Cindric, Ford, 168.943.
15. (42) Carson Hocevar, Chevrolet, 168.677.
16. (16) AJ Allmendinger, Chevrolet, 168.596.
17. (54) Ty Gibbs, Toyota, 168.457.
18. (5) Kyle Larson, Chevrolet, 168.411.
19. (23) Bubba Wallace, Toyota, 168.376.
20. (43) Erik Jones, Chevrolet, 168.324.
21. (99) Daniel Suárez, Chevrolet, 168.204.
22. (7) Corey LaJoie, Chevrolet, 168.112.
23. (24) William Byron, Chevrolet, 168.089.
24. (48) Alex Bowman, Chevrolet, 167.928.
25. (47) Ricky Stenhouse Jr, Chevrolet, 167.842.
26. (77) Ty Dillon, Chevrolet, 167.802.
27. (1) Ross Chastain, Chevrolet, 167.625.
28. (3) Austin Dillon, Chevrolet, 167.208.
29. (31) Justin Haley, Chevrolet, 166.998.
30. (38) Todd Gilliland, Ford, 166.970.
31. (19) Martin Truex Jr, Toyota, 166.913.
32. (21) Harrison Burton, Ford, 166.828.
33. (15) JJ Yeley, Ford, 166.823.
34. (41) Ryan Preece, Ford, 166.281.
35. (51) Ryan Newman, Ford, 165.514.
36. (78) BJ McLeod, Chevrolet, 163.980.
HEADLINES
- Legacy Motor Club sues broker for alleged interference in charter deal
- Charter fights loom over NASCAR as teams, series await key court rulings
- 23XI, Front Row seek urgent court order to retain charters
- Van Gisbergen wins Sonoma to continue road course dominance
- Van Gisbergen's unique braking technique makes him favorite at Sonoma