Skip to content

L.A. Clippers 121, Maccabi 81

FG FT Reb
MACCABI Min M-A M-A O-T A PF PTS
Maoz 15:41 0-1 0-0 0-2 5 5 0
Maoz 22:23 3-8 0-0 4-10 1 4 6
Maoz 28:59 9-17 2-3 1-7 1 3 20
Maoz 10:19 0-2 1-2 1-1 0 0 1
Maoz 22:42 6-13 1-4 1-2 1 4 15
Cole 21:19 3-8 0-0 0-0 2 3 6
Weber 21:14 2-10 3-3 1-2 3 1 8
Jones 19:56 1-7 2-4 1-2 1 3 4
Thornwell 17:13 1-5 5-6 0-2 0 1 7
Griffin 16:49 0-3 8-9 4-5 0 5 8
Maoz 15:43 2-5 0-0 0-2 2 1 4
Maoz 9:01 0-3 0-0 0-0 0 2 0
Maoz 6:11 1-1 0-0 0-2 0 1 2
Maoz 4:14 0-1 0-0 0-0 0 0 0
Maoz 3:20 0-1 0-0 0-1 0 2 0
Maoz 1:54 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Maoz 1:31 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Maoz 1:31 0-0 0-0 0-0 0 0 0
Totals 240:00 28-85 22-31 13-38 16 35 81

Percentages: FG .329, FT .710.

3-Point Goals: 3-16, .188 (Maoz 2-5, Weber 1-1, Cole 0-1, Griffin 0-1, Maoz 0-1, Maoz 0-1, Maoz 0-1, Jones 0-2, Thornwell 0-3).

Team Rebounds: 7. Team Turnovers: 1.

Blocked Shots: 5 (Griffin, Jones, Maoz, Maoz, Maoz).

Turnovers: 16 (Jones 4, Griffin 2, Thornwell 2, Cole, Maoz, Maoz, Maoz, Maoz, Maoz, Maoz, Weber).

Steals: 14 (Jones 3, Maoz 2, Maoz 2, Thornwell 2, Weber 2, Griffin, Maoz, Maoz).

Technical Fouls: None.

FG FT Reb
L.A. CLIPPERS Min M-A M-A O-T A PF PTS
Mann 15:37 3-4 2-2 0-3 2 2 9
Morris Sr. 13:47 4-10 0-0 0-4 2 1 10
Brown 25:28 6-10 2-6 6-13 1 3 14
Kennard 15:37 5-7 2-3 0-1 0 2 16
Preston 30:46 1-4 1-2 1-9 10 2 4
Boston Jr. 27:04 1-9 5-6 1-1 1 3 7
Diabate 24:35 5-5 4-8 4-7 2 1 14
Moon 22:17 3-6 2-2 2-3 5 3 9
Coffey 17:55 4-6 3-3 1-5 1 2 11
Devoe 16:36 4-5 4-6 0-3 3 1 14
Williamson 12:40 0-6 0-0 0-2 0 3 0
Covington 9:53 3-4 5-5 0-3 0 0 13
Morgan 7:45 0-1 0-0 0-1 0 1 0
Totals 240:00 39-77 30-43 15-55 27 24 121

Percentages: FG .506, FT .698.

3-Point Goals: 13-29, .448 (Kennard 4-5, Covington 2-3, Devoe 2-3, Morris Sr. 2-5, Preston 1-1, Mann 1-2, Moon 1-2, Boston Jr. 0-2, Coffey 0-2, Williamson 0-4).

Team Rebounds: 17. Team Turnovers: 1.

Blocked Shots: 6 (Brown 2, Moon 2, Boston Jr., Diabate).

Turnovers: 23 (Coffey 4, Moon 4, Boston Jr. 2, Diabate 2, Mann 2, Preston 2, Williamson 2, Brown, Covington, Devoe, Kennard, Morris Sr.).

Steals: 9 (Coffey 3, Covington 2, Diabate, Moon, Morgan, Preston).

Technical Fouls: Clippers, 4:17 third.

Maccabi 16 14 29 22 81
L.A. Clippers 37 28 29 27 121

A_9,333 (15,354). T_2:25.

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox