Skip to content

Utah Jazz Stax

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
Markkanen 4 35.5 32-71 .451 7-29 15-18 .833 86 21.5
Clarkson 4 32.3 27-59 .458 13-32 7-9 .778 74 18.5
Olynyk 4 28.5 22-36 .611 11-14 7-9 .778 62 15.5
Sexton 4 18.5 14-35 .400 3-9 18-21 .857 49 12.3
Beasley 4 24.0 18-43 .419 8-24 2-3 .667 46 11.5
Conley 4 33.0 13-41 .317 6-22 7-10 .700 39 9.8
Vanderbilt 4 25.8 16-26 .615 2-4 5-9 .556 39 9.8
Horton-Tucker 4 13.5 11-26 .423 2-8 3-4 .750 27 6.8
Kessler 4 18.0 10-15 .667 0-0 5-11 .455 25 6.3
Gay 4 17.3 9-22 .409 5-11 0-2 .000 23 5.8
Fontecchio 3 5.7 5-9 .556 3-5 0-0 .000 13 4.3
Alexander-Walker 2 3.0 1-2 .500 0-0 0-0 .000 2 1.0
Agbaji 1 1.0 0-0 .000 0-0 0-0 .000 0 0.0
Bolmaro 1 1.0 0-0 .000 0-0 0-0 .000 0 0.0
TEAM 4 252.5 178-385 .462 60-158 69-96 .719 485 121.3
OPPONENTS 4 252.5 175-382 .458 35-117 78-95 .821 463 115.8

___

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
Markkanen 11 24 35 8.8 12 3.0 7 0 4 5 2
Clarkson 5 10 15 3.8 21 5.3 4 0 0 14 3
Olynyk 5 10 15 3.8 13 3.3 17 0 5 13 1
Sexton 7 11 18 4.5 8 2.0 7 0 2 5 0
Beasley 2 7 9 2.2 4 1.0 2 0 4 2 1
Conley 1 8 9 2.2 34 8.5 6 0 7 7 4
Vanderbilt 13 28 41 10.2 8 2.0 20 0 10 8 2
Horton-Tucker 2 8 10 2.5 6 1.5 6 0 5 4 2
Kessler 11 14 25 6.2 5 1.3 9 0 2 4 7
Gay 4 6 10 2.5 5 1.3 8 0 3 4 3
Fontecchio 2 1 3 1.0 0 .0 4 0 0 2 0
Alexander-Walker 0 0 0 .0 2 1.0 1 0 0 0 0
Agbaji 0 0 0 .0 0 .0 0 0 0 0 0
Bolmaro 0 0 0 .0 0 .0 0 0 0 0 0
TEAM 63 127 190 47.5 118 29.5 91 0 42 70 25
OPPONENTS 62 125 187 46.8 88 22.0 87 0 30 74 23

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox