Skip to content

Washington Wizards Stax

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
Beal 9 35.1 74-142 .521 13-40 33-36 .917 194 21.6
Porzingis 11 30.8 73-153 .477 19-57 46-56 .821 211 19.2
Kuzma 11 32.0 69-151 .457 21-63 30-42 .714 189 17.2
Hachimura 11 23.6 49-106 .462 5-20 18-26 .692 121 11.0
Morris 11 28.2 38-88 .432 11-31 14-19 .737 101 9.2
Barton 11 24.2 37-95 .389 14-40 9-10 .900 97 8.8
Goodwin 5 15.2 15-21 .714 2-7 2-2 1.000 34 6.8
Wright 4 22.8 10-24 .417 3-12 3-5 .600 26 6.5
Gafford 11 13.6 27-39 .692 0-0 10-16 .625 64 5.8
Kispert 3 20.3 6-16 .375 1-10 3-4 .750 16 5.3
Avdija 11 19.5 18-53 .340 5-23 9-12 .750 50 4.5
Gill 11 14.2 20-35 .571 2-9 6-6 1.000 48 4.4
Gibson 6 4.5 5-11 .455 1-4 4-4 1.000 15 2.5
Schakel 2 3.0 1-2 .500 1-1 0-0 .000 3 1.5
Davis 5 6.0 2-7 .286 0-1 2-2 1.000 6 1.2
Todd 3 3.0 1-3 .333 0-2 0-0 .000 2 0.7
Carey 1 1.0 0-0 .000 0-0 0-0 .000 0 0.0
TEAM 11 242.3 445-946 .470 98-320 189-240 .788 1177 107.0
OPPONENTS 11 242.3 442-969 .456 138-361 200-247 .810 1222 111.1

___

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
Beal 6 26 32 3.6 51 5.7 18 0 8 24 7
Porzingis 25 65 90 8.2 27 2.5 39 0 7 20 14
Kuzma 8 73 81 7.4 23 2.1 32 0 2 20 8
Hachimura 11 43 54 4.9 10 .9 12 0 2 16 7
Morris 5 35 40 3.6 53 4.8 12 0 8 10 3
Barton 4 31 35 3.2 27 2.5 15 0 7 14 2
Goodwin 7 10 17 3.4 13 2.6 6 0 3 3 4
Wright 4 6 10 2.5 13 3.3 5 0 11 4 4
Gafford 15 23 38 3.5 6 .5 17 0 5 14 8
Kispert 0 7 7 2.3 6 2.0 4 0 0 3 0
Avdija 6 40 46 4.2 15 1.4 30 0 4 9 7
Gill 10 12 22 2.0 8 .7 17 0 3 2 1
Gibson 2 4 6 1.0 3 .5 3 0 1 1 0
Schakel 0 0 0 .0 1 .5 1 0 1 0 0
Davis 1 3 4 .8 2 .4 8 0 0 1 0
Todd 0 0 0 .0 0 .0 0 0 0 0 0
Carey 0 0 0 .0 0 .0 0 0 0 0 0
TEAM 104 378 482 43.8 258 23.5 219 0 62 141 65
OPPONENTS 104 365 469 42.6 260 23.6 219 0 80 128 46

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox