Skip to content

Washington Wizards Stax

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
Beal 9 35.1 74-143 .517 13-40 33-36 .917 194 21.6
Porzingis 12 31.0 85-173 .491 23-65 49-61 .803 242 20.2
Kuzma 13 32.8 91-196 .464 27-81 39-52 .750 248 19.1
Hachimura 13 24.2 63-132 .477 8-28 21-29 .724 155 11.9
Barton 13 23.9 44-113 .389 18-52 14-15 .933 120 9.2
Morris 13 27.5 43-103 .417 12-35 14-19 .737 112 8.6
Kispert 5 22.6 14-26 .538 6-16 7-8 .875 41 8.2
Wright 4 22.8 10-24 .417 3-12 3-5 .600 26 6.5
Goodwin 7 17.9 19-33 .576 5-11 2-2 1.000 45 6.4
Gafford 13 14.5 31-43 .721 0-0 15-22 .682 77 5.9
Avdija 13 21.6 26-72 .361 7-29 16-19 .842 75 5.8
Gill 13 13.3 21-37 .568 2-9 6-6 1.000 50 3.8
Gibson 6 4.5 5-11 .455 1-4 4-4 1.000 15 2.5
Schakel 2 3.0 1-2 .500 1-1 0-0 .000 3 1.5
Davis 5 6.0 2-7 .286 0-1 2-2 1.000 6 1.2
Todd 3 3.0 1-3 .333 0-2 0-0 .000 2 0.7
Carey 2 1.0 0-0 .000 0-0 0-0 .000 0 0.0
TEAM 13 241.9 530-1118 .474 126-386 225-280 .804 1411 108.5
OPPONENTS 13 241.9 523-1149 .455 170-448 223-279 .799 1439 110.7

___

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
Beal 6 26 32 3.6 51 5.7 18 0 8 24 7
Porzingis 26 74 100 8.3 29 2.4 39 0 8 21 16
Kuzma 11 89 100 7.7 35 2.7 36 0 3 28 8
Hachimura 11 55 66 5.1 11 .8 15 0 2 21 8
Barton 5 39 44 3.4 32 2.5 17 0 7 17 4
Morris 6 42 48 3.7 65 5.0 15 0 8 11 3
Kispert 0 11 11 2.2 9 1.8 7 0 3 3 0
Wright 4 6 10 2.5 13 3.3 5 0 11 4 4
Goodwin 9 17 26 3.7 21 3.0 11 0 5 5 6
Gafford 18 32 50 3.8 7 .5 20 0 5 15 13
Avdija 9 50 59 4.5 22 1.7 37 0 8 14 8
Gill 10 14 24 1.8 9 .7 21 0 3 2 1
Gibson 2 4 6 1.0 3 .5 3 0 1 1 0
Schakel 0 0 0 .0 1 .5 1 0 1 0 0
Davis 1 3 4 .8 2 .4 8 0 0 1 0
Todd 0 0 0 .0 0 .0 0 0 0 0 0
Carey 0 0 0 .0 0 .0 1 0 0 0 0
TEAM 118 462 580 44.6 310 23.8 254 0 73 167 78
OPPONENTS 118 434 552 42.5 312 24.0 249 0 93 152 50

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox