Skip to content

NBA Leaders

THROUGH NOVEMBER 17

Scoring
G FG FT PTS AVG
Doncic, DAL 13 151 115 447 34.4
Curry, GS 14 154 79 459 32.8
Embiid, PHI 10 108 98 323 32.3
Gilgeous-Alexander, OKC 14 165 106 452 32.3
Tatum, BOS 15 150 114 466 31.1
Mitchell, CLE 12 130 62 371 30.9
Durant, BKN 16 164 137 490 30.6
Antetokounmpo, MIL 11 117 87 329 29.9
Morant, MEM 13 134 86 381 29.3
Young, ATL 14 120 105 377 26.9
Booker, PHO 14 132 76 372 26.6
Brown, BOS 14 133 55 352 25.1
James, LAL 10 100 32 249 24.9
Fox, SAC 13 124 51 323 24.8
Bane, MEM 12 99 52 296 24.7
Davis, LAL 12 116 55 291 24.3
DeRozan, CHI 15 125 108 362 24.1
George, LAC 15 124 69 357 23.8
Williamson, NO 11 99 58 259 23.5
Banchero, ORL 11 89 70 259 23.5

___

FG Percentage
FG FGA PCT
Claxton, BKN 84 118 .712
Nance, NO 60 90 .667
Poeltl, SA 94 144 .653
Plumlee, CHA 61 95 .642
Gobert, MIN 66 106 .623
Bol, ORL 76 122 .623
Clarke, MEM 60 97 .619
Capela, ATL 75 122 .615
Jokic, DEN 103 170 .606
Sabonis, SAC 88 151 .583

___

Rebounds
G OFF DEF TOT AVG
Gobert, MIN 13 52 111 163 12.5
Antetokounmpo, MIL 11 20 110 130 11.8
Capela, ATL 15 64 110 174 11.6
Allen, CLE 12 42 96 138 11.5
Vucevic, CHI 15 39 132 171 11.4
Davis, LAL 12 43 91 134 11.2
Zubac, LAC 16 46 131 177 11.1
Adams, MEM 14 70 83 153 10.9
Portis, MIL 14 36 117 153 10.9
Sabonis, SAC 14 32 119 151 10.8

___

Assists
G AST AVG
Haliburton, IND 13 135 10.4
Paul, PHO 10 94 9.4
Young, ATL 14 130 9.3
Jokic, DEN 13 116 8.9
Conley, UTA 15 121 8.1
Holiday, MIL 10 79 7.9
Doncic, DAL 13 102 7.8
Murray, ATL 15 114 7.6
Westbrook, LAL 12 86 7.2
Smart, BOS 14 99 7.1

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox