Skip to content

Miami Heat Stax

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
Butler 13 35.7 85-176 .483 11-31 91-101 .901 272 20.9
Adebayo 18 34.6 138-265 .521 0-8 82-96 .854 358 19.9
Herro 12 31.8 82-187 .439 31-84 29-34 .853 224 18.7
Strus 18 34.1 99-232 .427 54-153 23-26 .885 275 15.3
Lowry 20 36.6 87-220 .395 50-135 74-87 .851 298 14.9
Martin 19 32.4 81-171 .474 25-63 20-26 .769 207 10.9
Vincent 16 25.8 55-139 .396 24-80 21-25 .840 155 9.7
Dedmon 17 12.5 45-81 .556 8-21 25-31 .806 123 7.2
O.Robinson 2 20.0 6-13 .462 0-3 2-3 .667 14 7.0
Jovic 10 16.0 21-53 .396 5-25 18-19 .947 65 6.5
D.Robinson 16 17.6 35-99 .354 22-72 9-10 .900 101 6.3
Cain 7 13.0 15-28 .536 1-6 4-6 .667 35 5.0
Highsmith 11 17.4 14-46 .304 5-22 4-10 .400 37 3.4
Smith 2 11.0 2-6 .333 0-2 0-0 .000 4 2.0
Haslem 2 5.0 1-3 .333 0-0 1-2 .500 3 1.5
TEAM 20 242.5 766-1719 .446 236-705 403-476 .847 2171 108.6
OPPONENTS 20 242.5 815-1722 .473 265-754 294-387 .760 2189 109.5

___

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
Butler 26 60 86 6.6 79 6.1 21 0 23 22 3
Adebayo 47 124 171 9.5 60 3.3 63 0 19 56 15
Herro 6 68 74 6.2 39 3.3 20 0 7 29 7
Strus 11 57 68 3.8 33 1.8 42 0 15 23 6
Lowry 15 84 99 5.0 121 6.1 57 0 22 51 13
Martin 37 57 94 4.9 40 2.1 38 1 25 22 8
Vincent 4 31 35 2.2 51 3.2 41 0 13 22 2
Dedmon 16 40 56 3.3 12 .7 31 0 3 10 8
O.Robinson 2 7 9 4.5 1 .5 5 0 2 1 1
Jovic 7 19 26 2.6 10 1.0 12 0 6 8 1
D.Robinson 4 31 35 2.2 21 1.3 29 0 1 11 0
Cain 7 12 19 2.7 5 .7 9 0 5 2 0
Highsmith 9 33 42 3.8 4 .4 8 0 7 9 1
Smith 0 4 4 2.0 1 .5 6 0 2 1 2
Haslem 0 2 2 1.0 0 .0 1 0 0 0 1
TEAM 191 629 820 41.0 477 23.9 383 1 150 267 68
OPPONENTS 193 680 873 43.6 519 26.0 437 1 129 313 92

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox