Skip to content

Washington Wizards Stax

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
Beal 15 36.6 134-254 .528 28-74 56-62 .903 352 23.5
Porzingis 20 32.0 145-308 .471 45-120 92-113 .814 427 21.4
Kuzma 20 34.4 154-332 .464 46-147 54-74 .730 408 20.4
Hachimura 16 23.5 76-158 .481 12-36 21-29 .724 185 11.6
Kispert 13 26.4 42-82 .512 21-49 13-17 .765 118 9.1
Morris 18 26.9 63-142 .444 21-56 15-21 .714 162 9.0
Barton 21 22.6 61-167 .365 25-76 21-24 .875 168 8.0
Avdija 21 24.1 58-143 .406 17-59 26-34 .765 159 7.6
Goodwin 14 20.9 40-72 .556 11-23 7-13 .538 98 7.0
Wright 4 22.8 10-24 .417 3-12 3-5 .600 26 6.5
Gafford 21 12.6 43-59 .729 0-0 22-35 .629 108 5.1
Gill 17 13.2 26-46 .565 2-11 9-11 .818 63 3.7
Gibson 10 6.7 12-25 .480 1-6 8-8 1.000 33 3.3
Schakel 2 3.0 1-2 .500 1-1 0-0 .000 3 1.5
Davis 8 5.6 3-11 .273 0-2 3-3 1.000 9 1.1
Todd 4 3.3 1-4 .250 0-3 0-0 .000 2 0.5
Carey 3 1.7 0-2 .000 0-0 0-0 .000 0 0.0
Dotson 2 10.5 0-3 .000 0-1 0-0 .000 0 0.0
TEAM 21 242.4 869-1834 .474 233-676 350-449 .780 2321 110.5
OPPONENTS 21 242.4 846-1870 .452 260-710 388-483 .803 2340 111.4

___

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
Beal 11 44 55 3.7 84 5.6 32 0 20 43 11
Porzingis 42 122 164 8.2 52 2.6 67 0 15 36 31
Kuzma 19 142 161 8.0 72 3.6 51 0 7 50 8
Hachimura 12 65 77 4.8 17 1.1 18 0 5 22 8
Kispert 7 22 29 2.2 25 1.9 15 0 9 9 1
Morris 8 58 66 3.7 93 5.2 22 0 14 13 4
Barton 6 63 69 3.3 54 2.6 24 0 14 22 6
Avdija 20 87 107 5.1 51 2.4 65 0 14 30 15
Goodwin 14 36 50 3.6 40 2.9 27 0 12 13 12
Wright 4 6 10 2.5 13 3.3 5 0 11 4 4
Gafford 27 48 75 3.6 8 .4 36 0 6 20 19
Gill 13 20 33 1.9 10 .6 26 0 4 4 4
Gibson 6 10 16 1.6 4 .4 11 0 3 2 2
Schakel 0 0 0 .0 1 .5 1 0 1 0 0
Davis 1 4 5 .6 2 .3 12 0 0 1 1
Todd 0 0 0 .0 0 .0 0 0 0 0 0
Carey 0 1 1 .3 0 .0 2 0 0 1 0
Dotson 3 1 4 2.0 2 1.0 3 0 1 0 0
TEAM 193 729 922 43.9 528 25.1 417 0 136 270 126
OPPONENTS 215 712 927 44.1 488 23.2 411 0 133 259 90

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox