Washington Wizards Stax
AVG | 3-Pnt. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | G | MIN | FGM-FGA | PCT | FGM-FGA | FTM-FTA | PCT | PTS | AVG |
Beal | 23 | 34.5 | 204-387 | .527 | 36-105 | 97-113 | .858 | 541 | 23.5 |
Porzingis | 32 | 32.9 | 235-500 | .470 | 58-174 | 174-218 | .798 | 702 | 21.9 |
Kuzma | 35 | 35.4 | 289-620 | .466 | 89-261 | 90-128 | .703 | 757 | 21.6 |
Hachimura | 20 | 23.8 | 104-200 | .520 | 16-48 | 33-42 | .786 | 257 | 12.9 |
Morris | 31 | 28.7 | 117-259 | .452 | 40-105 | 31-40 | .775 | 305 | 9.8 |
Kispert | 28 | 27.7 | 94-196 | .480 | 47-120 | 26-34 | .765 | 261 | 9.3 |
Barton | 31 | 22.3 | 92-248 | .371 | 44-119 | 28-35 | .800 | 256 | 8.3 |
Avdija | 34 | 25.9 | 99-235 | .421 | 31-102 | 46-58 | .793 | 275 | 8.1 |
Goodwin | 27 | 20.9 | 80-168 | .476 | 20-50 | 24-33 | .727 | 204 | 7.6 |
Gafford | 36 | 15.5 | 103-137 | .752 | 0-0 | 44-73 | .603 | 250 | 6.9 |
Wright | 7 | 19.9 | 13-33 | .394 | 4-17 | 8-11 | .727 | 38 | 5.4 |
Gibson | 23 | 9.0 | 31-58 | .534 | 3-13 | 15-20 | .750 | 80 | 3.5 |
Gill | 28 | 10.5 | 31-54 | .574 | 2-14 | 14-17 | .824 | 78 | 2.8 |
Schakel | 2 | 3.0 | 1-2 | .500 | 1-1 | 0-0 | .000 | 3 | 1.5 |
Davis | 10 | 5.0 | 4-13 | .308 | 0-3 | 3-3 | 1.000 | 11 | 1.1 |
Dotson | 6 | 8.8 | 1-10 | .100 | 1-4 | 0-0 | .000 | 3 | 0.5 |
Todd | 4 | 3.3 | 1-4 | .250 | 0-3 | 0-0 | .000 | 2 | 0.5 |
Carey | 4 | 1.8 | 0-2 | .000 | 0-0 | 0-0 | .000 | 0 | 0.0 |
TEAM | 36 | 241.4 | 1499-3126 | .480 | 392-1139 | 633-825 | .767 | 4023 | 111.8 |
OPPONENTS | 36 | 241.4 | 1484-3194 | .465 | 433-1163 | 677-838 | .808 | 4078 | 113.3 |
___
REBOUND | REB | AST | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | OFF | DEF | TOT | AVG. | AST | AVG. | PF | DQ | STL | TO | BLK |
Beal | 20 | 62 | 82 | 3.6 | 120 | 5.2 | 43 | 0 | 23 | 64 | 14 |
Porzingis | 65 | 221 | 286 | 8.9 | 81 | 2.5 | 95 | 0 | 33 | 68 | 49 |
Kuzma | 33 | 231 | 264 | 7.5 | 125 | 3.6 | 86 | 0 | 20 | 93 | 14 |
Hachimura | 16 | 79 | 95 | 4.8 | 23 | 1.2 | 23 | 0 | 6 | 24 | 9 |
Morris | 12 | 92 | 104 | 3.4 | 162 | 5.2 | 49 | 0 | 25 | 26 | 6 |
Kispert | 15 | 54 | 69 | 2.5 | 42 | 1.5 | 42 | 0 | 17 | 18 | 4 |
Barton | 7 | 87 | 94 | 3.0 | 85 | 2.7 | 36 | 0 | 16 | 37 | 9 |
Avdija | 30 | 157 | 187 | 5.5 | 89 | 2.6 | 104 | 0 | 26 | 48 | 22 |
Goodwin | 31 | 78 | 109 | 4.0 | 80 | 3.0 | 51 | 0 | 31 | 28 | 15 |
Gafford | 65 | 96 | 161 | 4.5 | 18 | .5 | 70 | 0 | 13 | 32 | 41 |
Wright | 4 | 8 | 12 | 1.7 | 25 | 3.6 | 9 | 0 | 18 | 6 | 4 |
Gibson | 12 | 24 | 36 | 1.6 | 12 | .5 | 42 | 0 | 10 | 11 | 6 |
Gill | 15 | 26 | 41 | 1.5 | 13 | .5 | 35 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Schakel | 0 | 0 | 0 | .0 | 1 | .5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Davis | 1 | 6 | 7 | .7 | 2 | .2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dotson | 6 | 4 | 10 | 1.7 | 8 | 1.3 | 9 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Todd | 0 | 0 | 0 | .0 | 0 | .0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carey | 0 | 3 | 3 | .8 | 1 | .3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TEAM | 332 | 1228 | 1560 | 43.3 | 887 | 24.6 | 709 | 0 | 249 | 465 | 199 |
OPPONENTS | 364 | 1195 | 1559 | 43.3 | 854 | 23.7 | 706 | 0 | 232 | 443 | 162 |
Advertisement