Skip to content

Los Angeles Clippers Stax

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
George 27 34.4 220-489 .450 80-211 119-135 .881 639 23.7
Leonard 15 28.5 97-203 .478 16-57 43-57 .754 253 16.9
Powell 27 25.0 145-305 .475 45-117 83-108 .769 418 15.5
Morris 34 30.0 169-381 .444 71-188 45-56 .804 454 13.4
Jackson 34 28.6 155-366 .423 55-154 50-55 .909 415 12.2
Wall 28 22.3 118-286 .413 29-97 68-101 .673 333 11.9
Zubac 35 29.9 141-226 .624 0-1 79-117 .675 361 10.3
Kennard 25 22.3 79-158 .500 49-103 13-14 .929 220 8.8
Mann 36 21.0 113-217 .521 26-75 36-49 .735 288 8.0
Batum 37 21.1 79-178 .444 59-141 16-26 .615 233 6.3
Covington 20 15.6 37-97 .381 19-61 14-17 .824 107 5.4
Boston 13 9.5 23-61 .377 8-18 15-19 .789 69 5.3
Diabate 8 11.3 13-24 .542 0-0 7-9 .778 33 4.1
Coffey 29 13.9 34-87 .391 9-26 33-41 .805 110 3.8
Brown 26 6.5 35-56 .625 0-0 23-47 .489 93 3.6
Preston 5 8.8 6-16 .375 2-8 0-2 .000 14 2.8
TEAM 37 241.4 1464-3150 .465 468-1257 644-853 .755 4040 109.2
OPPONENTS 37 241.4 1495-3285 .455 426-1255 611-801 .763 4027 108.8

___

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
George 17 147 164 6.1 142 5.3 72 0 40 95 13
Leonard 15 77 92 6.1 56 3.7 24 0 12 23 5
Powell 10 65 75 2.8 45 1.7 50 0 21 51 10
Morris 18 155 173 5.1 61 1.8 75 0 24 33 14
Jackson 15 71 86 2.5 130 3.8 70 0 23 74 3
Wall 13 62 75 2.7 151 5.4 44 0 23 67 9
Zubac 123 263 386 11.0 38 1.1 107 0 14 73 52
Kennard 5 62 67 2.7 29 1.2 34 0 14 22 3
Mann 38 95 133 3.7 68 1.9 65 0 22 37 11
Batum 33 128 161 4.4 50 1.4 75 0 23 27 29
Covington 9 62 71 3.6 24 1.2 40 0 10 15 13
Boston 3 10 13 1.0 9 .7 9 0 3 5 0
Diabate 20 12 32 4.0 2 .3 10 0 3 5 1
Coffey 11 22 33 1.1 34 1.2 33 0 6 13 2
Brown 31 44 75 2.9 3 .1 24 0 2 7 10
Preston 1 4 5 1.0 8 1.6 4 0 0 4 0
TEAM 362 1279 1641 44.4 850 23.0 736 0 240 551 175
OPPONENTS 389 1228 1617 43.7 895 24.2 729 0 309 468 160

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox