Skip to content

NBA Team Stax

Includes games of Sunday, Jan. 8, 2023

Team Offense
G Pts Avg
Boston 40 4751 118.8
Sacramento 38 4497 118.3
Utah 43 5055 117.6
New Orleans 40 4683 117.1
L.A. Lakers 40 4674 116.9
Golden State 40 4670 116.8
Denver 39 4551 116.7
Oklahoma City 40 4659 116.5
Memphis 39 4533 116.2
Indiana 41 4741 115.6
Atlanta 40 4610 115.3
Chicago 40 4602 115.1
Minnesota 41 4702 114.7
Brooklyn 40 4583 114.6
New York 40 4566 114.2
Philadelphia 39 4401 112.8
Phoenix 41 4622 112.7
Milwaukee 39 4384 112.4
Dallas 41 4609 112.4
Portland 39 4376 112.2
Washington 40 4483 112.1
San Antonio 40 4481 112.0
Charlotte 41 4589 111.9
Detroit 43 4805 111.7
Cleveland 41 4571 111.5
Toronto 40 4447 111.2
Orlando 40 4417 110.4
L.A. Clippers 42 4584 109.1
Houston 40 4363 109.1
Miami 41 4457 108.7

___

Team Defense
G Pts Avg
Cleveland 41 4369 106.6
Miami 41 4467 109.0
Philadelphia 39 4260 109.2
L.A. Clippers 42 4630 110.2
Brooklyn 40 4424 110.6
Dallas 41 4551 111.0
Phoenix 41 4551 111.0
Milwaukee 39 4337 111.2
Toronto 40 4447 111.2
Memphis 39 4340 111.3
New York 40 4451 111.3
Portland 39 4370 112.1
Boston 40 4518 113.0
New Orleans 40 4523 113.1
Washington 40 4523 113.1
Denver 39 4437 113.8
Orlando 40 4555 113.9
Minnesota 41 4716 115.0
Chicago 40 4619 115.5
Indiana 41 4739 115.6
Houston 40 4635 115.9
Atlanta 40 4656 116.4
Oklahoma City 40 4668 116.7
Utah 43 5027 116.9
Sacramento 38 4456 117.3
Golden State 40 4701 117.5
L.A. Lakers 40 4709 117.7
Charlotte 41 4844 118.1
Detroit 43 5119 119.0
San Antonio 40 4824 120.6

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox