Skip to content

Houston Rockets Stax

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
Green 42 34.5 302-743 .406 102-313 195-246 .793 901 21.5
Porter 40 34.0 269-615 .437 88-254 141-184 .766 767 19.2
Sengun 39 26.8 221-400 .553 6-26 116-150 .773 564 14.5
Smith 42 29.9 180-463 .389 76-240 72-90 .800 508 12.1
Gordon 37 29.6 151-354 .427 69-194 73-90 .811 444 12.0
Martin 43 24.4 184-332 .554 39-121 61-97 .629 468 10.9
Eason 43 18.7 131-302 .434 32-87 48-60 .800 342 8.0
Tate 7 20.4 19-45 .422 4-13 5-6 .833 47 6.7
Mathews 36 12.8 47-133 .353 43-123 34-36 .944 171 4.8
Fernando 22 11.2 31-56 .554 0-1 18-29 .621 80 3.6
Nix 35 14.0 38-107 .355 24-73 17-25 .680 117 3.3
Garuba 41 14.3 51-98 .520 9-22 19-34 .559 130 3.2
Washington 13 10.8 17-50 .340 3-23 3-6 .500 40 3.1
Hudgins 1 4.0 1-1 1.000 1-1 0-0 .000 3 3.0
Christopher 25 7.4 28-74 .378 4-26 9-12 .750 69 2.8
Marjanovic 15 4.0 15-22 .682 0-1 11-14 .786 41 2.7
TEAM 43 241.2 1685-3795 .444 500-1518 822-1079 .762 4692 109.1
OPPONENTS 43 241.2 1801-3787 .476 623-1693 805-1024 .786 5030 117.0

___

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
Green 25 156 181 4.3 150 3.6 70 0 33 123 9
Porter 55 163 218 5.4 225 5.6 109 1 53 143 16
Sengun 128 206 334 8.6 118 3.0 132 0 30 89 34
Smith 52 244 296 7.0 39 .9 129 0 24 55 40
Gordon 10 62 72 1.9 91 2.5 30 0 18 58 13
Martin 58 152 210 4.9 59 1.4 71 0 18 48 12
Eason 82 142 224 5.2 39 .9 93 1 49 40 23
Tate 12 13 25 3.6 24 3.4 24 0 9 10 1
Mathews 7 37 44 1.2 19 .5 48 1 21 12 4
Fernando 31 46 77 3.5 21 1.0 47 0 5 11 16
Nix 11 42 53 1.5 83 2.4 31 0 24 48 3
Garuba 75 121 196 4.8 41 1.0 73 0 29 31 22
Washington 1 15 16 1.2 17 1.3 15 0 5 4 0
Hudgins 0 0 0 .0 0 .0 0 0 0 0 0
Christopher 5 20 25 1.0 17 .7 17 0 6 16 3
Marjanovic 7 15 22 1.5 3 .2 2 0 1 4 1
TEAM 559 1434 1993 46.3 946 22.0 891 3 325 692 197
OPPONENTS 464 1356 1820 42.3 1107 25.7 921 3 374 580 255

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox