Skip to content

NBA Team Stax

Includes games of Saturday, Jan. 21, 2023

Team Offense
G Pts Avg
Sacramento 45 5400 120.0
Boston 47 5571 118.5
Memphis 45 5291 117.6
Golden State 46 5410 117.6
Denver 46 5411 117.6
Utah 49 5758 117.5
L.A. Lakers 46 5383 117.0
Oklahoma City 46 5378 116.9
New Orleans 46 5356 116.4
Atlanta 47 5450 116.0
Minnesota 48 5535 115.3
Indiana 48 5520 115.0
Chicago 45 5166 114.8
New York 47 5371 114.3
Philadelphia 46 5247 114.1
Brooklyn 45 5110 113.6
Portland 45 5079 112.9
Dallas 47 5308 112.9
San Antonio 46 5187 112.8
Phoenix 47 5295 112.7
Charlotte 47 5291 112.6
Washington 46 5175 112.5
Toronto 47 5281 112.4
Milwaukee 46 5170 112.4
Detroit 48 5378 112.0
Cleveland 48 5361 111.7
Orlando 46 5102 110.9
L.A. Clippers 48 5265 109.7
Houston 46 5045 109.7
Miami 47 5115 108.8

___

Team Defense
G Pts Avg
Cleveland 48 5148 107.3
Miami 47 5109 108.7
Philadelphia 46 5070 110.2
Brooklyn 45 4974 110.5
L.A. Clippers 48 5318 110.8
Milwaukee 46 5123 111.4
Memphis 45 5036 111.9
New York 47 5265 112.0
Phoenix 47 5266 112.0
Boston 47 5275 112.2
Dallas 47 5275 112.2
Toronto 47 5280 112.3
Portland 45 5067 112.6
Denver 46 5204 113.1
Washington 46 5214 113.3
New Orleans 46 5230 113.7
Orlando 46 5276 114.7
Chicago 45 5176 115.0
Minnesota 48 5547 115.6
Oklahoma City 46 5330 115.9
Atlanta 47 5465 116.3
Utah 49 5712 116.6
Indiana 48 5605 116.8
Sacramento 45 5268 117.1
Houston 46 5405 117.5
Golden State 46 5424 117.9
L.A. Lakers 46 5432 118.1
Charlotte 47 5587 118.9
Detroit 48 5743 119.6
San Antonio 46 5585 121.4

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox