Skip to content

Atlanta Hawks Stax

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
Young 42 35.7 359-847 .424 92-288 328-367 .894 1138 27.1
Murray 42 36.5 353-766 .461 85-230 89-106 .840 880 21.0
Hunter 39 31.8 221-477 .463 64-170 111-134 .828 617 15.8
Bogdanovic 22 30.7 127-302 .421 61-170 23-28 .821 338 15.4
Collins 39 31.3 203-398 .510 33-127 80-99 .808 519 13.3
Capela 31 26.7 168-259 .649 0-0 35-56 .625 371 12.0
Griffin 43 20.8 168-345 .487 70-177 16-18 .889 422 9.8
Okongwu 46 24.9 177-282 .628 0-3 73-100 .730 427 9.3
Johnson 44 14.6 88-185 .476 20-69 35-49 .714 231 5.3
A.Holiday 42 15.6 70-168 .417 26-63 22-26 .846 188 4.5
J.Holiday 27 15.0 46-122 .377 29-85 0-0 .000 121 4.5
Culver 10 13.7 17-43 .395 1-12 9-13 .692 44 4.4
Forrest 15 14.1 22-46 .478 0-2 2-3 .667 46 3.1
Kaminsky 23 7.1 23-40 .575 11-22 10-12 .833 67 2.9
Krejci 18 6.0 10-26 .385 5-17 1-2 .500 26 1.4
Martin 12 3.7 6-16 .375 1-5 2-2 1.000 15 1.3
TEAM 47 242.7 2058-4322 .476 498-1440 836-1015 .824 5450 116.0
OPPONENTS 47 242.7 2009-4232 .475 534-1553 913-1134 .805 5465 116.3

___

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
Young 27 93 120 2.9 411 9.8 65 0 40 169 6
Murray 30 199 229 5.5 258 6.1 61 0 72 99 13
Hunter 25 143 168 4.3 52 1.3 120 0 17 50 8
Bogdanovic 7 72 79 3.6 62 2.8 33 0 18 27 6
Collins 42 259 301 7.7 50 1.3 133 0 27 52 51
Capela 127 225 352 11.4 21 .7 69 0 20 27 41
Griffin 22 70 92 2.1 43 1.0 52 0 34 29 6
Okongwu 125 220 345 7.5 46 1.0 148 0 29 47 59
Johnson 30 125 155 3.5 44 1.0 67 0 22 21 20
A.Holiday 19 39 58 1.4 61 1.5 64 0 26 24 10
J.Holiday 2 21 23 .9 24 .9 36 0 5 12 10
Culver 10 28 38 3.8 6 .6 14 0 6 7 2
Forrest 5 21 26 1.7 28 1.9 14 0 6 7 2
Kaminsky 3 32 35 1.5 20 .9 19 0 3 7 0
Krejci 2 9 11 .6 10 .6 10 0 2 3 1
Martin 2 4 6 .5 0 .0 2 0 1 1 0
TEAM 478 1560 2038 43.4 1136 24.2 907 0 328 582 235
OPPONENTS 526 1646 2172 46.2 1202 25.6 943 0 340 665 240

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox