Skip to content

Utah Jazz Stax

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
Markkanen 46 34.2 383-738 .519 142-330 231-265 .872 1139 24.8
Clarkson 50 32.5 380-840 .452 134-382 158-192 .823 1052 21.0
Sexton 38 24.0 188-376 .500 39-94 132-160 .825 547 14.4
Beasley 51 27.0 248-623 .398 156-434 37-44 .841 689 13.5
Olynyk 39 28.5 157-312 .503 57-138 103-124 .831 474 12.2
Conley 39 29.5 135-342 .395 74-198 64-80 .800 408 10.5
Vanderbilt 49 24.4 167-302 .553 19-55 66-96 .688 419 8.6
Kessler 48 20.1 157-221 .710 0-0 49-91 .538 363 7.6
Horton-Tucker 41 15.4 106-263 .403 27-106 44-60 .733 283 6.9
Alexander-Walker 35 14.9 83-168 .494 35-87 27-39 .692 228 6.5
Gay 36 14.9 59-162 .364 20-83 22-27 .815 160 4.4
Agbaji 28 12.7 42-87 .483 18-48 8-14 .571 110 3.9
Fontecchio 26 8.1 30-79 .380 21-57 9-14 .643 90 3.5
Azubuike 18 3.9 14-17 .824 0-0 2-6 .333 30 1.7
Potter 3 4.7 2-2 1.000 0-0 0-0 .000 4 1.3
Bolmaro 13 5.0 3-19 .158 0-4 0-0 .000 6 0.5
TEAM 51 241.5 2154-4551 .473 742-2016 952-1212 .785 6002 117.7
OPPONENTS 51 241.5 2205-4579 .482 577-1607 961-1234 .779 5948 116.6

___

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
Markkanen 82 317 399 8.7 83 1.8 93 0 29 83 28
Clarkson 55 140 195 3.9 214 4.3 99 1 26 145 11
Sexton 31 54 85 2.2 106 2.8 91 0 22 67 4
Beasley 26 155 181 3.5 86 1.7 65 0 43 55 8
Olynyk 44 150 194 5.0 127 3.3 157 0 43 89 25
Conley 15 81 96 2.5 292 7.5 85 0 39 61 8
Vanderbilt 118 270 388 7.9 136 2.8 126 0 52 68 14
Kessler 134 212 346 7.2 36 .8 111 0 16 37 91
Horton-Tucker 16 79 95 2.3 97 2.4 58 0 27 48 13
Alexander-Walker 8 51 59 1.7 76 2.2 57 0 24 44 14
Gay 22 86 108 3.0 30 .8 44 0 15 21 13
Agbaji 15 29 44 1.6 14 .5 34 0 3 6 4
Fontecchio 11 17 28 1.1 8 .3 22 0 3 14 5
Azubuike 10 17 27 1.5 5 .3 7 0 2 4 4
Potter 1 2 3 1.0 2 .7 2 0 0 0 0
Bolmaro 3 2 5 .4 7 .5 8 0 3 7 1
TEAM 591 1662 2253 44.2 1319 25.9 1059 1 347 749 243
OPPONENTS 569 1640 2209 43.3 1206 23.6 1072 0 388 676 247

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox