Skip to content

Atlanta Hawks Stax

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
Young 45 35.7 386-904 .427 95-301 356-402 .886 1223 27.2
Murray 45 36.6 378-821 .460 89-250 91-108 .843 936 20.8
Hunter 40 31.9 225-490 .459 66-178 115-138 .833 631 15.8
Bogdanovic 25 30.7 142-333 .426 69-189 25-32 .781 378 15.1
Collins 42 31.4 222-434 .512 36-137 85-105 .810 565 13.5
Capela 34 27.1 189-289 .654 0-1 39-65 .600 417 12.3
Griffin 46 20.8 175-359 .487 75-187 20-22 .909 445 9.7
Okongwu 48 24.7 184-292 .630 0-3 73-100 .730 441 9.2
Johnson 47 14.5 92-194 .474 20-71 38-55 .691 242 5.1
A.Holiday 45 15.2 74-175 .423 29-68 24-28 .857 201 4.5
J.Holiday 27 15.0 46-122 .377 29-85 0-0 .000 121 4.5
Culver 10 13.7 17-43 .395 1-12 9-13 .692 44 4.4
Forrest 15 14.1 22-46 .478 0-2 2-3 .667 46 3.1
Kaminsky 24 7.0 24-42 .571 11-23 10-12 .833 69 2.9
Krejci 18 6.0 10-26 .385 5-17 1-2 .500 26 1.4
Martin 12 3.7 6-16 .375 1-5 2-2 1.000 15 1.3
TEAM 50 242.5 2192-4586 .478 526-1529 890-1087 .819 5800 116.0
OPPONENTS 50 242.5 2148-4509 .476 579-1660 953-1187 .803 5828 116.6

___

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
Young 30 101 131 2.9 445 9.9 68 0 41 185 6
Murray 31 213 244 5.4 273 6.1 66 0 74 106 15
Hunter 25 150 175 4.4 53 1.3 122 0 19 50 8
Bogdanovic 9 75 84 3.4 73 2.9 39 0 21 31 7
Collins 50 275 325 7.7 52 1.2 143 0 30 58 52
Capela 142 245 387 11.4 24 .7 75 0 25 29 45
Griffin 22 77 99 2.2 48 1.0 54 0 37 30 6
Okongwu 130 229 359 7.5 48 1.0 156 0 31 50 61
Johnson 31 139 170 3.6 44 .9 71 0 22 22 21
A.Holiday 19 41 60 1.3 62 1.4 66 0 27 25 10
J.Holiday 2 21 23 .9 24 .9 36 0 5 12 10
Culver 10 28 38 3.8 6 .6 14 0 6 7 2
Forrest 5 21 26 1.7 28 1.9 14 0 6 7 2
Kaminsky 3 33 36 1.5 20 .8 19 0 4 8 1
Krejci 2 9 11 .6 10 .6 10 0 2 3 1
Martin 2 4 6 .5 0 .0 2 0 1 1 0
TEAM 513 1661 2174 43.5 1210 24.2 955 0 351 624 247
OPPONENTS 559 1734 2293 45.9 1286 25.7 1001 0 370 699 250

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox