Skip to content

Washington Wizards Stax

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
Porzingis 44 32.7 322-678 .475 86-238 262-314 .834 992 22.5
Beal 31 32.8 262-509 .515 50-137 120-141 .851 694 22.4
Kuzma 51 34.9 411-907 .453 126-380 136-190 .716 1084 21.3
Hachimura 30 24.3 158-324 .488 30-89 44-58 .759 390 13.0
Morris 45 28.4 180-378 .476 61-154 50-63 .794 471 10.5
Kispert 44 27.6 149-308 .484 84-196 49-57 .860 431 9.8
Nunn 5 19.6 18-42 .429 7-20 4-4 1.000 47 9.4
Avdija 50 26.1 157-366 .429 44-151 83-112 .741 441 8.8
Gafford 50 18.1 169-229 .738 0-0 77-123 .626 415 8.3
Barton 38 19.7 102-269 .379 49-131 33-41 .805 286 7.5
Goodwin 37 18.7 95-204 .466 26-64 32-42 .762 248 6.7
Wright 23 21.8 52-118 .441 16-54 24-27 .889 144 6.3
Gibson 33 9.8 46-85 .541 3-15 20-29 .690 115 3.5
Gill 36 9.8 43-72 .597 2-17 20-24 .833 108 3.0
Schakel 2 3.0 1-2 .500 1-1 0-0 .000 3 1.5
Davis 10 5.0 4-13 .308 0-3 3-3 1.000 11 1.1
Dotson 6 8.8 1-10 .100 1-4 0-0 .000 3 0.5
Todd 4 3.3 1-4 .250 0-3 0-0 .000 2 0.5
Carey 9 2.7 1-6 .167 0-0 2-2 1.000 4 0.4
TEAM 52 241.0 2172-4524 .480 586-1657 959-1230 .780 5889 113.3
OPPONENTS 52 241.0 2172-4687 .463 606-1694 951-1182 .805 5901 113.5

___

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
Porzingis 84 297 381 8.7 110 2.5 138 0 41 98 69
Beal 27 81 108 3.5 157 5.1 56 0 25 81 19
Kuzma 48 338 386 7.6 204 4.0 121 0 25 149 24
Hachimura 19 109 128 4.3 35 1.2 39 0 11 36 12
Morris 18 131 149 3.3 241 5.4 65 0 33 43 8
Kispert 19 103 122 2.8 59 1.3 60 0 27 33 5
Nunn 3 9 12 2.4 10 2.0 8 0 4 6 0
Avdija 54 256 310 6.2 125 2.5 149 0 44 72 26
Gafford 100 162 262 5.2 40 .8 111 0 18 45 62
Barton 9 95 104 2.7 95 2.5 38 0 16 42 10
Goodwin 34 93 127 3.4 98 2.6 63 0 39 34 19
Wright 23 48 71 3.1 79 3.4 29 0 46 19 7
Gibson 24 39 63 1.9 26 .8 65 0 12 19 8
Gill 19 32 51 1.4 17 .5 45 0 5 5 5
Schakel 0 0 0 .0 1 .5 1 0 1 0 0
Davis 1 6 7 .7 2 .2 12 0 0 1 1
Dotson 6 4 10 1.7 8 1.3 9 0 5 3 0
Todd 0 0 0 .0 0 .0 0 0 0 0 0
Carey 3 5 8 .9 2 .2 4 0 2 2 2
TEAM 491 1808 2299 44.2 1309 25.2 1013 0 354 688 277
OPPONENTS 552 1703 2255 43.4 1224 23.5 1035 1 342 615 249

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox