Skip to content

NBA Leaders

THROUGH MARCH 3

Scoring
G FG FT PTS AVG
Doncic, DAL 54 607 435 1801 33.4
Embiid, PHI 49 538 493 1619 33.0
Lillard, POR 50 488 426 1615 32.3
Antetokounmpo, MIL 50 559 404 1564 31.3
Gilgeous-Alexander, OKC 54 553 521 1674 31.0
Tatum, BOS 60 592 433 1811 30.2
James, LAL 47 532 224 1388 29.5
Mitchell, CLE 54 520 247 1485 27.5
Morant, MEM 53 507 337 1436 27.1
Irving, DAL 48 476 189 1297 27.0
Young, ATL 56 475 440 1512 27.0
Brown, BOS 52 515 217 1378 26.5
Fox, SAC 56 531 280 1430 25.5
Randle, NY 65 560 338 1646 25.3
Markkanen, UTA 58 493 300 1460 25.2
DeRozan, CHI 58 528 371 1455 25.1
Siakam, TOR 54 485 303 1350 25.0
Edwards, MIN 65 577 268 1596 24.6
Jokic, DEN 56 523 281 1372 24.5
LaVine, CHI 60 508 282 1463 24.4

___

FG Percentage
FG FGA PCT
Claxton, BKN 314 445 .706
Gobert, MIN 277 409 .677
Plumlee, LAC 284 420 .676
Clarke, MEM 229 349 .656
Allen, CLE 354 543 .652
Poeltl, TOR 290 455 .637
Jokic, DEN 523 825 .634
Okongwu, ATL 235 373 .630
Capela, ATL 255 406 .628
Zubac, LAC 242 391 .619

___

Rebounds
G OFF DEF TOT AVG
Sabonis, SAC 60 177 563 740 12.3
Antetokounmpo, MIL 50 112 486 598 12.0
Jokic, DEN 56 131 530 661 11.8
Gobert, MIN 53 168 443 611 11.5
Capela, ATL 47 199 332 531 11.3
Vucevic, CHI 64 130 592 722 11.3
Randle, NY 65 132 547 679 10.4
Embiid, PHI 49 90 418 508 10.4
Zubac, LAC 60 199 408 607 10.1
Ayton, PHO 55 151 405 556 10.1

___

Assists
G AST AVG
Harden, PHI 46 489 10.6
Haliburton, IND 51 517 10.1
Young, ATL 56 568 10.1
Jokic, DEN 56 561 10.0
Morant, MEM 53 434 8.2
Doncic, DAL 54 440 8.1
Garland, CLE 55 433 7.9
Westbrook, UTA 57 435 7.6
Conley, UTA 50 368 7.4
Holiday, MIL 51 365 7.2

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox