Skip to content

Denver Nuggets Stax

AVG 3-Pnt.
Player G MIN FGM-FGA PCT FGM-FGA FTM-FTA PCT PTS AVG
Jokic 60 33.8 563-896 .628 53-130 300-369 .813 1479 24.7
Murray 54 32.7 395-878 .450 138-357 156-189 .825 1084 20.1
Porter 51 28.9 321-654 .491 149-362 80-99 .808 871 17.1
Gordon 56 30.1 359-619 .580 54-145 169-269 .628 941 16.8
Hyland 42 19.5 173-434 .399 91-241 71-82 .866 508 12.1
Caldwell-Pope 65 31.7 259-545 .475 121-276 89-106 .840 728 11.2
Brown 67 28.3 291-607 .479 85-229 74-100 .740 741 11.1
Green 44 19.3 131-263 .498 20-75 62-86 .721 344 7.8
Jackson 9 20.1 20-68 .294 11-37 6-8 .750 57 6.3
Cancar 49 16.3 102-208 .490 42-105 30-32 .938 276 5.6
Nnaji 44 13.3 87-152 .572 13-45 36-54 .667 223 5.1
Bryant 11 12.1 20-40 .500 2-3 12-17 .706 54 4.9
Jordan 35 14.3 75-97 .773 1-1 18-41 .439 169 4.8
Braun 62 14.4 104-206 .505 27-66 28-46 .609 263 4.2
Smith 34 9.4 44-101 .436 2-6 1-2 .500 91 2.7
Reed 35 9.0 25-80 .313 16-44 15-20 .750 81 2.3
Watson 14 3.1 10-19 .526 2-4 0-2 .000 22 1.6
White 16 3.2 7-16 .438 3-8 2-3 .667 19 1.2
TEAM 68 241.1 2986-5883 .508 830-2134 1149-1525 .753 7951 116.9
OPPONENTS 68 241.1 2844-5920 .480 784-2254 1213-1576 .770 7685 113.0

___

REBOUND REB AST
Player OFF DEF TOT AVG. AST AVG. PF DQ STL TO BLK
Jokic 144 573 717 12.0 600 10.0 153 0 75 215 40
Murray 43 173 216 4.0 319 5.9 78 0 57 115 11
Porter 49 222 271 5.3 52 1.0 108 1 33 57 24
Gordon 137 242 379 6.8 163 2.9 107 0 43 86 42
Hyland 10 76 86 2.0 125 3.0 66 0 28 67 13
Caldwell-Pope 31 151 182 2.8 162 2.5 130 0 95 75 30
Brown 50 219 269 4.0 226 3.4 159 0 70 106 41
Green 30 83 113 2.6 50 1.1 80 0 17 39 15
Jackson 2 11 13 1.4 29 3.2 12 0 5 9 1
Cancar 22 93 115 2.3 73 1.5 77 0 18 32 12
Nnaji 56 46 102 2.3 11 .3 81 0 15 20 19
Bryant 13 29 42 3.8 1 .1 16 0 2 6 5
Jordan 41 127 168 4.8 31 .9 65 0 8 42 22
Braun 39 100 139 2.2 47 .8 71 0 26 27 12
Smith 4 41 45 1.3 76 2.2 28 0 6 38 6
Reed 9 46 55 1.6 19 .5 36 0 13 20 4
Watson 3 5 8 .6 1 .1 2 0 0 2 1
White 3 6 9 .6 3 .2 8 0 2 1 2
TEAM 686 2243 2929 43.1 1988 29.2 1277 2 513 957 300
OPPONENTS 659 2080 2739 40.3 1764 25.9 1347 3 533 885 294

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox