NBA Team Comparison
Includes games of Monday, April 3, 2023
| POINTS | FIELD GOAL | TURNOVERS | REBOUND | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER GAME | PERCENTAGE | PER GAME | PERCENTAGES | ||||||
| OWN | OPP. | OWN | OPP. | OWN | OPP. | OFF | DEF | TOT | |
| Atlanta | 118.1 | 118.1 | .481 | .486 | 12.2 | 13.4 | .517 | .495 | .501 |
| Boston | 118.4 | 111.8 | .476 | .464 | 12.6 | 12.2 | .498 | .509 | .506 |
| Brooklyn | 113.6 | 112.7 | .489 | .463 | 12.9 | 13.0 | .414 | .491 | .473 |
| Charlotte | 111.2 | 117.5 | .457 | .478 | 13.5 | 13.8 | .505 | .486 | .491 |
| Chicago | 113.6 | 112.2 | .492 | .468 | 12.9 | 14.1 | .470 | .504 | .497 |
| Cleveland | 112.3 | 107.0 | .489 | .468 | 12.4 | 14.6 | .500 | .501 | .501 |
| Dallas | 114.1 | 113.8 | .476 | .485 | 11.8 | 12.5 | .434 | .475 | .466 |
| Denver | 116.1 | 112.4 | .505 | .479 | 13.7 | 12.9 | .503 | .518 | .514 |
| Detroit | 110.6 | 118.7 | .454 | .489 | 14.4 | 13.1 | .503 | .480 | .486 |
| Golden State | 118.2 | 117.5 | .476 | .471 | 15.6 | 13.6 | .495 | .507 | .504 |
| Houston | 110.5 | 119.0 | .456 | .483 | 15.5 | 12.4 | .560 | .515 | .527 |
| Indiana | 115.8 | 119.0 | .467 | .484 | 14.0 | 14.2 | .460 | .486 | .479 |
| L.A. Clippers | 113.1 | 112.9 | .476 | .473 | 13.6 | 12.4 | .488 | .503 | .499 |
| L.A. Lakers | 116.7 | 116.4 | .481 | .468 | 13.5 | 12.2 | .470 | .514 | .504 |
| Memphis | 116.7 | 112.7 | .474 | .453 | 13.0 | 14.4 | .522 | .509 | .513 |
| Miami | 109.0 | 109.9 | .457 | .483 | 12.8 | 15.0 | .522 | .483 | .492 |
| Milwaukee | 117.0 | 113.0 | .473 | .453 | 13.8 | 11.5 | .507 | .529 | .524 |
| Minnesota | 115.5 | 115.9 | .490 | .471 | 14.9 | 14.8 | .445 | .495 | .484 |
| New Orleans | 114.3 | 112.2 | .480 | .472 | 14.0 | 14.4 | .526 | .507 | .512 |
| New York | 115.6 | 112.5 | .470 | .460 | 12.0 | 11.9 | .549 | .517 | .525 |
| Oklahoma City | 117.5 | 116.6 | .466 | .474 | 12.5 | 16.2 | .487 | .482 | .483 |
| Orlando | 112.0 | 113.9 | .472 | .475 | 14.2 | 14.2 | .511 | .504 | .505 |
| Philadelphia | 115.1 | 110.6 | .486 | .472 | 12.7 | 13.5 | .477 | .504 | .498 |
| Phoenix | 113.6 | 111.5 | .468 | .465 | 13.0 | 13.7 | .537 | .499 | .508 |
| Portland | 113.3 | 116.5 | .474 | .490 | 13.8 | 12.9 | .478 | .491 | .488 |
| Sacramento | 121.4 | 118.3 | .497 | .493 | 13.2 | 13.5 | .489 | .505 | .502 |
| San Antonio | 112.5 | 122.8 | .465 | .507 | 14.8 | 13.4 | .523 | .481 | .491 |
| Toronto | 113.1 | 111.7 | .459 | .491 | 11.4 | 15.9 | .582 | .479 | .505 |
| Utah | 117.1 | 117.8 | .472 | .474 | 14.9 | 12.0 | .515 | .513 | .514 |
| Washington | 113.0 | 113.9 | .486 | .472 | 13.4 | 11.6 | .466 | .517 | .505 |
___
| OVERTIME | 3 PTS. | 10 PTS. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GAMES | OR LESS | OR MORE | ||||
| W | L | W | L | W | L | |
| Atlanta | 4 | 1 | 10 | 7 | 17 | 15 |
| Boston | 4 | 7 | 5 | 7 | 30 | 11 |
| Brooklyn | 1 | 1 | 10 | 4 | 20 | 16 |
| Charlotte | 1 | 4 | 3 | 2 | 7 | 34 |
| Chicago | 3 | 4 | 3 | 7 | 23 | 17 |
| Cleveland | 7 | 0 | 5 | 8 | 32 | 10 |
| Dallas | 4 | 5 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| Denver | 3 | 0 | 7 | 6 | 28 | 14 |
| Detroit | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 34 |
| Golden State | 2 | 3 | 4 | 8 | 21 | 16 |
| Houston | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| Indiana | 1 | 2 | 8 | 7 | 9 | 25 |
| L.A. Clippers | 2 | 3 | 4 | 6 | 19 | 21 |
| L.A. Lakers | 2 | 4 | 7 | 5 | 17 | 19 |
| Memphis | 3 | 0 | 3 | 6 | 29 | 16 |
| Miami | 3 | 2 | 14 | 8 | 9 | 13 |
| Milwaukee | 3 | 2 | 6 | 1 | 28 | 13 |
| Minnesota | 1 | 4 | 6 | 7 | 14 | 16 |
| New Orleans | 2 | 4 | 4 | 6 | 25 | 19 |
| New York | 4 | 6 | 10 | 4 | 23 | 13 |
| Oklahoma City | 2 | 4 | 7 | 7 | 19 | 14 |
| Orlando | 2 | 2 | 5 | 6 | 16 | 21 |
| Philadelphia | 3 | 2 | 9 | 5 | 25 | 10 |
| Phoenix | 1 | 3 | 4 | 9 | 27 | 16 |
| Portland | 2 | 0 | 8 | 6 | 18 | 25 |
| Sacramento | 4 | 1 | 9 | 7 | 18 | 11 |
| San Antonio | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 40 |
| Toronto | 2 | 3 | 4 | 10 | 21 | 15 |
| Utah | 4 | 0 | 10 | 7 | 13 | 14 |
| Washington | 1 | 2 | 7 | 6 | 19 | 19 |
HEADLINES
- Flagg becomes 1st rookie since Iverson with back-to-back 40-point games
- Luka seeking specialized treatment in Europe to accelerate recovery
- Durant, Rockets spoil Curry's 29-point return from injury
- LaMelo's 35-point night leads Hornets to 4th straight win
- Curry to play approximately 25 minutes vs. Rockets after 2-month absence
Advertisement