Skip to content

NBA Leaders

THROUGH APRIL 9

Scoring
G FG FT PTS AVG
Embiid, PHI 66 728 661 2183 33.1
Doncic, DAL 66 719 515 2138 32.4
Lillard, POR 58 556 510 1866 32.2
Gilgeous-Alexander, OKC 68 704 669 2135 31.4
Antetokounmpo, MIL 63 707 498 1959 31.1
Tatum, BOS 74 727 531 2225 30.1
Mitchell, CLE 68 679 319 1922 28.3
Irving, DAL 60 594 247 1623 27.1
Brown, BOS 67 679 263 1784 26.6
Morant, MEM 61 566 372 1596 26.2
Young, ATL 73 597 566 1914 26.2
Markkanen, UTA 66 571 349 1691 25.6
Randle, NY 77 658 402 1936 25.1
Fox, SAC 73 682 343 1826 25.0
LaVine, CHI 77 673 363 1913 24.8
Edwards, MIN 79 707 319 1946 24.6
DeRozan, CHI 74 657 456 1816 24.5
Jokic, DEN 69 646 341 1690 24.5
Siakam, TOR 71 630 367 1720 24.2
Brunson, NY 68 587 325 1633 24.0

___

FG Percentage
FG FGA PCT
Claxton, BKN 414 587 .705
Plumlee, LAC 329 484 .680
Gobert, MIN 360 546 .659
Capela, ATL 350 536 .653
Allen, CLE 403 626 .644
Okongwu, ATL 317 497 .638
Zubac, LAC 326 514 .634
Jokic, DEN 646 1022 .632
Poeltl, TOR 389 618 .629
Sabonis, SAC 577 938 .615

___

Rebounds
G OFF DEF TOT AVG
Sabonis, SAC 79 251 722 973 12.3
Jokic, DEN 69 167 650 817 11.8
Antetokounmpo, MIL 63 137 605 742 11.8
Gobert, MIN 70 231 583 814 11.6
Capela, ATL 65 258 459 717 11.0
Vucevic, CHI 82 159 744 903 11.0
Valanciunas, NO 79 225 579 804 10.2
Embiid, PHI 66 113 557 670 10.2
Randle, NY 77 141 626 767 10.0
Ayton, PHO 67 172 495 667 10.0

___

Assists
G AST AVG
Harden, PHI 58 618 10.7
Young, ATL 73 741 10.2
Jokic, DEN 69 678 9.8
Paul, PHO 59 524 8.9
Morant, MEM 61 493 8.1
Doncic, DAL 66 529 8.0
Garland, CLE 69 538 7.8
Westbrook, UTA 73 551 7.5
Holiday, MIL 67 495 7.4
Lillard, POR 58 425 7.3

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox