Skip to content

NCAA FBS Team Scoring Offense

Scoring Offense

G FG Pts Avg
Ohio St. 5 2 244 48.8
TCU 4 2 194 48.5
Tennessee 4 4 194 48.5
Alabama 5 6 242 48.4
Oklahoma St. 4 4 191 47.8
Michigan 5 8 227 45.4
North Carolina 5 4 227 45.4
James Madison 4 2 179 44.8
W. Kentucky 5 7 217 43.4
Southern Cal 5 5 211 42.2
Utah 5 5 210 42.0
Kansas 5 2 208 41.6
Washington 5 8 208 41.6
UCLA 5 8 207 41.4
Clemson 5 10 205 41.0
Oregon 5 7 203 40.6
Wake Forest 5 9 202 40.4
Cincinnati 5 4 201 40.2
Georgia 5 13 195 39.0
Minnesota 5 6 193 38.6
UTSA 5 6 193 38.6
SMU 4 5 154 38.5
Syracuse 5 10 192 38.4
Mississippi St. 5 4 191 38.2
West Virginia 5 8 191 38.2
Georgia Southern 5 7 189 37.8
UNLV 5 6 189 37.8
Appalachian St. 5 2 187 37.4
Baylor 5 2 187 37.4
Mississippi 5 3 186 37.2
Oklahoma 5 5 185 37.0
Texas 5 10 184 36.8
Coastal Carolina 5 5 182 36.4
LSU 5 3 178 35.6
South Carolina 5 5 178 35.6
Tulsa 5 7 177 35.4
East Carolina 5 4 176 35.2
Duke 5 7 175 35.0
Maryland 5 7 175 35.0
Miami 4 7 140 35.0
South Alabama 5 7 175 35.0
Texas Tech 5 7 175 35.0
Arkansas St. 5 7 173 34.6
BYU 5 6 172 34.4
Memphis 5 7 172 34.4
Penn St. 5 4 172 34.4
North Texas 6 8 206 34.3
UCF 4 6 137 34.2
Florida St. 5 4 171 34.2
Vanderbilt 5 3 171 34.2
Oregon St. 5 5 167 33.4
Middle Tennessee 5 6 165 33.0
Pittsburgh 5 6 165 33.0
Toledo 5 6 165 33.0
UAB 4 2 132 33.0
Air Force 5 8 164 32.8
NC State 5 8 164 32.8
Purdue 5 4 164 32.8
Kansas St. 5 8 162 32.4
Tulane 5 3 162 32.4
Army 4 1 129 32.2
Florida 5 4 161 32.2
Arizona 5 5 160 32.0
Arkansas 5 4 160 32.0
FAU 6 6 191 31.8
N. Illinois 5 4 158 31.6
Nebraska 5 1 157 31.4
Southern Miss. 4 6 125 31.2
Houston 5 9 155 31.0
Rice 5 5 154 30.8
Bowling Green 5 3 153 30.6
Wisconsin 5 3 149 29.8
Washington St. 5 5 148 29.6
Stanford 4 2 118 29.5
Illinois 5 7 147 29.4
Marshall 5 5 147 29.4
Liberty 5 5 145 29.0
E. Michigan 5 4 144 28.8
Kentucky 5 7 144 28.8
Ohio 5 6 144 28.8
Buffalo 5 10 141 28.2
Cent. Michigan 5 2 140 28.0
Kent St. 5 7 139 27.8
Ball St. 5 9 138 27.6
Georgia St. 5 4 138 27.6
Louisiana Tech 4 4 110 27.5
Indiana 5 8 136 27.2
Michigan St. 5 1 135 27.0
Missouri 5 10 134 26.8
Louisville 5 7 132 26.4
Iowa St. 5 6 130 26.0
San Jose St. 4 6 104 26.0
Charlotte 6 1 155 25.8
California 5 6 129 25.8
Louisiana-Lafayette 5 3 128 25.6
Troy 5 7 126 25.2
Notre Dame 4 3 100 25.0
Rutgers 5 7 124 24.8
Boise St. 5 6 123 24.6
Fresno St. 4 5 98 24.5
Nevada 5 6 122 24.4
South Florida 5 3 122 24.4
Boston College 5 4 117 23.4
Arizona St. 5 8 116 23.2
Wyoming 6 13 136 22.7
W. Michigan 5 5 113 22.6
Auburn 5 5 112 22.4
Texas A&M 5 4 109 21.8
Texas State 5 4 109 21.8
Old Dominion 5 3 108 21.6
UTEP 6 11 124 20.7
New Mexico 5 4 102 20.4
Louisiana-Monroe 5 1 101 20.2
Northwestern 5 3 99 19.8
Miami (Ohio) 5 7 98 19.6
San Diego St. 5 6 95 19.0
Virginia Tech 5 7 91 18.2
Virginia 5 5 90 18.0
FIU 4 3 71 17.8
Utah St. 5 3 88 17.6
Hawaii 5 6 87 17.4
Iowa 5 5 82 16.4
Georgia Tech 5 6 81 16.2
Akron 5 5 76 15.2
Uconn 6 5 91 15.2
Temple 5 1 75 15.0
New Mexico St. 6 2 84 14.0
Colorado 5 4 67 13.4
Navy 4 4 53 13.2
Colorado St. 4 1 43 10.8
Umass 5 6 53 10.6

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox