Skip to content

NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg
Memphis 1 48 91 91.0
Syracuse 1 58 106 106.0
Pittsburgh 1 36 126 126.0
Ohio St. 1 54 153 153.0
Air Force 1 50 156 156.0
Notre Dame 2 113 325 162.5
UAB 1 49 163 163.0
Charlotte 1 55 168 168.0
Texas 1 51 176 176.0
BYU 1 57 185 185.0
Louisiana-Lafayette 1 68 187 187.0
Missouri 1 60 194 194.0
Oregon 1 57 200 200.0
Rutgers 1 63 201 201.0
Tennessee 1 64 201 201.0
James Madison 1 57 208 208.0
Mississippi St. 1 54 208 208.0
Oklahoma 1 50 208 208.0
Alabama 1 61 211 211.0
Georgia Southern 1 51 212 212.0
Miami 1 49 215 215.0
Kansas 1 48 217 217.0
Michigan St. 1 66 219 219.0
Texas A&M 1 60 222 222.0
California 1 53 225 225.0
Arizona St. 1 49 226 226.0
Southern Miss. 1 43 226 226.0
Kansas St. 1 63 227 227.0
Michigan 1 55 235 235.0
Mississippi 1 68 235 235.0
Troy 1 59 240 240.0
UCF 1 68 240 240.0
Nebraska 1 69 251 251.0
Wake Forest 1 65 251 251.0
Tulsa 1 69 252 252.0
Sam Houston St. 1 67 257 257.0
Georgia 1 63 260 260.0
Ohio 2 113 525 262.5
Arizona 1 70 264 264.0
Tulane 1 62 265 265.0
SMU 1 57 269 269.0
Florida 1 53 270 270.0
NC State 1 53 273 273.0
Maryland 1 65 276 276.0
Iowa St. 1 72 279 279.0
Oregon St. 1 64 279 279.0
Temple 1 57 279 279.0
W. Michigan 1 46 281 281.0
Louisiana-Monroe 1 62 283 283.0
Jacksonville St. 2 128 568 284.0
Utah St. 1 69 284 284.0
Northwestern 1 73 285 285.0
Arkansas 1 70 291 291.0
UTEP 2 122 583 291.5
Kentucky 1 71 295 295.0
Minnesota 1 56 295 295.0
Virginia Tech 1 68 295 295.0
Army 1 62 299 299.0
Marshall 1 74 300 300.0
Auburn 1 51 301 301.0
Cincinnati 1 57 302 302.0
Penn St. 1 67 308 308.0
N. Illinois 1 66 314 314.0
Wisconsin 1 71 316 316.0
Louisiana Tech 2 123 639 319.5
New Mexico St. 2 113 640 320.0
Texas Tech 1 78 320 320.0
Liberty 1 62 328 328.0
Iowa 1 72 329 329.0
UTSA 1 72 334 334.0
Vanderbilt 2 127 669 334.5
Boston College 1 78 338 338.0
UCLA 1 77 345 345.0
Utah 1 65 346 346.0
Stanford 1 69 350 350.0
North Carolina 1 70 351 351.0
Hawaii 2 126 703 351.5
Akron 1 77 353 353.0
Ball St. 1 51 357 357.0
Washington St. 1 64 357 357.0
Appalachian St. 1 75 360 360.0
FAU 1 83 361 361.0
Fresno St. 1 60 363 363.0
Uconn 1 72 364 364.0
San Diego St. 2 160 733 366.5
Old Dominion 1 73 368 368.0
Clemson 1 64 374 374.0
Toledo 1 61 374 374.0
Southern Cal 2 138 756 378.0
Indiana 1 67 380 380.0
Bowling Green 1 69 389 389.0
Oklahoma St. 1 65 391 391.0
E. Michigan 1 75 398 398.0
East Carolina 1 62 402 402.0
Washington 1 75 402 402.0
Cent. Michigan 1 64 406 406.0
UNLV 1 71 409 409.0
New Mexico 1 63 411 411.0
FIU 2 168 825 412.5
Illinois 1 79 416 416.0
Coastal Carolina 1 60 417 417.0
Houston 1 71 417 417.0
Duke 1 83 422 422.0
Middle Tennessee 1 64 431 431.0
Wyoming 1 80 431 431.0
South Alabama 1 53 436 436.0
South Carolina 1 71 437 437.0
Baylor 1 69 441 441.0
Navy 1 57 444 444.0
Rice 1 75 458 458.0
Florida St. 1 64 460 460.0
South Florida 1 73 465 465.0
Georgia Tech 1 65 474 474.0
Umass 2 133 950 475.0
West Virginia 1 65 478 478.0
Purdue 1 82 487 487.0
San Jose St. 2 132 974 487.0
Louisville 1 70 488 488.0
Miami (Ohio) 1 61 493 493.0
LSU 1 66 494 494.0
Virginia 1 85 499 499.0
Buffalo 1 71 503 503.0
Georgia St. 1 75 520 520.0
Texas State 1 76 524 524.0
W. Kentucky 1 95 540 540.0
Colorado 1 79 541 541.0
Colorado St. 1 87 556 556.0
TCU 1 81 565 565.0
Boise St. 1 61 568 568.0
Arkansas St. 1 82 642 642.0
Nevada 1 54 668 668.0
North Texas 1 95 669 669.0
Kent St. 1 81 723 723.0

Daily Newsletter

Get the latest trending sports news daily in your inbox