Fantasy: Week 6 Rankings - Tight Ends (Standard)
Ric Tapia / Getty Images Sport / Getty
Half PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Standard
RB | WR | TE | Flex
Tight Ends (Standard)
| Rk | Player | Team | Opp |
|---|---|---|---|
| 1 | George Kittle | SF | @ SEA |
| 2 | Brock Bowers | LV | vs PIT |
| 3 | Jake Ferguson | DAL | vs DET |
| 4 | Trey McBride | ARI | @ GB |
| 5 | Tucker Kraft | GB | vs ARI |
| 6 | Sam LaPorta | DET | @ DAL |
| 7 | Dalton Kincaid | BUF | @ NYJ |
| 8 | Kyle Pitts | ATL | @ CAR |
| 9 | Dalton Schultz | HOU | @ NE |
| 10 | Evan Engram | JAX | @ CHI |
| 11 | Cole Kmet | CHI | vs JAX |
| 12 | Pat Freiermuth | PIT | @ LV |
| 13 | Dallas Goedert | PHI | vs CLE |
| 14 | David Njoku | CLE | @ PHI |
| 15 | Isaiah Likely | BAL | vs WSH |
| 16 | Zach Ertz | WSH | @ BAL |
| 17 | Tyler Conklin | NYJ | vs BUF |
| 18 | Mark Andrews | BAL | vs WSH |
| 19 | Theo Johnson | NYG | vs CIN |
| 20 | Cade Otton | TB | @ NO |
| 21 | Hunter Henry | NE | vs HOU |
| 22 | Mike Gesicki | CIN | @ NYG |
| 23 | Noah Fant | SEA | vs SF |
| 24 | Juwan Johnson | NO | vs TB |
| 25 | Ja'Tavion Sanders | CAR | vs ATL |
| 26 | Chig Okonkwo | TEN | vs IND |
| 27 | Erick All Jr. | CIN | @ NYG |
| 28 | Will Dissly | LAC | @ DEN |
| 29 | Hayden Hurst | LAC | @ DEN |
| 30 | Austin Hooper | NE | vs HOU |
| 31 | Josh Whyle | TEN | vs IND |
| 32 | Foster Moreau | NO | vs TB |
| 33 | Mo Alie-Cox | IND | @ TEN |
| 34 | Cade Stover | HOU | @ NE |
| 35 | Harrison Bryant | LV | vs PIT |
| 36 | AJ Barner | SEA | vs SF |
| 37 | Dawson Knox | BUF | @ NYJ |
| 38 | Charlie Kolar | BAL | vs WSH |
| 39 | Lucas Krull | DEN | vs LAC |
| 40 | Adam Trautman | DEN | vs LAC |
| 41 | Darnell Washington | PIT | @ LV |
| 42 | Ian Thomas | CAR | vs ATL |
| 43 | Elijah Higgins | ARI | @ GB |
| 44 | Kylen Granson | IND | @ TEN |
| 45 | Brock Wright | DET | @ DAL |
| 46 | Gerald Everett | CHI | vs JAX |
| 47 | Jordan Akins | CLE | @ PHI |
| 48 | Ben Sims | GB | vs ARI |
| 49 | Jeremy Ruckert | NYJ | vs BUF |
| 50 | Brenton Strange | JAX | @ CHI |
Half PPR
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Standard
RB | WR | TE | Flex
theScore's Justin Boone was first overall in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition in 2019 and finished among the top seven each of his last seven years in the contest.
Find positional rankings, additional analysis, and subscribe to push notifications in the NFL Fantasy News section.
HEADLINES
- Trade grades: Wild instantly become Cup contenders, Canucks score quantity
- Bedard injured in final second vs. Blues on 'freak accident'
- Canucks GM: Hughes trade not because of a culture problem
- Embiid drops season-high 39, leads 76ers past Pacers with Maxey out
- Pistons match NBA record for scoring balance in big win over Hawks
Advertisement