Fantasy: 2016 Player Rankings - Running Backs
Joe Robbins / Getty Images Sport / Getty
theScore's Justin Boone is the second-ranked pro over the last four seasons in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition.
Follow the links below to see his updated rankings for every position.
Rankings
QB | RB | WR | TE | DEF | K
Top 200 | PPR: RB | WR | TE
Running Backs
Rank | Player | Team |
---|---|---|
1 | Todd Gurley | LA |
2 | Ezekiel Elliott | DAL |
3 | Adrian Peterson | MIN |
4 | Lamar Miller | HOU |
5 | David Johnson | ARI |
6 | Devonta Freeman | ATL |
7 | Mark Ingram | NO |
8 | Jamaal Charles | KC |
9 | Doug Martin | TB |
10 | LeSean McCoy | BUF |
11 | C.J. Anderson | DEN |
12 | Eddie Lacy | GB |
13 | Le'Veon Bell | PIT |
14 | Thomas Rawls | SEA |
15 | Carlos Hyde | SF |
16 | Dion Lewis | NE |
17 | Latavius Murray | OAK |
18 | Matt Jones | WAS |
19 | Jonathan Stewart | CAR |
20 | Matt Forte | NYJ |
21 | Ryan Mathews | PHI |
22 | Jeremy Hill | CIN |
23 | Frank Gore | IND |
24 | Danny Woodhead | SD |
25 | DeMarco Murray | TEN |
26 | Giovani Bernard | CIN |
27 | Duke Johnson | CLE |
28 | Chris Ivory | JAC |
29 | Jeremy Langford | CHI |
30 | Ameer Abdullah | DET |
31 | Rashad Jennings | NYG |
32 | Justin Forsett | BAL |
33 | DeAngelo Williams | PIT |
34 | Jay Ajayi | MIA |
35 | Melvin Gordon | SD |
36 | Isaiah Crowell | CLE |
37 | Charles Sims | TB |
38 | Arian Foster | MIA |
39 | T.J. Yeldon | JAC |
40 | LeGarrette Blount | NE |
41 | Tevin Coleman | ATL |
42 | DeAndre Washington | OAK |
43 | Jordan Howard | CHI |
44 | Theo Riddick | DET |
45 | Shane Vereen | NYG |
46 | Derrick Henry | TEN |
47 | Bilal Powell | NYJ |
48 | James Starks | GB |
49 | Jerick McKinnon | MIN |
50 | C.J. Prosise | SEA |
51 | Kenneth Dixon | BAL |
52 | Chris Thompson | WAS |
53 | Darren Sproles | PHI |
54 | Chris Johnson | ARI |
55 | Spencer Ware | KC |
56 | Javorius Allen | BAL |
57 | Shaun Draughn | SF |
58 | Josh Ferguson | IND |
59 | Karlos Williams | BUF |
60 | Alfred Blue | HOU |
61 | Ronnie Hillman | DEN |
62 | Paul Perkins | NYG |
63 | Tim Hightower | NO |
64 | Devontae Booker | DEN |
65 | C.J. Spiller | NO |
66 | Darren McFadden | DAL |
67 | Wendell Smallwood | PHI |
68 | Charcandrick West | KC |
69 | Cameron Artis-Payne | CAR |
70 | Benny Cunningham | LA |
71 | Zach Zenner | DET |
72 | Khiry Robinson | NYJ |
73 | Alfred Morris | DAL |
74 | Christine Michael | SEA |
75 | Ka'Deem Carey | CHI |
76 | Andre Ellington | ARI |
77 | Branden Oliver | SD |
78 | Kenyan Drake | MIA |
79 | Tyler Ervin | HOU |
80 | Mike Gillislee | BUF |
81 | Keith Marshall | WAS |
82 | James White | NE |
83 | Alex Collins | SEA |
84 | Mike Tolbert | CAR |
85 | Fitzgerald Toussaint | PIT |
86 | Dexter McCluster | TEN |
87 | Jonathan Williams | BUF |
88 | Tre Mason | LA |
89 | Terrell Watson | CLE |
90 | Denard Robinson | JAC |
91 | Kyle Juszczyk | BAL |
92 | Jonathan Grimes | HOU |
93 | Robert Turbin | IND |
94 | Matt Asiata | MIN |
95 | Marcel Reece | OAK |
96 | Kenjon Barner | PHI |
97 | Fozzy Whittaker | CAR |
98 | Mike Davis | SF |
99 | Rex Burkhead | CIN |
100 | Andre Williams | NYG |
Rankings
QB | RB | WR | TE | DEF | K
Top 200 | PPR: RB | WR | TE