Fantasy: Week 5 Rankings - Flex (Updated)
Ron Chenoy / USA TODAY Sports
theScore's Justin Boone is the second-ranked pro over the last four seasons in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 5.
Standard Rankings
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR Rankings
RB | WR | TE | Flex
Flex
Rk | Player | Pos. | Opp |
---|---|---|---|
1 | Antonio Brown | WR1 | vs NYJ |
2 | David Johnson | RB1 | @ SF |
3 | Le'Veon Bell | RB2 | vs NYJ |
4 | A.J. Green | WR2 | @ DAL |
5 | C.J. Anderson | RB3 | vs ATL |
6 | DeMarco Murray | RB4 | @ MIA |
7 | Odell Beckham Jr. | WR3 | @ GB |
8 | Ezekiel Elliott | RB5 | vs CIN |
9 | Jordy Nelson | WR4 | vs NYG |
10 | Mike Evans | WR5 | @ CAR |
11 | Julio Jones | WR6 | @ DEN |
12 | T.Y. Hilton | WR7 | vs CHI |
13 | Brandon Marshall | WR8 | @ PIT |
14 | Melvin Gordon | RB6 | @ OAK |
15 | Todd Gurley | RB7 | vs BUF |
16 | LeSean McCoy | RB8 | @ LA |
17 | Kelvin Benjamin | WR9 | vs TB |
18 | Jordan Howard | RB9 | @ IND |
19 | LeGarrette Blount | RB10 | @ CLE |
20 | Carlos Hyde | RB11 | vs ARI |
21 | Michael Crabtree | WR10 | vs SD |
22 | Frank Gore | RB12 | vs CHI |
23 | Jarvis Landry | WR11 | vs TEN |
24 | Emmanuel Sanders | WR12 | vs ATL |
25 | Marvin Jones | WR13 | vs PHI |
26 | Lamar Miller | RB13 | @ MIN |
27 | Jerick McKinnon | RB14 | vs HOU |
28 | Terrance West | RB15 | vs WAS |
29 | Greg Olsen | TE1 | vs TB |
30 | Demaryius Thomas | WR14 | vs ATL |
31 | Alshon Jeffery | WR15 | @ IND |
32 | Amari Cooper | WR16 | vs SD |
33 | Jordan Matthews | WR17 | @ DET |
34 | Jordan Reed | TE2 | @ BAL |
35 | Eddie Lacy | RB16 | vs NYG |
36 | Jeremy Hill | RB17 | @ DAL |
37 | Julian Edelman | WR18 | @ CLE |
38 | Steve Smith | WR19 | vs WAS |
39 | DeAndre Hopkins | WR20 | @ MIN |
40 | DeSean Jackson | WR21 | @ BAL |
41 | Devonta Freeman | RB18 | @ DEN |
42 | Isaiah Crowell | RB19 | vs NE |
43 | Matt Forte | RB20 | @ PIT |
44 | Theo Riddick | RB21 | vs PHI |
45 | Travis Benjamin | WR22 | @ OAK |
46 | Randall Cobb | WR23 | vs NYG |
47 | Matt Jones | RB22 | @ BAL |
48 | DeAndre Washington | RB23 | vs SD |
49 | Terrelle Pryor | WR24 | vs NE |
50 | Delanie Walker | TE3 | @ MIA |
51 | Quincy Enunwa | WR25 | @ PIT |
52 | Larry Fitzgerald | WR26 | @ SF |
53 | Kyle Rudolph | TE4 | vs HOU |
54 | Devante Parker | WR27 | vs TEN |
55 | Jay Ajayi | RB24 | vs TEN |
56 | Sterling Shepard | WR28 | @ GB |
57 | Sammie Coates | WR29 | vs NYJ |
58 | Ryan Mathews | RB25 | @ DET |
59 | Will Fuller | WR30 | @ MIN |
60 | Tyrell Williams | WR31 | @ OAK |
61 | Robert Woods | WR32 | @ LA |
62 | Mike Wallace | WR33 | vs WAS |
63 | John Brown | WR34 | @ SF |
64 | Zach Miller | TE5 | @ IND |
65 | Dontrelle Inman | WR35 | @ OAK |
66 | Rob Gronkowski | TE6 | @ CLE |
67 | Zach Ertz | TE7 | @ DET |
68 | Victor Cruz | WR36 | @ GB |
69 | Jacquizz Rodgers | RB26 | @ CAR |
70 | Dennis Pitta | TE8 | vs WAS |
71 | Bilal Powell | RB27 | @ PIT |
72 | Giovani Bernard | RB28 | @ DAL |
73 | Cole Beasley | WR37 | vs CIN |
74 | Duke Johnson | RB29 | vs NE |
75 | Tajae Sharpe | WR38 | @ MIA |
76 | Phillip Dorsett | WR39 | vs CHI |
77 | Brice Butler | WR40 | vs CIN |
78 | Cameron Brate | TE9 | @ CAR |
79 | Jalen Richard | RB30 | vs SD |
80 | Golden Tate | WR41 | vs PHI |
81 | Martellus Bennett | TE10 | @ CLE |
82 | Fozzy Whittaker | RB31 | vs TB |
83 | James White | RB32 | @ CLE |
84 | Darren Sproles | RB33 | @ DET |
85 | Eddie Royal | WR42 | @ IND |
86 | Chris Hogan | WR43 | @ CLE |
87 | Cameron Artis-Payne | RB34 | vs TB |
88 | Orleans Darkwa | RB35 | @ GB |
89 | Gary Barnidge | TE11 | vs NE |
90 | Tavon Austin | WR44 | vs BUF |
91 | Michael Floyd | WR45 | @ SF |
92 | Jamison Crowder | WR46 | @ BAL |
93 | Kenny Britt | WR47 | vs BUF |
94 | Jeremy Kerley | WR48 | vs ARI |
95 | Jason Witten | TE12 | vs CIN |
96 | Anquan Boldin | WR49 | vs PHI |
97 | Adam Thielen | WR50 | vs HOU |
98 | Richard Rodgers | TE13 | vs NYG |
99 | Davante Adams | WR51 | vs NYG |
100 | Tevin Coleman | RB36 | @ DEN |
101 | Matt Asiata | RB37 | vs HOU |
102 | Zach Zenner | RB38 | vs PHI |
103 | Nelson Agholor | WR52 | @ DET |
104 | Terrance Williams | WR53 | vs CIN |
105 | Ted Ginn | WR54 | vs TB |
106 | Kenny Stills | WR55 | vs TEN |
107 | Bobby Rainey | RB39 | @ GB |
108 | Will Tye | TE14 | @ GB |
109 | Devontae Booker | RB40 | vs ATL |
110 | Chris Thompson | RB41 | @ BAL |
111 | Pierre Garcon | WR56 | @ BAL |
112 | Dwayne Allen | TE15 | vs CHI |
113 | Brandon LaFell | WR57 | @ DAL |
114 | Brian Quick | WR58 | vs BUF |
115 | Jacob Tamme | TE16 | @ DEN |
116 | Wendell Smallwood | RB42 | @ DET |
117 | Josh Ferguson | RB43 | vs CHI |
118 | Derrick Henry | RB44 | @ MIA |
119 | Jack Doyle | TE17 | vs CHI |
120 | Adam Humphries | WR59 | @ CAR |
121 | Cameron Meredith | WR60 | @ IND |
122 | Hunter Henry | TE18 | @ OAK |
123 | Torrey Smith | WR61 | vs ARI |
124 | Garrett Celek | TE19 | vs ARI |
125 | Seth Roberts | WR62 | vs SD |
126 | Vincent Jackson | WR63 | @ CAR |
127 | Kenneth Dixon | RB45 | vs WAS |
128 | Markus Wheaton | WR64 | vs NYJ |
129 | Dorial Green-Beckham | WR65 | @ DET |
130 | James Starks | RB46 | vs NYG |
131 | DeAngelo Williams | RB47 | vs NYJ |
132 | Mohamed Sanu | WR66 | @ DEN |
133 | Charles Johnson | WR67 | vs HOU |
134 | Charles Clay | TE20 | @ LA |
135 | Marquise Goodwin | WR68 | @ LA |
136 | Philly Brown | WR69 | vs TB |
137 | Jesse James | TE21 | vs NYJ |
138 | Clive Walford | TE22 | vs SD |
139 | Alfred Morris | RB48 | vs CIN |
140 | Shaun Draughn | RB49 | vs ARI |
141 | Rishard Matthews | WR70 | @ MIA |
142 | Andre Ellington | RB50 | @ SF |
143 | Virgil Green | TE23 | vs ATL |
144 | Robby Anderson | WR71 | @ PIT |
145 | Peyton Barber | RB51 | @ CAR |
146 | Damien Williams | RB52 | vs TEN |
147 | Mike Gillislee | RB53 | @ LA |
148 | Antonio Gates | TE24 | @ OAK |
149 | Cordarrelle Patterson | WR72 | vs HOU |
150 | Chester Rogers | WR73 | vs CHI |
Standard Rankings
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR Rankings
RB | WR | TE | Flex
HEADLINES
Advertisement