Fantasy: Week 5 Rankings - Flex (PPR)
Maddie Meyer / Getty Images Sport / Getty
theScore's Justin Boone is the second-ranked pro over the last four seasons in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 5.
Standard Rankings
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR Rankings
RB | WR | TE | Flex
Flex (PPR)
Rk | Player | Pos. | Opp |
---|---|---|---|
1 | Antonio Brown | WR1 | vs NYJ |
2 | A.J. Green | WR2 | @ DAL |
3 | David Johnson | RB1 | @ SF |
4 | Le'Veon Bell | RB2 | vs NYJ |
5 | Odell Beckham Jr. | WR3 | @ GB |
6 | Jordy Nelson | WR4 | vs NYG |
7 | Julio Jones | WR5 | @ DEN |
8 | C.J. Anderson | RB3 | vs ATL |
9 | Mike Evans | WR6 | @ CAR |
10 | DeMarco Murray | RB4 | @ MIA |
11 | Brandon Marshall | WR7 | @ PIT |
12 | T.Y. Hilton | WR8 | vs CHI |
13 | Ezekiel Elliott | RB5 | vs CIN |
14 | Jarvis Landry | WR9 | vs TEN |
15 | Todd Gurley | RB6 | vs BUF |
16 | Kelvin Benjamin | WR10 | vs TB |
17 | Melvin Gordon | RB7 | @ OAK |
18 | LeSean McCoy | RB8 | @ LA |
19 | Emmanuel Sanders | WR11 | vs ATL |
20 | Julian Edelman | WR12 | @ CLE |
21 | Jordan Howard | RB9 | @ IND |
22 | Michael Crabtree | WR13 | vs SD |
23 | Demaryius Thomas | WR14 | vs ATL |
24 | Greg Olsen | TE1 | vs TB |
25 | Alshon Jeffery | WR15 | @ IND |
26 | Marvin Jones | WR16 | vs PHI |
27 | Jordan Matthews | WR17 | @ DET |
28 | Amari Cooper | WR18 | vs SD |
29 | Lamar Miller | RB10 | @ MIN |
30 | Carlos Hyde | RB11 | vs ARI |
31 | Jordan Reed | TE2 | @ BAL |
32 | Steve Smith | WR19 | vs WAS |
33 | DeAndre Hopkins | WR20 | @ MIN |
34 | DeSean Jackson | WR21 | @ BAL |
35 | Randall Cobb | WR22 | vs NYG |
36 | Frank Gore | RB12 | vs CHI |
37 | LeGarrette Blount | RB13 | @ CLE |
38 | Travis Benjamin | WR23 | @ OAK |
39 | Terrelle Pryor | WR24 | vs NE |
40 | Quincy Enunwa | WR25 | @ PIT |
41 | Jerick McKinnon | RB14 | vs HOU |
42 | Devonta Freeman | RB15 | @ DEN |
43 | Theo Riddick | RB16 | vs PHI |
44 | Delanie Walker | TE3 | @ MIA |
45 | Larry Fitzgerald | WR26 | @ SF |
46 | Devante Parker | WR27 | vs TEN |
47 | Sterling Shepard | WR28 | @ GB |
48 | Kyle Rudolph | TE4 | vs HOU |
49 | Sammie Coates | WR29 | vs NYJ |
50 | Zach Miller | TE5 | @ IND |
51 | Terrance West | RB17 | vs WAS |
52 | Matt Forte | RB18 | @ PIT |
53 | DeAndre Washington | RB19 | vs SD |
54 | Eddie Lacy | RB20 | vs NYG |
55 | Jeremy Hill | RB21 | @ DAL |
56 | Rob Gronkowski | TE6 | @ CLE |
57 | Will Fuller | WR30 | @ MIN |
58 | Tyrell Williams | WR31 | @ OAK |
59 | Robert Woods | WR32 | @ LA |
60 | Zach Ertz | TE7 | @ DET |
61 | Cole Beasley | WR33 | vs CIN |
62 | John Brown | WR34 | @ SF |
63 | Isaiah Crowell | RB22 | vs NE |
64 | Jacquizz Rodgers | RB23 | @ CAR |
65 | Mike Wallace | WR35 | vs WAS |
66 | Dontrelle Inman | WR36 | @ OAK |
67 | Victor Cruz | WR37 | @ GB |
68 | Tajae Sharpe | WR38 | @ MIA |
69 | Dennis Pitta | TE8 | vs WAS |
70 | Cameron Brate | TE9 | @ CAR |
71 | Phillip Dorsett | WR39 | vs CHI |
72 | Golden Tate | WR40 | vs PHI |
73 | Giovani Bernard | RB24 | @ DAL |
74 | Brice Butler | WR41 | vs CIN |
75 | Duke Johnson | RB25 | vs NE |
76 | Eddie Royal | WR42 | @ IND |
77 | Martellus Bennett | TE10 | @ CLE |
78 | Bilal Powell | RB26 | @ PIT |
79 | Gary Barnidge | TE11 | vs NE |
80 | Jamison Crowder | WR43 | @ BAL |
81 | Jason Witten | TE12 | vs CIN |
82 | Tavon Austin | WR44 | vs BUF |
83 | Michael Floyd | WR45 | @ SF |
84 | Matt Jones | RB27 | @ BAL |
85 | Jay Ajayi | RB28 | vs TEN |
86 | Jalen Richard | RB29 | vs SD |
87 | Chris Hogan | WR46 | @ CLE |
88 | Kenny Britt | WR47 | vs BUF |
89 | Fozzy Whittaker | RB30 | vs TB |
90 | Richard Rodgers | TE13 | vs NYG |
91 | Anquan Boldin | WR48 | vs PHI |
92 | Jeremy Kerley | WR49 | vs ARI |
93 | Adam Thielen | WR50 | vs HOU |
94 | Will Tye | TE14 | @ GB |
95 | Davante Adams | WR51 | vs NYG |
96 | Pierre Garcon | WR52 | @ BAL |
97 | Brandon LaFell | WR53 | @ DAL |
98 | James White | RB31 | @ CLE |
99 | Darren Sproles | RB32 | @ DET |
100 | Ryan Mathews | RB33 | @ DET |
101 | Bobby Rainey | RB34 | @ GB |
102 | Chris Thompson | RB35 | @ BAL |
103 | Nelson Agholor | WR54 | @ DET |
104 | Terrance Williams | WR55 | vs CIN |
105 | Ted Ginn | WR56 | vs TB |
106 | Brian Quick | WR57 | vs BUF |
107 | Dwayne Allen | TE15 | vs CHI |
108 | Jacob Tamme | TE16 | @ DEN |
109 | Jack Doyle | TE17 | vs CHI |
110 | Hunter Henry | TE18 | @ OAK |
111 | Adam Humphries | WR58 | @ CAR |
112 | Cameron Meredith | WR59 | @ IND |
113 | Cameron Artis-Payne | RB36 | vs TB |
114 | Orleans Darkwa | RB37 | @ GB |
115 | Kenny Stills | WR60 | vs TEN |
116 | Seth Roberts | WR61 | vs SD |
117 | Tevin Coleman | RB38 | @ DEN |
118 | Matt Asiata | RB39 | vs HOU |
119 | Vincent Jackson | WR62 | @ CAR |
120 | Devontae Booker | RB40 | vs ATL |
121 | Kenneth Dixon | RB41 | vs WAS |
122 | Josh Ferguson | RB42 | vs CHI |
123 | Garrett Celek | TE19 | vs ARI |
124 | Torrey Smith | WR63 | vs ARI |
125 | Charles Clay | TE20 | @ LA |
126 | Markus Wheaton | WR64 | vs NYJ |
127 | Dorial Green-Beckham | WR65 | @ DET |
128 | Zach Zenner | RB43 | vs PHI |
129 | Mohamed Sanu | WR66 | @ DEN |
130 | Charles Johnson | WR67 | vs HOU |
131 | Marquise Goodwin | WR68 | @ LA |
132 | Wendell Smallwood | RB44 | @ DET |
133 | Jesse James | TE21 | vs NYJ |
134 | Philly Brown | WR69 | vs TB |
135 | Derrick Henry | RB45 | @ MIA |
136 | Rishard Matthews | WR70 | @ MIA |
137 | Robby Anderson | WR71 | @ PIT |
138 | Clive Walford | TE22 | vs SD |
139 | Virgil Green | TE23 | vs ATL |
140 | Cordarrelle Patterson | WR72 | vs HOU |
141 | Antonio Gates | TE24 | @ OAK |
142 | Danny Amendola | WR73 | @ CLE |
143 | Kendall Wright | WR74 | @ MIA |
144 | James Starks | RB46 | vs NYG |
145 | Chester Rogers | WR75 | vs CHI |
146 | Breshad Perriman | WR76 | vs WAS |
147 | Lance Kendricks | TE25 | vs BUF |
148 | C.J. Uzomah | TE26 | @ DAL |
149 | Tyler Boyd | WR77 | @ DAL |
150 | Andrew Hawkins | WR78 | vs NE |
Standard Rankings
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR Rankings
RB | WR | TE | Flex
HEADLINES
Advertisement