Fantasy: 2017 Rankings - Running Backs (PPR)
William Glasheen / The Post-Crescant via USA TODAY NETWORK
Get ready for your season with theScore's 2017 Fantasy Football Draft Kit.
theScore's Justin Boone is coming off his fourth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition.
Scroll down to see his updated rankings for 2017, including PPR leagues.
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Top 150
PPR
RB | WR | TE | Top 150
Running Backs (PPR)
| Rk | Player | Team |
|---|---|---|
| 1 | Le'Veon Bell | PIT |
| 2 | David Johnson | ARI |
| 3 | Ezekiel Elliott | DAL |
| 4 | LeSean McCoy | BUF |
| 5 | Jay Ajayi | MIA |
| 6 | Melvin Gordon | LAC |
| 7 | Devonta Freeman | ATL |
| 8 | DeMarco Murray | TEN |
| 9 | Jordan Howard | CHI |
| 10 | Isaiah Crowell | CLE |
| 11 | Lamar Miller | HOU |
| 12 | Leonard Fournette | JAC |
| 13 | Todd Gurley | LAR |
| 14 | Joe Mixon | CIN |
| 15 | Christian McCaffrey | CAR |
| 16 | Carlos Hyde | SF |
| 17 | Ty Montgomery | GB |
| 18 | Marshawn Lynch | OAK |
| 19 | Mark Ingram | NO |
| 20 | Spencer Ware | KC |
| 21 | Tevin Coleman | ATL |
| 22 | C.J. Anderson | DEN |
| 23 | Bilal Powell | NYJ |
| 24 | Dalvin Cook | MIN |
| 25 | Paul Perkins | NYG |
| 26 | Ameer Abdullah | DET |
| 27 | Danny Woodhead | BAL |
| 28 | Frank Gore | IND |
| 29 | Theo Riddick | DET |
| 30 | Eddie Lacy | SEA |
| 31 | Mike Gillislee | NE |
| 32 | James White | NE |
| 33 | Doug Martin | TB |
| 34 | C.J. Prosise | SEA |
| 35 | Adrian Peterson | NO |
| 36 | Darren Sproles | PHI |
| 37 | Derrick Henry | TEN |
| 38 | LeGarrette Blount | PHI |
| 39 | Kareem Hunt | KC |
| 40 | Matt Forte | NYJ |
| 41 | Duke Johnson | CLE |
| 42 | Alvin Kamara | NO |
| 43 | Samaje Perine | WAS |
| 44 | Kenneth Dixon | BAL |
| 45 | DeAndre Washington | OAK |
| 46 | Jonathan Stewart | CAR |
| 47 | Jamaal Williams | GB |
| 48 | Latavius Murray | MIN |
| 49 | Terrance West | BAL |
| 50 | Jacquizz Rodgers | TB |
| 51 | Giovani Bernard | CIN |
| 52 | Chris Thompson | WAS |
| 53 | Robert Kelley | WAS |
| 54 | Thomas Rawls | SEA |
| 55 | D'Onta Foreman | HOU |
| 56 | Jamaal Charles | DEN |
| 57 | Joe Williams | SF |
| 58 | Jonathan Williams | BUF |
| 59 | Robert Turbin | IND |
| 60 | Devontae Booker | DEN |
| 61 | Dion Lewis | NE |
| 62 | Shane Vereen | NYG |
| 63 | Lance Dunbar | LAR |
| 64 | Jerick McKinnon | MIN |
| 65 | Branden Oliver | LAC |
| 66 | James Conner | PIT |
| 67 | Charles Sims | TB |
| 68 | Darren McFadden | DAL |
| 69 | Jeremy Hill | CIN |
| 70 | Jalen Richard | OAK |
| 71 | Donnel Pumphrey | PHI |
| 72 | Chris Ivory | JAC |
| 73 | Marlon Mack | IND |
| 74 | Aaron Jones | GB |
| 75 | Rex Burkhead | NE |
| 76 | Tim Hightower | SF |
| 77 | Jeremy Langford | CHI |
| 78 | Kenyan Drake | MIA |
| 79 | T.J. Yeldon | JAC |
| 80 | Kenneth Farrow | LAC |
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Top 150
PPR
RB | WR | TE | Top 150