Fantasy: Week 5 Rankings - Flex (PPR)
Mark Konezny / USA TODAY Sports
theScore's Justin Boone is coming off his fourth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 5.
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Flex (PPR)
Rk | Player | Pos. | Opp |
---|---|---|---|
1 | Mike Evans | WR1 | vs NE |
2 | Le'Veon Bell | RB1 | vs JAC |
3 | Jordy Nelson | WR2 | @ DAL |
4 | Odell Beckham Jr. | WR3 | vs LAC |
5 | Antonio Brown | WR4 | vs JAC |
6 | Ezekiel Elliott | RB2 | vs GB |
7 | A.J. Green | WR5 | vs BUF |
8 | DeAndre Hopkins | WR6 | vs KC |
9 | Kareem Hunt | RB3 | @ HOU |
10 | Dez Bryant | WR7 | vs GB |
11 | Stefon Diggs | WR8 | @ CHI |
12 | Brandin Cooks | WR9 | @ TB |
13 | Todd Gurley | RB4 | vs SEA |
14 | Chris Hogan | WR10 | @ TB |
15 | LeSean McCoy | RB5 | @ CIN |
16 | Larry Fitzgerald | WR11 | @ PHI |
17 | Leonard Fournette | RB6 | @ PIT |
18 | Carlos Hyde | RB7 | @ IND |
19 | Melvin Gordon | RB8 | @ NYG |
20 | T.Y. Hilton | WR12 | vs SF |
21 | Devante Parker | WR13 | vs TEN |
22 | Tyreek Hill | WR14 | @ HOU |
23 | Doug Baldwin | WR15 | @ LAR |
24 | Pierre Garcon | WR16 | @ IND |
25 | Golden Tate | WR17 | vs CAR |
26 | Keenan Allen | WR18 | @ NYG |
27 | Lamar Miller | RB9 | vs KC |
28 | Randall Cobb | WR19 | @ DAL |
29 | DeSean Jackson | WR20 | vs NE |
30 | Bilal Powell | RB10 | @ CLE |
31 | Adam Thielen | WR21 | @ CHI |
32 | Jay Ajayi | RB11 | vs TEN |
33 | DeMarco Murray | RB12 | @ MIA |
34 | Jarvis Landry | WR22 | vs TEN |
35 | Rishard Matthews | WR23 | @ MIA |
36 | Alshon Jeffery | WR24 | vs ARI |
37 | Davante Adams | WR25 | @ DAL |
38 | Jordan Howard | RB13 | vs MIN |
39 | Ameer Abdullah | RB14 | vs CAR |
40 | Joe Mixon | RB15 | vs BUF |
41 | Christian McCaffrey | RB16 | @ DET |
42 | Kelvin Benjamin | WR26 | @ DET |
43 | Amari Cooper | WR27 | vs BAL |
44 | Travis Kelce | TE1 | @ HOU |
45 | Devin Funchess | WR28 | @ DET |
46 | Marshawn Lynch | RB17 | vs BAL |
47 | Aaron Jones | RB18 | @ DAL |
48 | Michael Crabtree | WR29 | vs BAL |
49 | James White | RB19 | @ TB |
50 | Duke Johnson | RB20 | vs NYJ |
51 | Zach Ertz | TE2 | vs ARI |
52 | Sammy Watkins | WR30 | vs SEA |
53 | Danny Amendola | WR31 | @ TB |
54 | Tarik Cohen | RB21 | vs MIN |
55 | Tyrell Williams | WR32 | @ NYG |
56 | LeGarrette Blount | RB22 | vs ARI |
57 | Martavis Bryant | WR33 | vs JAC |
58 | Allen Hurns | WR34 | @ PIT |
59 | Jaron Brown | WR35 | @ PHI |
60 | Sterling Shepard | WR36 | vs LAC |
61 | Will Fuller | WR37 | vs KC |
62 | Cooper Kupp | WR38 | vs SEA |
63 | Brandon Marshall | WR39 | vs LAC |
64 | Doug Martin | RB23 | vs NE |
65 | Latavius Murray | RB24 | @ CHI |
66 | Charles Clay | TE3 | @ CIN |
67 | Marvin Jones | WR40 | vs CAR |
68 | Mike Gillislee | RB25 | @ TB |
69 | Robby Anderson | WR41 | @ CLE |
70 | Frank Gore | RB26 | vs SF |
71 | Isaiah Crowell | RB27 | vs NYJ |
72 | Andre Ellington | RB28 | @ PHI |
73 | Jimmy Graham | TE4 | @ LAR |
74 | Delanie Walker | TE5 | @ MIA |
75 | Javorius Allen | RB29 | @ OAK |
76 | John Brown | WR42 | @ PHI |
77 | Jermaine Kearse | WR43 | @ CLE |
78 | Evan Engram | TE6 | vs LAC |
79 | Jeremy Maclin | WR44 | @ OAK |
80 | Tyler Lockett | WR45 | @ LAR |
81 | Jerick McKinnon | RB30 | @ CHI |
82 | Donte Moncrief | WR46 | vs SF |
83 | Kenny Stills | WR47 | vs TEN |
84 | Paul Richardson | WR48 | @ LAR |
85 | Wayne Gallman | RB31 | vs LAC |
86 | Marqise Lee | WR49 | @ PIT |
87 | Adam Humphries | WR50 | vs NE |
88 | Alex Collins | RB32 | @ OAK |
89 | Cameron Brate | TE7 | vs NE |
90 | Austin Seferian-Jenkins | TE8 | @ CLE |
91 | Jonathan Stewart | RB33 | @ DET |
92 | Mike Wallace | WR51 | @ OAK |
93 | Martellus Bennett | TE9 | @ DAL |
94 | Jason Witten | TE10 | vs GB |
95 | Giovani Bernard | RB34 | vs BUF |
96 | Eddie Lacy | RB35 | @ LAR |
97 | Hunter Henry | TE11 | @ NYG |
98 | Kendall Wright | WR52 | vs MIN |
99 | Ricardo Louis | WR53 | vs NYJ |
100 | Eric Decker | WR54 | @ MIA |
101 | Elijah McGuire | RB36 | @ CLE |
102 | Kyle Rudolph | TE12 | @ CHI |
103 | J.D. McKissic | RB37 | @ LAR |
104 | Theo Riddick | RB38 | vs CAR |
105 | Nelson Agholor | WR55 | vs ARI |
106 | Jared Cook | TE13 | vs BAL |
107 | Aldrick Robinson | WR56 | @ IND |
108 | Derrick Henry | RB39 | @ MIA |
109 | Terrance Williams | WR57 | vs GB |
110 | Robert Woods | WR58 | vs SEA |
111 | Benjamin Watson | TE14 | @ OAK |
112 | JuJu Smith-Schuster | WR59 | vs JAC |
113 | Shane Vereen | RB40 | vs LAC |
114 | Chris Johnson | RB41 | @ PHI |
115 | J.J. Nelson | WR60 | @ PHI |
116 | Torrey Smith | WR61 | vs ARI |
117 | Dwayne Allen | TE15 | @ TB |
118 | Deonte Thompson | WR62 | vs MIN |
119 | Thomas Rawls | RB42 | @ LAR |
120 | Zay Jones | WR63 | @ CIN |
121 | Tyler Kroft | TE16 | vs BUF |
122 | Cole Beasley | WR64 | vs GB |
123 | Trent Taylor | WR65 | @ IND |
124 | Jesse James | TE17 | vs JAC |
125 | Matt Breida | RB43 | @ IND |
126 | Corey Clement | RB44 | vs ARI |
127 | Rashard Higgins | WR66 | vs NYJ |
128 | Travis Benjamin | WR67 | @ NYG |
129 | Jeremy Kerley | WR68 | @ CLE |
130 | D'Onta Foreman | RB45 | vs KC |
131 | Zach Miller | TE18 | vs MIN |
132 | Brice Butler | WR69 | vs GB |
133 | TJ Jones | WR70 | vs CAR |
134 | Albert Wilson | WR71 | @ HOU |
135 | Jacquizz Rodgers | RB46 | vs NE |
136 | Bruce Ellington | WR72 | vs KC |
137 | Chris Ivory | RB47 | @ PIT |
138 | Eric Ebron | TE19 | vs CAR |
139 | Brandon LaFell | WR73 | vs BUF |
140 | Chris Conley | WR74 | @ HOU |
141 | Andre Holmes | WR75 | @ CIN |
142 | Josh Bellamy | WR76 | vs MIN |
143 | Antonio Gates | TE20 | @ NYG |
144 | Orleans Darkwa | RB48 | vs LAC |
145 | Jalen Richard | RB49 | vs BAL |
146 | Julius Thomas | TE21 | vs TEN |
147 | Ryan Griffin | TE22 | vs KC |
148 | Cordarrelle Patterson | WR77 | vs BAL |
149 | George Kittle | TE23 | @ IND |
150 | Jamaal Williams | RB50 | @ DAL |
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Advertisement