Fantasy: Week 9 Rankings - Defenses (Updated)
Maddie Meyer / Getty Images Sport / Getty
theScore's Justin Boone is coming off his fourth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 9.
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Defenses
Rk | Team | Opp |
---|---|---|
1 | Jacksonville Jaguars | vs CIN |
2 | Philadelphia Eagles | vs DEN |
3 | Houston Texans | vs IND |
4 | Arizona Cardinals | @ SF |
5 | Los Angeles Rams | @ NYG |
6 | Seattle Seahawks | vs WAS |
7 | Buffalo Bills | @ NYJ |
8 | Cincinnati Bengals | @ JAC |
9 | Carolina Panthers | vs ATL |
10 | Detroit Lions | @ GB |
11 | New Orleans Saints | vs TB |
12 | Baltimore Ravens | @ TEN |
13 | Denver Broncos | @ PHI |
14 | Oakland Raiders | @ MIA |
15 | Tennessee Titans | vs BAL |
16 | Atlanta Falcons | @ CAR |
17 | Green Bay Packers | vs DET |
18 | San Francisco 49ers | vs ARI |
19 | Kansas City Chiefs | @ DAL |
20 | New York Giants | vs LAR |
21 | New York Jets | vs BUF |
22 | Miami Dolphins | vs OAK |
23 | Tampa Bay Buccaneers | @ NO |
24 | Dallas Cowboys | vs KC |
25 | Washington Redskins | @ SEA |
26 | Indianapolis Colts | @ HOU |
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex