Fantasy: Week 1 Rankings - Tight Ends (PPR)
Icon Sportswire / Getty
theScore's Justin Boone is coming off his fifth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition. Follow the links below to see his updated rankings for Week 1.
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex
Tight Ends (PPR)
| Rk | Player | Team | Opp. |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob Gronkowski | NE | vs HOU |
| 2 | Zach Ertz | PHI | vs ATL |
| 3 | Delanie Walker | TEN | @ MIA |
| 4 | Travis Kelce | KC | @ LAC |
| 5 | Jimmy Graham | GB | vs CHI |
| 6 | Greg Olsen | CAR | vs DAL |
| 7 | Kyle Rudolph | MIN | vs SF |
| 8 | Jordan Reed | WAS | @ ARI |
| 9 | Trey Burton | CHI | @ GB |
| 10 | Jack Doyle | IND | vs CIN |
| 11 | Tyler Eifert | CIN | @ IND |
| 12 | Evan Engram | NYG | vs JAC |
| 13 | David Njoku | CLE | vs PIT |
| 14 | Austin Seferian-Jenkins | JAC | @ NYG |
| 15 | Eric Ebron | IND | vs CIN |
| 16 | George Kittle | SF | @ MIN |
| 17 | Jared Cook | OAK | vs LAR |
| 18 | Benjamin Watson | NO | vs TB |
| 19 | O.J. Howard | TB | @ NO |
| 20 | Charles Clay | BUF | @ BAL |
| 21 | Ricky Seals-Jones | ARI | vs WAS |
| 22 | Mike Gesicki | MIA | vs TEN |
| 23 | Ryan Griffin | HOU | @ NE |
| 24 | Cameron Brate | TB | @ NO |
| 25 | Nick Vannett | SEA | @ DEN |
| 26 | Austin Hooper | ATL | @ PHI |
| 27 | Jesse James | PIT | @ CLE |
| 28 | Dallas Goedert | PHI | vs ATL |
| 29 | Nick Boyle | BAL | vs BUF |
| 30 | Luke Willson | DET | vs NYJ |
| 31 | Antonio Gates | LAC | vs KC |
| 32 | Gerald Everett | LAR | @ OAK |
| 33 | Vernon Davis | WAS | @ ARI |
| 34 | Jonnu Smith | TEN | @ MIA |
| 35 | Tyler Higbee | LAR | @ OAK |
| 36 | Garrett Celek | SF | @ MIN |
| 37 | Jeff Heuerman | DEN | vs SEA |
| 38 | Blake Jarwin | DAL | @ CAR |
| 39 | Tyler Kroft | CIN | @ IND |
| 40 | Jake Butt | DEN | vs SEA |
Standard
QB | RB | WR | TE | DEF | K | Flex
PPR
RB | WR | TE | Flex